Ano | Fazer | Modelo | Trim | O motor |
---|---|---|---|---|
2013 | A Hyundai | Tucson | GL Utilitário Sport berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2013 | A Hyundai | Tucson | L Sport Utility Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2012 | A Hyundai | Tucson | GL Utilitário Sport berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2012 | A Hyundai | Tucson | L Sport Utility Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2011 | A Hyundai | Tucson | GL Utilitário Sport berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2011 | A Hyundai | Tucson | L Sport Utility Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2011 | Kia | Alma | 2u Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2011 | Kia | Alma | 4u Burner Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2011 | Kia | Alma | 4u Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2011 | Kia | Alma | 4u Retro Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2011 | Kia | Alma | 4U SX Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2011 | Kia | Alma | Exclamar Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2011 | Kia | Alma | Além de berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2011 | Kia | Alma | Sport berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | A Hyundai | Elantra | Blue Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | A Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4 Portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | A Hyundai | Elantra | GL Sedan 4 Portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | A Hyundai | Elantra | L Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | A Hyundai | Elantra | Limitada Sedan 4 Portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | A Hyundai | Elantra | SE Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | A Hyundai | Elantra | Touring GL Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | A Hyundai | Elantra | Touring GLS Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | A Hyundai | Elantra | Touring L Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | A Hyundai | Elantra | Touring se Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | Kia | Alma | 2u Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | Kia | Alma | 4u Burner Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | Kia | Alma | 4u Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | Kia | Alma | 4u Retro Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | Kia | Alma | 4U SX Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | Kia | Alma | Exclamar Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | Kia | Alma | Além de berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | Kia | Alma | Sport berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2010 | Kia | Sportage | LX Utilitário Sport berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2009 | A Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4 Portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2009 | A Hyundai | Elantra | GL Sedan 4 Portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2009 | A Hyundai | Elantra | L Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2009 | A Hyundai | Elantra | Limitada Sedan 4 Portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2009 | A Hyundai | Elantra | SE Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2009 | A Hyundai | Elantra | Touring Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
2009 | A Hyundai | Tucson | 25ª edição comemorativa Sport Utility Berlina 4 portas | 2.0L 1975CC l4 DOHC GÁS normalmente aspirado |
Parto :
A DHL/UPS/TNT/FEDEX | Cerca de 3 a 7 dias | Porta a porta |
Navio de ar | Cerca de 3 a 7 dias | Porta para serviço de porta |
Navio de mar | Cerca de 30-50 dias | Porta para serviço de porta |
Métodos de pagamento:
Certificação:
Perguntas mais frequentes sobre:
Q1. Quantos anos sua empresa na indústria de autopeças? |
Um: mais de 10 anos até agora. |
|
Q2. Quais são seus principais produtos? |
R: Os nossos principais produtos são do injetor de combustível e kits de reparação, bomba de combustível, sensores e VVT electroválvula . |
|
Q3. Qual é o seu principal mercado? |
Um: América(Sul e Norte, e não apenas os Estados Unidos da América Latina :), Europa, Austrália ,etc |
|
Q4. Tem uma fábrica ou empresa de comércio? |
Um: estamos a fábrica. |
|
Q5. Qual é a garantia para comprar seus produtos? |
Um: oferecer garantia de um ano, a troca ou o reembolso como quiser. |
|
Q6. Como sobre a qualidade? |
Um: CE, SGS, ISO9001 Certificações. Cada item será testado antes do embarque. |
|
Q7. Sua empresa personalizar o produto? |
R: Sim! Você é muito bem-vindo para nos enviar um inquérito para personalização |