Cabine | Tipo de conduçãO 6x4 LHD ou RHD | |
HOWO 76 cabina padrãO,um sofáCama, Ar condicionado;70°Tillable hidraulicamente para a frente com a foto anexa para referêNcia
|
||
Principais DimensõEs do veíCulo | DimensõEs (L x P x H)mm | 6800x2496x3100 |
DistâNcia entre eixos (mm) | 3225+1350 | |
A bitola da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 2023/1830 | |
Abordagem/âNgulo de saíDa (°) | 16/20 | |
Peso em kg | Tara | 9210 |
Capacidade de reboque | 49800 | |
Os eixos dianteiros com capacidade de carga | HF7 1x7000 | |
Capacidade de carregamento de eixos traseiros | ST16 2x16000 | |
A velocidade de conduçãO máXima(km/h) | 102 | |
O motor | Brand | Sinotruk |
Modelo | WD615.47 | |
Digite | InjecçãO directa de 4 tempos , De 6 cilindros em linha com refrigeraçãO a áGua, carregamento turbo e inter-refrigeraçãO | |
Horse Power (HP) | 371HP | |
Norma de emissõEs | Euro 2 | |
Caixa de velocidades | HW19710, TransmissãO Manual, 10 para a frente e 2 marcha a ré | |
A embreagem | Embreagem de diafragma reforçAdo, com diâMetro de 430mm | |
Engrenagem de direçãO | A ZF 8098,, direçãO hidráUlica de direcçãO com assistêNcia de potêNcia | |
Tanque de combustíVel (L) | 400 | |
Tiro | 12R22.5 pneu sem câMara, 11 peçAs incluindo um pneu sobressalente | |
Processo especial | ÁRea tropicalizado;Use | |
Os freios |
TravãO de serviçO:Freio de ar comprimido de circuito duplo
O freio de estacionamento :(travãO de emergêNcia):A energia da mola, ar comprimido que operam nas rodas traseiras TravãO auxiliar do freio da váLvula de escape do motor: |
|
Quinta roda | 2,0 ou 3,5 polegadas |
Sra Shirley Fu
Diretor de Vendas
Hubei Chengli AutomóVel Especial Co Ltd