Modelo | 57UD230-H 03 |
CPU | Córtex quad core um9, 1.6G, RK3188 |
RAM | 1GB |
Memória interna | 8 GB |
Sistema de Operação | Android Market 4.4 |
De instrumentos | 57" Tela da barra |
Resolução | 1920×540 |
Área ativa | 1, 428.48 ( H ) ×267 ( v ) mm |
Ângulo de visualização | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
Modo de exibição | Preto Nomally, IPS |
Relação de contraste | 4.000: 1 |
Luminância | 500cd/m2 |
Rácio de aspecto | Tela da barra |
O WiFi | 802.11 b/g/n |
A Ethernet | 10M/100M Ethernet |
O Bluetooth | O Bluetooth 4.0 |
Host USB x 3 | O USB 2.0 |
Dispositivo USB OTG | Dispositivo USB OTG |
Slot de cartão SD | Ranhura para cartão SD/MMC |
Fone de ouvido | Fone de ouvido de 3, 5 mm |
Tomada de Potência | AC100V-240V |
RJ 45 | A Ethernet |
Formato de vídeo |
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 263,
H. 264, VC1, RV... |
Foto | Arquivos JPEG |
O suporte VESA | Suporte de parede |
Idioma | Multi-idioma |
Temperatura de trabalho | 0°C a 40°C |
consumo de energia | 80W |