Os anos de produção | Desde 2006 |
Deslocamento, cc | 1591 |
Sistema de Combustível | Injecção distribuídos |
Potência de saída, a HP | 120 - 128 |
A saída de torque Nm | 154 - 158 |
Bloco do Cilindro | O alumínio R4 |
Cabeça de bloco | O alumínio 16v |
O furo do cilindro, mm | 77 |
O curso do pistão, mm | 85,4 |
Relação de compressão | 10.5 |
Dispõe de | DOHC |
Os elevadores hidráulicos | Nenhum |
Unidade de distribuição | Cadeia Hoteleira |
Regulador de fase | Sim |
Sobrealimentação | Nenhum |
O óleo do motor recomendado | 0W-30, 5W-30 |
A capacidade de óleo do motor, litro | 3.7 |
Tipo de combustível | 92 |
As normas Euro | EURO 4/5 |
O consumo de combustível, L/100 km (para a Hyundai Solaris 2015)
- City - Auto-estrada - Combinados |
8.1
4.9 6.1 |
Vida útil do motor, km | ~300 000 |
Peso, kg | 99,8 |