PreçO FOB:Obter preçOs mais recentes
Porta:Xiamen, China
capacidade de produçãO:2000 m²/mêS
CondiçõEs de pagamento:L/C, T/T
Min.Fim:Um contentor
Fantasy Granito marrom de EspecificaçõEs do produto:
Prima | Fantasy Granito Marrom |
Color | Brown |
Tamanho disponíVel | 12''x12"(305x305mm) |
12''x24"(305x610mm) | |
18''x18"(457x457mm) | |
16'x16'"(400x400mm) | |
Laje de 20mm--240cm(a)x120cm(a)x20mm | |
Laje de 30 mm--240cm(a)x120cm(a)x30mm | |
Aceitamos o Tamanho personalizado. | |
Produtos acabados | Chapas, Ladrilhos, Blocos, Bancadas de trabalho, Vaidade Tops, Colunas, Mosaico, ... |
Tratamento de superfíCie | Polidos, Afinados, Antiqued Serrada, Flamed ... |
Detalhes de entrega | Paletes de madeira, Ou em Caixas de madeira |
CondiçõEs de pagamento | T/T, DepóSito de 30%, 70% EquilíBrio Contra T/T . |
Controle de Qualidade | 1. Seleccione o Material em bruto |
2. Acompanhar Todo o Processo. | |
3. Verificar Peca Por Peca, Controle de diferençA de cor. | |
4. Bem Embalados Para Evitar Danos Durante o Transporte de longa distâNcia. |
Produto de granito | EspecificaçãO | |
Mosaico de granito | 305x305, 610x305, 400x400, 600x600, 300x300, 600x300 | |
Espessura | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0cm ... | |
O granito cortados àMedida | 60 / 120 x 60 x 2 / 3 cm, ou personalizadas | |
Laje de pequenos de granito | 180~240 x 60 / 70 x 2 / 3cm etc | |
Laje grande de granito | 120~200 240~300 x x 2 / 3 / 5 cm | |
Escada de granito | Rosqueie/Step(120~150)x33x2/3cm | |
Placa riser(120~150)X(15~17)x2cm Ou de tamanho personalizado | ||
Pedra de cubos/Cobblestone | 10 x 10 x 10 / 5 cm, 9 x 9 x 9 / 5 cm... | |
Pedra do cubo no mesh | 70x50(forma retangular); | |
85x50(Setor/palmas), Redondo, ou personalizadas | ||
O granito garden stone | Mesa, cadeira, Escultura, Trevi, Flower Pot balaustrada... | |
O acabamento de superfíCie | Polidos, afinados, Flamed, Bushhammered, Flamed Sandblasted, abacaxi e escovado(Antique), Natural... | |
|
||
Granitos chinêS | Gray | G602, G603 (Granito Padang Crystal), G614(Padang méDio), G633(Padnag Luz), G654 (Padang em granito escuro), G623(China Rosa Beta), G640, G655, G636, G439, G435 do granito... |
Rosa | G681 do granito, G606, G617, G635, G648, G657, G687, G663 do granito , Em Granito Rosa Porrino, H.D Vermelho ... | |
Red | G683, G696, GL Vermelho, G562 Maple Red, Tianshan Vermelho, Porphyre Red... | |
Amarelo | G682 Enferrujado Granito Amarelo , Tiger Granito amarela da pele , ZP rúStico, Ouro.... | |
Livro Verde | China Verde, JX Verde, China Ubatuba(China Baterfly Verde), C.D Verde... | |
Blue | AB Azul, a China Butterfly azul, azul céU... | |
Brown | G611, G634 Malva AmêNdoa Mystic malva, G664, Lepard pele, Desert Brown... | |
White | Branco dourado, granito branco péRola ... | |
Ficha preta | Shanxi preta A(sem metal dots), Shanxi Black B(com pequenos pontos de metal), a MongóLia Preto, G684 , em granito preto (HB preto), Fengzhen Preto, China Granito Impala ... | |
Outros | China Granito Marrom Tropical , Deserto Granito Marrom , China , Granito Juparana granito branco Spray , Leopard granito de pele ... | |
|
||
Importados Granitos | Indian | Black Galaxy ;De granito branco Granito Galaxy ;Caxemira granito branco ;Caxemira Granito Ouro ;Mardura Granito Ouro ;Saphire brown;Saphire azul; Granito Marrom BáLtico ;Tan Brown ;Granito granito vermelho multicor ;;Pradiso Vermelha Indiana;Bash Paradiso Classic;ÍNdia Aurora;Visconde branco;Himalaia azul;Bahama azul;... |
Brasil | Giallo CalifóRnia ;Granito Giallo Ornament ;Granito Giallo Brasil;Giallo SF Real;Giallo Fiorito Granito ;Santa CecíLia ;Granito Giallo Cecilia ;Granito Giallo Veneziano ;Nova Granito Giallo Veneziano;Granito Ubatuba ;Seda crua;... | |
Noway | Emerald Pearl ;Blue Pearl Granito Granito ; | |
Outros | Dakota;CaledôNia Granito ;Carmen Red;ÁFrica Red;ÁFrica Preto Impala;;Verde azeitona verde Trevi, etc; | |
|
||
Bancada de granito | Prefab bancada | 24"X96", 26"X96", 28"X96", 26"X108", 28"X108"... |
PeníNsula da Coreia | 36"X 78", 39"X 78"&28"X78"... | |
Island | ||
Snack-bar | 12"X 78"&15"X78"Island (snack-bar) | |
Vaidade topo | 25"X 22", 31"X 22", 60"X20", 72"X22"... | |
Outros | Como personalizado | |
Edge | Single:Abrandadas Edge Bullnose, Ogee, biseladas, Dupont, Bullnose metade. | |
Duplo:Bullnose laminado, ogee Bullnose laminado, laminado, Borda Mitered côNica; | ||
|
||
Monumento de granito | UniãO | A PolóNia, FrancêS, Alemanha e ÁUstria, Szech, Solivakia, etc estilo irlandêS disponíVel |
American | Monumento vertical, slant, Die, marcador de estilo, grande monumento disponíVel |
Prima | A China de granito/parede de azulejos do piso/Escadas | ||
Acabamento da SuperfíCie | Polidos,rectificadas, bushhammed,Mushroom, repelente de áGua, Flamed,natureza split... | ||
Belows sãO os tamanhos comuns de design do cliente estãO disponíVeis | |||
Tamanhos comuns, | Placas | Size |
1800(a) x 600(a)mm
1800(a) x 700(a)mm 2400(a) x 1200(a)mm 2800(a) x 1500(a)mm etc |
O THK | 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, etc | ||
Telhas | Size |
305 x 305mm ou 12"X 12"
400 x 400mm ou 16"X 16" 457 x 457 mm ou 18"X 18" 600 x 600mm ou 24"X 24"Etc |
|
O THK | 10mm,12mm,15mm,18mm,20mm,2,5Mm,30mm, etc | ||
A pavimentaçãO | Tamanho: | 100X100, 100X*100,100X200, 200X200,400X400mm,etc | |
O THK | 20mm, 30mm,40mm,50mm,60mm,80mm,100mm,120mm | ||
Guia de contençãO | Tamanho: | 1000x300x150/200/250 mm | |
Bancadas de trabalho | Size | 96"X 26", 76"X36", 98"X26", 108"X 26" | |
O THK | 3/4", 3/8", 1/2" | ||
Vaidade tops | Size | 25"X22", 31"X22", 37"X22", 49"X22", 60"X22" | |
O THK | 3/4", 3/8", 1/2" | ||
Estilo de Borda | Bull nariz, ogee, bisel, apaziguadas, polonêS, etc | ||
A embalagem |
1) Ladrilhos & Cortada em engradados de madeira fumigada.Dentro cobriráPor espuma de pláStico (poliestireno expandido).
2) A Laje no pacote de madeira fumigada. |
||
Usage |
Para decoraçãO de interiores e exteriores e de construçãO.
Painel de parede de azulejos do piso, escadas, pavimentaçãO, revestimento de paredes, bancada de trabalho, vaidade estãO disponíVeis. |
||
Qualidade
Standard |
1 Polidos grau 80°- 100°.
2) O THK tolerâNcia : -/+0.5mm para a bancada e laje grande;-/+1mm de lado a lado 3) Admitida planeidade:+/-0.3mm 4) TolerâNcia Diagonal : +/-1 mm. |
Size |
Pcs/
Caixa de cartãO |
Caixas de cartãO(pc)/
Carate |
M2/engradado | Kgs/carta | M2/contentor | Toneladas/contentor |
305x305 x10mm 12"X 12"X 3/8" | 10 | 46 caixas de cartãO | 42.79 | 1240 | 900 | 26.08 |
406 x 406x 10mm 16"X 16"X 3/8" | 6 | 30 caixas de cartãO | 29.67 | 860 | 900 | 26.08 |
457 X 45x10mm 18"X 18"X 3/8" | 6 | 30 caixas de cartãO | 37,6 | 1090 | 900 | 26.08 |
300 x 600 x 20mm 12"X 24"X 3/4" | X | 100HP | 18 | 1044 | 450 | 26.1 |
600x600x 20mm 24"X 24"X 3/4" |