Item | KLT-401 | KLT-403 |
Temperatura/ ºC | 200 ~ 400 | Temperatura ambiente |
Pressão/MPa | 0.1-5.0 | 0.1 ~ 5.0 |
Velocidade do espaço/h -1 | 500~5000 | 500~5000 |
Teor de cloro na alimentação/ppm | ≤ 200 | ≤ 100 |
Item | KLT-401 | KLT-403 |
Cor e forma | Extrusor branco ou cinzento | |
Tamanho/mm | Φ4 ~ 5 | Φ3 ~ 5 |
Densidade do reservatório / (kg·L -1 ) | 0.70 ~ 0.90 | 0.55 ~ 0.70 |
Força de esmagamento lateral / (NCM -1 ) | ≥ 70 | ≥ 80 |
Capacidade de chl-orine inovadora, % | ≥ 30 | ≥ 25 |
PERGUNTAS FREQUENTES
R: E sobre a política de garantia de qualidade do produto?
P: Aceitamos teste de pré-envio pela SGS ou por quaisquer outros agentes de terceiros.
R: Quanto tempo você esteve envolvido em Produtos químicos?
P: Temos estado envolvidos em exportações de produtos químicos desde o ano 1992.
R: Quais são as suas condições de pagamento?
P: Aceitamos T/T, L/C, D/P e CAD , etc.
R: Qual é o tempo de entrega?
P: Normalmente , cerca de 7-15 dias , dependendo da quantidade e do produto necessários.
R: Quais certificações você tem?
Q: ISO 9001, HALAL, KKDIK, REACH , ETC.