CHASSIS DO VEÍCULO | Tipo de condução 6x4 LHD/. RHD | |
Cabine | HOWO 76, Cabine Padrão com dois beliches, uma cama com a foto anexa para referência | |
Principais Dimensões do veículo | Dimensões (L x P x H)mm | 7950x2500x3400 |
Distância entre eixos (mm) | 3800+1350 | |
A bitola da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 2070/1820 | |
Abordagem/ângulo de saída (°) | 30/28 | |
Peso em kg | Tara | 12270 |
Capacidade de carga | 25700 | |
Os eixos dianteiros com capacidade de carga | 8000 | |
Capacidade de carregamento de eixos traseiros | 2x13000 | |
A velocidade de condução máxima(km/h) | 102 | |
O motor | Brand | SINOTRUK |
Modelo | WD615 | |
Digite |
Injecção directa de 4 tempos, 6 cilindros
Em linha com a refrigeração a água, carregamento turbo e inter-refrigeração |
|
Horse Power (HP)/(rpm) | 420HP | |
Norma de emissões | Euro II | |
Caixa de velocidades | HW9, 8 para a frente e 1 marcha a ré | |
A embreagem | Embreagem de diafragma reforçado, com diâmetro de 430mm | |
Engrenagem de direção | Direcção de alimentação, direção hidráulica com assistência de potência | |
Tanque de combustível (L) | 400 | |
Tiro | 12.00R20 pneu radial de todos os pneus de aço |