Caja NISSANURVAN (E23)198007 - 199811 | |||||||
Cuerpo | Motor | CC | KW | CV | Cilindro | Tipo | Año |
2 | Otón | 1982 | 55 | 75 | 4 | Caja | 198107 - 198211 |
2,2 D | Diésel | 2149 | 47 | 64 | 4 | Caja | 198107 - 198211 |
2,3 D | Diésel | 2289 | 50 | 68 | 4 | Caja | 198211 - 198705 |
NISSANURVAN Bus (E23)198007 - 198811 | |||||||
Cuerpo | Motor | CC | KW | CV | Cilindro | Tipo | Año |
2,0 (E23B) | Otón | 1952 | 64 | 87 | 4 | Autobús | 198212 - 198811 |
2,3 D (E23B) | Diésel | 2289 | 51 | 69 | 4 | Autobús | 198504 - 198811 |
NISSAN720 (720)198001 - 198603 | |||||||
Cuerpo | Motor | CC | KW | CV | Cilindro | Tipo | Año |
1,8 | Otón | 1770 | 59 | 80 | 4 | Recogida | 198301 - 198603 |
2,2 D | Diésel | 2164 | 47 | 64 | 4 | Recogida | 198201 - 198401 |
NISSANATLAS Flatbed / chasis (F22)198201 - 199309 | |||||||
Cuerpo | Motor | CC | KW | CV | Cilindro | Tipo | Año |
2 | Otón | 1952 | 66 | 90 | 4 | Superficie plana / chasis | 198201 - 199206 |
NISSANCABSTAR superficie plana / chasis (F23)199207 - 199405 | |||||||
Cuerpo | Motor | CC | KW | CV | Cilindro | Tipo | Año |
2 | Otón | 1952 | 66 | 90 | 4 | Superficie plana / chasis | 199207 - 199405 |
NISSANCABSTAR198112 - 199209 | |||||||
Cuerpo | Motor | CC | KW | CV | Cilindro | Tipo | Año |
2,5 | Diésel | 2494 | 59 | 80 | 198210 - 199206 | ||
2,5 | Diésel | 2488 | 53 | 72 | 198302 - 199012 | ||
2,0 | Otón | 1952 | 64 | 87 | 198601 - 199206 | ||
1,6 | Otón | 1595 | 62 | 84 | 198610 - 199209 | ||
2,0 | Diésel | 1952 | 60 | 82 | 198201 - 198712 | ||
2,2 | Otón | 2188 | 71 | 97 | 198610 - 199206 | ||
2,3 | Diésel | 2289 | 50 | 68 | 198112 - 199206 | ||
2,7 | Diésel | 2663 | 66 | 90 | 198302 - 199012 | ||
3,3 | Diésel | 3298 | 71 | 96 | 198302 - 199012 |
(1) buena calidad y precio competitivo
(2) muestra personalizada
(3) larga vida útil
(4) la mejor opción para reemplazar piezas OEM
(5) potente capacidad de producción e I+D.
(6) Certificación: ISO 9001: 2008