Código de cojinete | Dimensiones | La rigidez axial | El peso | ||||
Sa | |||||||
D | D | B | L | M | H | Kg. | |
Mm | N//um | ||||||
B71900C.T.P4S | 10 | 22 | 6 | 12.6 | 23.5 | 36.6 | 0.009 |
B71900E.T.P4S | 10 | 22 | 6 | 27 | 44.8 | 64.5 | 0.009 |
B71901C.T.P4S | 12 | 24 | 6 | 14.3 | 26.8 | 41.5 | 0.01 |
B71901E.T.P4S | 12 | 24 | 6 | 31.4 | 50.7 | 73.5 | 0.01 |
B71902C.T.P4S | 15 | 28 | 7 | 17 | 31.4 | El 47,4 | 0.02 |
B71902E.T.P4S | 15 | 28 | 7 | 35 | 65.2 | 92.8 | 0.02 |
B71903C.T.P4S | 17 | 30 | 7 | 18.1 | 33.5 | 50.4 | 0.02 |
B71903E.T.P4S | 17 | 30 | 7 | 37.4 | 69.2 | 98.1 | 0.02 |
B71904C.T.P4S | 20 | 37 | 9 | 24.5 | 43.5 | 66.1 | 0.03 |
B71904E.T.P4S | 20 | 37 | 9 | 47.1 | 84 | 118.4 | 0.03 |
B71905C.T.P4S | 25 | 42 | 9 | 27 | 48.6 | 75.7 | 0.04 |
B71905E.T.P4S | 25 | 42 | 9 | 54.5 | 97.9 | 137.7 | 0.04 |
B71906C.T.P4S | 30 | 47 | 9 | 29.5 | 54.3 | 82.1 | 0.05 |
B71906E.T.P4S | 30 | 47 | 9 | 58.7 | 105.7 | 148.9 | 0.05 |
B71907C.T.P4S | 35 | 55 | 10 | 36.3 | 64.1 | El 99,3 | 0.07 |
B71907E.T.P4S | 35 | 55 | 10 | 73.5 | 129,4 | 180.6 | 0.07 |
B71908C.T.P4S | 40 | 62 | 12 | 41.1 | 72.9 | 107.4 | 0.11 |
B71908E.T.P4S | 40 | 62 | 12 | 91.7 | 155.3 | 215 | 0.11 |
B71909C.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 44.4 | El 78,7 | 116 | 0.13 |
B71909E.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 99.2 | 168.8 | 233.6 | 0.13 |
B71910C.T.P4S | 50 | 72 | 12 | 46 | 81.4 | 119.7 | 0.13 |
B71910E.T.P4S | 50 | 72 | 12 | 103.1 | 175.1 | 242,3 | 0.13 |
B71911C.T.P4S | 55 | 80 | 13 | 51.2 | 90 | 131,9 | 0.18 |
B71911E.T.P4S | 55 | 80 | 13 | 115,5 | 194.2 | 267.4 | 0.18 |
B71912C.T.P4S | 60 | 85 | 13 | 55 | 96.5 | 141,2 | 0.19 |
B71912E.T.P4S | 60 | 85 | 13 | 124.4 | 209.2 | 287.9 | 0.19 |
B71913C.T.P4S | 65 | 90 | 13 | 56.5 | El 99,4 | 145.6 | 0.2 |
B71913E.T.P4S | 65 | 90 | 13 | 127.1 | 214 | 294.5 | 0.2 |
B71914C.T.P4S | 70 | 100 | 16 | 66.5 | 115,5 | 168,2 | 0.33 |
B71914E.T.P4S | 70 | 100 | 16 | 151,6 | 250.6 | 342.8 | 0.33 |
B71915C.T.P4S | 75 | 105 | 16 | 68.5 | 118.8 | 172.7 | 0.35 |
B71915E.T.P4S | 75 | 105 | 16 | 156.2 | 258.3 | 353.3 | 0.35 |
B71916C.T.P4S | 80 | 110 | 16 | 70.3 | 122 | 177.2 | 0.37 |
B71916E.T.P4S | 80 | 110 | 16 | 160.9 | 266 | 363.7 | 0.37 |
B71917C.T.P4S | 85 | 120 | 18 | El 80,3 | 138 | 200 | 0.53 |
B71917E.T.P4S | 85 | 120 | 18 | 185.3 | 301.8 | 411.4 | 0.53 |
B71918C.T.P4S | 90 | 125 | 18 | 82.3 | 141.6 | 204.9 | 0.55 |
B71918E.T.P4S | 90 | 125 | 18 | 190.3 | 310.5 | 422.9 | 0.55 |
B71919C.T.P4S | 95 | 130 | 18 | 84,9 | 145.9 | 211.1 | 0.58 |
B71919E.T.P4S | 95 | 130 | 18 | 196,4 | 320.5 | 436.5 | 0.58 |
B71920C.T.P4S | 100 | 140 | 20 | El 94,6 | 161.7 | 233.7 | 0.79 |
B71920E.T.P4S | 100 | 140 | 20 | 219.8 | 355.1 | 481.6 | 0.79 |
B71921C.T.P4S | 105 | 145 | 20 | El 94,6 | 161.7 | 233.7 | 0.8 |
B71921E.T.P4S | 105 | 145 | 20 | 219.8 | 355.1 | 481.6 | 0.8 |
B71922C.T.P4S | 110 | 150 | 20 | 96.5 | 164.8 | 237.9 | 0.8 |
B71922E.T.P4S | 110 | 150 | 20 | 226.3 | 365.8 | 496.2 | 0.8 |
B71924C.T.P4S | 120 | 165 | 22 | 109.5 | 267.5 | 1.2 | |
B71924E.T.P4S | 120 | 165 | 22 | 256.2 | 411.5 | 555.9 | 1.2 |
B71926C.T.P4S | 130 | 180 | 24 | 117.5 | 199 | 285.6 | 1.5 |
B71926E.T.P4S | 130 | 180 | 24 | 275.6 | 439.7 | 593.2 | 1.5 |
B71928C.T.P4S | 140 | 190 | 24 | 124.7 | 210.9 | 301.9 | 1.6 |
B71928E.T.P4S | 140 | 190 | 24 | 293.3 | 467.9 | 630.8 | 1.6 |
B71930C.T.P4S | 150 | 210 | 28 | 141.4 | 237.8 | 340.6 | 2.5 |
B71930E.T.P4S | 150 | 210 | 28 | 332.6 | 525.8 | 707.9 | 2.5 |
B71932C.T.P4S | 160 | 220 | 28 | 146.1 | 245.5 | 351.4 | 2.7 |
B71932E.T.P4S | 160 | 220 | 28 | 342.8 | 541.8 | 729.2 | 2.7 |
B71934C.T.P4S | 170 | 230 | 28 | 154.3 | 258.7 | 369.9 | 2.8 |
B71934E.T.P4S | 170 | 230 | 28 | 365.5 | 577.8 | 777.2 | 2.8 |
B71936C.T.P4S | 180 | 250 | 33 | 168.9 | 282.3 | 402.7 | 4.2. |
B71936E.T.P4S | 180 | 250 | 33 | 403.5 | 633.6 | 849.1 | 4.2. |
B71938C.T.P4S | 190 | 260 | 33 | 167,2 | 283.7 | 407.1 | 4.4. |
B71938E.T.P4S | 190 | 260 | 33 | 390.1 | 630.2 | 851.6 | 4.4. |
B71940C.T.P4S | 200 | 280 | 38 | 180.4 | 304.6 | 436.2 | 6.1. |
B71940E.T.P4S | 200 | 280 | 38 | 424.3 | 679.6 | 916.6 | 6.1. |
B71944C.T.P4S | 220 | 300 | 38 | 196.9 | 331.8 | 474 | 6.7 |
B71944E.T.P4S | 220 | 300 | 38 | 463.3 | 741.8 | 999.9 | 6.7 |
B71948C.T.P4S | 240 | 320 | 38 | 207.8 | 349.8 | 499.1 | 7.2 |
B71948E.T.P4S | 240 | 320 | 38 | 489.6 | 784.5 | 1057.1 | 7.2 |
B71952C.T.P4S | 260 | 360 | 46 | 222,8 | 371.5 | 527.4 | 12.1. |
B71952E.T.P4S | 260 | 360 | 46 | 530.5 | 838.7 | 1124.2 | 12.1. |
B71956C.T.P4S | 280 | 380 | 46 | 237,5 | 395.6 | 561.2 | 12.9 |
B71956E.T.P4S | 280 | 380 | 46 | 562.2 | 889.2 | 1191.1 | 12.9 |
B71960C.T.P4S | 300 | 420 | 56 | 249.9 | 412.9 | 583.7 | 20.4 |
B71960E.T.P4S | 300 | 420 | 56 | 598.5 | 938.7 | 1254.1 | 20.4 |
B71964C.T.P4S | 320 | 440 | 56 | 265.7 | 437.8 | 618.7 | 21.6 |
B71964E.T.P4S | 320 | 440 | 56 | 637.3 | 999.9 | 1335.1 | 21.6 |
B71968C.T.P4S | 340 | 460. | 56 | 265.6 | 442.4 | 626.4 | 22.7 |
B71968E.T.P4S | 340 | 460. | 56 | 630.3 | 1008.6 | 1354.6 | 22.7 |
B71972C.T.P4S | 360 | 480 | 56 | 279 | 464.3 | 656.5 | 23.9 |
B71972E.T.P4S | 360 | 480 | 56 | 666.9 | 1068 | 1434 | 23.9 |
Luoyang como maquinaria de precisión Co., Ltd - LKPB ,situado en Luoyang, que es un cojinete de la base de fabricación en China, somos una empresa centrada en la investigación, desarrollo y fabricación de cojinetes de precisión.
Que se benefician de Luoyang es único teniendo base industrial, la compañía ha establecido un completo sistema de gestión de calidad y tiene un equipo técnico con una extraordinaria fuerza. El equipo de proceso de producción excelente y perfecta de condiciones de prueba necesarios para la producción de los rodamientos de precisión, que hacen que la empresa de productos de alta precisión y alta fiabilidad puede ser garantizada. Los rodamientos producidos por la empresa son ampliamente utilizados en la industria de automatización de máquinas herramienta CNC de robótica de la industria, industria, etc.
Con la dirección de desarrollo de la producción de los rodamientos de precisión, la compañía desarrolla y fabrica productos de la serie de seis: precisión mesa giratoria, la precisión de los rodamientos rodamientos de rodillos cruzados, Rodamientos de precisión de paredes delgadas, Cojinetes especiales para reductores de la Armónica, huecos de la plataforma giratoria de rodamientos y cojinetes flexible, los niveles de precisión incluyendo VSP, P2, P4 y P5 ,la gama de tamaños de diámetro interior isφ20mm - φ2000mm .
La serie de productos : tabla giratoria de rodamiento (YRT, YRTS, YRTM ZKLDF, series) ; el cojinete de rodillos cruzados (RA/RAU, RB, RE, RU, SX, Xu, XR/JXR, XSU,CRB/CRBC, los OC, CRBH, CRBT, CRBF. La serie); reductor de armónicos apoyos ( LCR SHF series); Hueco de la plataforma giratoria apoyos ( ZK series); los rodamientos Flexible(F y 3E series) y de contacto angular los rodamientos de bolas.
La compañía sigue estrictamente los requisitos del sistema de calidad ISO9001 para el control de calidad del producto, contando con la tecnología profesional de la base de producción de rodamiento, la calidad del producto es estable y rentable, y es bien recibida por los clientes en el hogar y en el extranjero. La empresa se adhiere al concepto de "la apertura, la profesionalidad y responsabilidad", y se esfuerza por ser un profesional teniendo application service provider. Bienvenido a los clientes negociar, mirando a la cooperación sincera contigo, dispuestos a lograr una situación win-win con usted!