1.Configuraciones estándar:
	 Yunnei YN27 Motor 42 kw, joystick, el eje de reducción del cubo, calefacción, la capacidad de la cuchara de carga de 0,8 m3,la carga de la carga de la cuchara: 1.6T de excavación; capacidad de la cuchara: 0,25 m3; batería VARTA, luz de advertencia, asiento y volante regulable, la cuchara puede ser automático de nivel, el sonido, radio, ventilador, el freno de mano, extintor, martillo de la ventana.
	
	 2.Equipamiento opcional:
	 Xinchai/motor Yanmar, cámara de visión trasera, el enganche rápido, horquilla de palés, 4ª línea hidráulica...
				 El tema | 							 Unidad | 							 El parámetro | 		|
				 Longitud total | 							 Mm | 							 5100 | 		|
				 Altura total | 							 Mm | 							 2900 | 		|
				 El ancho total | 							 Mm | 							 1960 | 		|
				 Peso total de funcionamiento | 							 Kg. | 							 5000 | 		|
				 El parámetro de la retroexcavadora | 							 Capacidad nominal de la cuchara de retroexcavadora | 							 M3 | 							 0.3 | 		
				 Max. La profundidad de excavación | 							 Mm | 							 3400 | 		|
				 Max. La altura de excavación | 							 Mm | 							 5000 | 		|
				 Max. La excavación de radio | 							 Mm | 							 4600 | 		|
				 Ángulo de giro de brazo móvil | 							 ° | 							 180 | 		|
				 Parámetros de carga | 							 Altura | 							 Mm | 							 3700 | 		
				 Altura de descarga | 							 Mm | 							 2700 | 		|
				 Min. El radio de giro | 							 Mm | 							 4800 | 		|
				 La Distancia de descarga | 							 Mm | 							 1000 | 		|
				 Peso de carga nominal | 							 Kg. | 							 1600 | 		|
				 Tiempo de subida de brazo móvil | 							 S | 							 3.5 | 		|
				 Tiempo de bajada de brazo móvil | 							 S | 							 2.5 | 		|
				 Tiempo completo | 							 S | 							 7 | 		|
				 El modelo de motor | 			
				
Xinchai A498BT1 Euro 3
				 O Yunnei motor 55kw 				 O motor Yanmar 35,5kw |
		
||
				 La potencia nominal del motor | 							 KW | 							 36.8 | 		|
				 El flujo del motor | 							 Ml/r | 							 40 | 		|
				 La presión de trabajo | 							 Mpa | 							 16~18 | 		|
				 Max. Categoría habilidad | 							 % | 							 25 | 		|
				 La velocidad de paseo | 							 Km/h | 							 18~28 | 		|
				 Min. Distancia al suelo | 							 Mm | 							 260 | 		|
				 La Base de ruedas | 							 Mm | 							 2000 | 		|
				 Banda de rodadura | 							 Mm | 							 1530. | 		|
				 Modelo de neumático | 							 Mm | 							 20.5-16 |