El tema | Unidad | El parámetro |
El tamaño | Mm | 8581x2833x3537 |
Tara | Kg. | 19320 (1±5%). |
La Base de ruedas | Mm | 3420 |
El ancho de vía | Mm | 2200 |
Centro de la bisagra en la rueda trasera center | Mm | 1710 |
Distancia al suelo | Mm | 450 |
Ángulo de salida | . | 30 |
El ángulo de dirección | . | ±38 |
Trepabilidad | . | 30 |
El radio de giro ( neumático fuera ). | Mm | 6377 |
Radio pasaje ( pala fuera ). | Mm | 7208 |
El tema | Unidad | El parámetro |
El paquete de software | Kg. | 6000 |
La capacidad de la pala | M³ | 3.0-5.0 (3.5) |
La altura de descarga | Mm | 3096/3398/3638 |
El desempeño de la distancia | Mm | 1216 /1200/1161 |
Potencia de remolque | KN | 180 |
La excavación de potencia | KN | 176 |
El levantamiento+Descarga+aterrizaje | S | 10 |
Tiempo de elevación |
S | 5.1. |
Tiempo de descarga | S | 1.3 |
El aterrizaje | S | 3.6 |
La capacidad de la electricidad | KWh | 350/316 |
El tipo de batería | - | LFP |
El tiempo de carga | H | 1. 1- 1.3 |
La opción de carga montón | KW | 180/240 |
Pico de potencia del motor | KW | 190 (caminar )+105 (trabajo) |