Clase de tensión | 0,6/1KV | Material del conductor | cobre |
Temperatura ambiente | 0ºC - 70ºC. | Aislamiento | PVC |
Temperatura máxima de funcionamiento del conductor | 70 ºC | Estándar | YD/T1173-2016 |
Color | Color estándar/ Color personalizado | Sección transversal | 2,5~300 mm2 |
Especificación (mm2 ) | Estructura del conductor | Diámetro exterior aproximado de los productos acabados (mm) | 40ºC de transporte de divisas |
2*2,5 | 50/0,25 | 12,3 | 23 |
2*4 | 56/0,3 | 14,0 | 32 |
2*6 | 78/0,3 | 15,4 | 44 |
2*10 | 77/0,4 | 20,4 | 57 |
2*16 | 119,04 | 22,4 | 76 |
2*25 | 182/0,4 | 25,6 | 98 |
2*35 | 266/0,4 | 29,6 | 121 |
2*50 | 380/0,4 | 33,6 | 143 |
2*70 | 342/0,5 | 38,0 | 185 |
2*95 | 456/0,5 | 44,2 | 230 |
2*120 | 592/0,5 | 46,4 | 262 |
2*150 | 740/0,5 | 50,0 | 312 |
2*185 | 915/0,5 | 57,6 | 348 |
2*240 | 1200/0,5 | 62,0 | 391 |
2*300 | 1464/0,5 | 71,1 | 471 |
3*2,5 | 50/0,25 | 13,2 | 23 |
3*4 | 56/0,3 | 14,7 | 32 |
3*6 | 78/0,3 | 16,6 | 37 |
3*10 | 77/0,4 | 21,5 | 48 |
3*16 | 119,04 | 23,7 | 62 |
3*25 | 182/0,4 | 27,1 | 83 |
3*35 | 266/0,4 | 32,0 | 99 |
3*50 | 380/0,4 | 35,7 | 119 |
3*70 | 342/0,5 | 40,4 | 155 |
3*95 | 456/0,5 | 47,1 | 190 |
3*120 | 592/0,5 | 49,5 | 218 |
3*150 | 740/0,5 | 53,4 | 252 |
3*185 | 915/0,5 | 61,6 | 278 |
3*240 | 1200/0,5 | 66,3 | 330 |
3*300 | 1464/0,5 | 76,5 | 446 |
4*2,5 | 50/0,25 | 14,1 | 23 |
4*4 | 56/0,3 | 15,7 | 32 |
4*6 | 78/0,3 | 17,9 | 37 |
4*10 | 77/0,4 | 23,7 | 48 |
4*16 | 119,04 | 26,2 | 62 |
4*25 | 182/0,4 | 30,0 | 83 |
4*35 | 266/0,4 | 35,4 | 99 |
4*50 | 380/0,4 | 39,5 | 119 |
4*70 | 342/0,5 | 44,8 | 155 |
4*95 | 456/0,5 | 52,2 | 190 |
4*120 | 592/0,5 | 54,9 | 218 |
4*150 | 740/0,5 | 59,3 | 252 |
4*185 | 915/0,5 | 68,4 | 278 |
4*240 | 1200/0,5 | 73,7 | 330 |
4*300 | 1464/0,5 | 86,3 | 446 |
5*2,5 | 50/0,25 | 15,5 | 23 |
5*4 | 56/0,3 | 17,7 | 32 |
5*6 | 78/0,3 | 19,6 | 37 |
5*10 | 77/0,4 | 26,0 | 48 |
5*16 | 119,04 | 28,8 | 62 |
5*25 | 182/0,4 | 33,7 | 83 |
5*35 | 266/0,4 | 39,0 | 99 |
5*50 | 380/0,4 | 43,6 | 119 |
5*70 | 342/0,5 | 49,5 | 155 |
5*95 | 456/0,5 | 57,7 | 190 |
5*120 | 592/0,5 | 60,7 | 218 |
5*150 | 740/0,5 | 65,6 | 252 |
5*185 | 915/0,5 | 75,7 | 278 |
5*240 | 1200/0,5 | 82,8 | 330 |
5*300 | 1464/0,5 | 95,5 | 446 |
3*6+1*4 |
78/0,3
56/0,3 |
23,6 | 37 |
3*10+1*6 |
77/0,4
78/0,3 |
31,7 | 48 |
3*16+1*10 |
119/0,4
77/0,4 |
36,0 | 62 |
3*25+1*16 |
182/0,4
119/0,4 |
41,4 | 83 |
3*35+1*16 |
266/0,4
119/0,4 |
47,2 | 99 |
3*50+1*25 |
380/0,4
182/0,4 |
53,3 | 119 |
3*70+1*35 |
342/0,5
266/0,4 |
60,6 | 155 |
3*95+1*50 |
456/0,5
380/0,4 |
70,7 | 190 |
3*120+1*70 |
592/0,5
342/0,5 |
75,4 | 218 |
3*150+1*70 |
740/0,5
342/0,5 |
82,0 | 252 |
3*185+1*95 |
915/0,5
456/0,5 |
94,9 | 278 |
3*240+1*120 |
1200/0,5
592/0,5 |
102,2 | 330 |
3*6+2*4 |
78/0,3
56/0,3 |
25,6 | 37 |
3*10+2*6 |
77/0,4
78/0,3 |
34,0 | 48 |
3*16+2*10 |
119/0,4
77/0,4 |
39,3 | 62 |
3*25+2*16 |
182/0,4
119/0,4 |
45,2 | 83 |
3*35+2*16 |
266/0,4
119/0,4 |
51,0 | 99 |
3*50+2*25 |
380/0,4
182/0,4 |
57,9 | 119 |
3*70+2*35 |
342/0,5
266/0,4 |
66,4 | 155 |
3*95+2*50 |
456/0,5
380/0,4 |
78,5 | 190 |
3*120+2*70 |
592/0,5
342/0,5 |
84,2 | 218 |
3*150+2*70 |
740/0,5
342/0,5 |
89,6 | 252 |
3*185+2*95 |
915/0,5
456/0,5 |
104,0 | 278 |
3*240+2*120 |
1200/0,5
592/0,5 |
111,7 | 330 |
4*6+1*4 |
78/0,3
56/0,3 |
28,3 | 37 |
4*10+1*6 |
77/0,4
78/0,3 |
38,4 | 48 |
4*16+1*10 |
119/0,4
77/0,4 |
43,6 | 62 |
4*25+1*16 |
182/0,4
119/0,4 |
50,5 | 83 |
4*35+1*16 |
266/0,4
119/0,4 |
58,1 | 99 |
4*50+1*25 |
380/0,4
182/0,4 |
65,8 | 119 |
4*70+1*35 |
342/0,5
266/0,4 |
75,6 | 155 |
4*95+1*50 |
456/0,5
380/0,4 |
89,7 | 190 |
4*120+1*70 |
592/0,5
342/0,5 |
95,3 | 218 |
4*150+1*70 |
740/0,5
342/0,5 |
102,5 | 252 |
4*185+1*95 |
915/0,5
456/0,5 |
118,8 | 278 |
4*240+1*120 |
1200/0,5
592/0,5 |
128,2 | 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|