Descripción
|
||
Elemento
|
Barra redonda de acero inoxidable | |
Grado de acero
|
serie 200/300/400
|
|
Estándar |
ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,
GB13296 |
|
Material
|
304.304L,309S,310S,316.316TI,317.317L,321.347.347H,304N,316L, 316N,201,
202 |
|
Superficie
|
Pulido,recocido,decapado,brillante
|
|
Tipo
|
laminado en caliente y laminado en frío
|
|
hora de entrega
|
Entrega inmediata o como el cantidad de pedido.
|
|
Paquete
|
Paquete estándar de exportación de productos aptos para el mar, o según sea necesario.
|
|
Aplicación |
Ampliamente utilizado en petróleo, alimentos, industria química, construcción, energía eléctrica, energía nuclear, maquinaria, biotecnología, papel
fabricación,construcción naval,campos de calderas. También se pueden hacer tubos según las necesidades del cliente. |
Propiedades químicas de acero inoxidable de uso frecuente Grado de material | |||||||||||
NO | ASTM | ES | JIS | C% | MN% | P% | S% | Es% | % CR | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | 3,5-5,5 | - |
S20230 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17,0-19,0 | 4,0-6,0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | 6,0-8,0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3,0-4,0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - |
S34700 | 347 | 1,4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | - |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-14,5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10,5-11,75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17,5-19,5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11,5-13,0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-13,5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12,0-14,0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440A | 1,4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1,4410 | ≤0,03 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | 3,0-5,0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21,0-23,0 | 4,0-6,5 | 2,5-3,5 | |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0-20,0 | 23,0-25,0 | 3,0-4,0 |
Q1.¿Cómo puedes asegurar la calidad de tu producto?
A1.
todos los productos tienen que pasar por tres pasos en todo el proceso de fabricación, incluyendo la producción, el corte y el embalaje.
Q2.¿Cuál es su plazo de entrega y la capacidad de suministro?
A2.
el plazo de entrega normalmente dentro de 20~30working días de la cantidad de compra, podemos suministrar alrededor de 150.000 toneladas al mes.
Q3:¿Dónde están los puertos de transporte?
A3:
normalmente, enviamos desde los puertos de Shanghai, Tianjin o Qingdao, puede elegir otros puertos de acuerdo a sus necesidades.
Q4:¿y la cita?
A4:
los precios varían de un período a otro debido a cambios cíclicos en el precio de las materias primas.
Q5:¿Qué información necesito proporcionar si quiero hacer un pedido?
A5:
usted necesita proporcionar el grado, anchura, grosor, revestimiento, cantidad de compra, puerto de destino y muestras (si tienen requisitos especiales) etc.
Q6:¿puedes hacer OEM o ODM?
A6:
Sí, tenemos un equipo fuerte en desarrollo. Los productos se pueden hacer de acuerdo a su solicitud.
Q7:¿Cuál es su plazo de pago?
A7:
podemos aceptar el pago por T/T o L/C a la vista.
Q8:¿Cuál es el requisito del MOQ?
A8:
podemos aceptar pequeñas cantidades como orden de prueba al principio, ya que queremos crecer junto con nuestros clientes para ser el líder en esta industria.
Q9:¿Cómo manejar la queja?
A9:
tenemos nuestro equipo de servicio posventa para la comunicación y cada pedido es con información de seguimiento en nuestro sistema, la atención al cliente siempre es lo primero.
*Nota:
Si tiene alguna pregunta, haga clic en "Contactar con el proveedor" como se indica a continuación,
nos devolveremos a ti inmediatamente: