Factor de forma: | Micro ATX |
Compatibilidad con la placa base: | Micro ATX, Mini ITX |
Soporte de PSU: | ATX estándar |
Ubicación de la PSU: | Arriba |
Estuche para juegos: | No |
Refrigeración por agua: | No está preparado para refrigeración por agua |
Material del cuerpo: | 0,5mm o 06mm opcional |
Material del bisel frontal: | Aluminio o plástico |
Panel lateral: | Ventilado |
Compartimentos externos: |
2 x 5,25 externa
1 x 3,5 externa |
Compartimentos internos: |
3,5 x 2 interno
2,5 x 1 interno |
Notas sobre el compartimento de la unidad: | |
Ranuras de expansión: | 4 x Tamaño completo |
Parte delantera de refrigeración: | Espacio para ventilador de 1 x 80 / 92mm |
Parte superior de refrigeración: | Ninguno |
Refrigeración trasera: | Espacio para ventilador 1 x 80 / 92mm (80mm inc.) |
Lado de refrigeración: | Ventilación |
Parte inferior de refrigeración: | Ninguno |
Puertos de E/S: |
2,0 x USB 2
Audio HD 1 1 x micrófono |
Longitud máxima de GPU: | 350mm |
Altura máxima del refrigerador de CPU: | 145mm |
Color del bisel frontal: | Negro / Plata |
Color del cuerpo: | Negro |
Características del armario del sistema: | |
PSU incluida: | Sí |
Número de referencia del fabricante: | CIT1016 |
Número EAN: | 5055492410535 |
Tiene enchufe de red: | No |
Color: | Negro / Plata |
Contenido de la caja: |
Caso
PSU (opcional) Paquete de tornillos |
Unidad (producto) Dimensiones (mm): | 175mm x 375mm x 400mm (An. X al. X Pr.) |
Dimensiones del embalaje (mm): | 410mm x 457mm x 213mm (An. X al. X Pr.) |
peso neto (kgs): | 4,1 kgs |
Peso bruto (kg): | 4,7 kgs |