Conjunto de bomba contra incendios

No. de Modelo.
XBD Fire fighting pump
Energía
Energía Eléctrica
Puesta En Marcha
Bomba Eléctrica
Tipo
Bomba de Paleta
Aplicación
Bomba de Agua Clarificada, Bomba de Agua Residual, Fire Fighting Pump
Industria
Bomba Mecánica
Medios de comunicación
Fire Fighting Pump
Rendimiento
Fire Fighting Pump
Teoría
Bomba Centrífuga
motor
380V, 415V, 660V;IP54, IP55;50Hz, 60h
velocidad
2950rpm, 1450rpm, 980rpm, 740rpm, 590rpm
cabeza
7-88m
capacidad
3 m3/h
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
CE SGS
Marca Comercial
EAST
Origen
Shanghai
Código del HS
8413709990
Capacidad de Producción
1000~10000
Precio de referencia
$ 81.00 - 90.00

Descripción de Producto

Descripción de productos
XBD cortar las líneas de tensión constante)Bomba de la lucha contra incendios
Este tipo de bomba tiene características de flujo y presión coversal inmóvil, a saber, entre todo el ámbito de la capacidad y la presión de los cambios no mucho, cuando sean chaged en el ámbito de aplicación de un 5%, y no lo hará a través de la presión cuando la capacidad de pequeña o nula capacidad, por lo que evitara la bomba centrífuga común no puede abastecer de agua cuando la capacidad de presión willover pequeño y gran capacidad.
Capacidad:0-4800m³/h a 2950rpm, 1450rpm
Jefe:0.3~2.5MPa
La temperatura media:≤ 80grados
Material:fundición de hierro-HT200, HT250, SS304, SS316, SS316L, DuplexSS
El motor:380V, 415V, 660V, IP54, IP55, 50 Hz, de 60 Hz.

Ver fotos
Fire Fighting Pump Set
La certificación
Fire Fighting Pump Set
El embalaje y entrega
30-60 días después del 30% de anticipo

Póngase en contacto con nosotros
 

Especificación:
El modelo La capacidad La presión La velocidad El poder Potencia coincidente Modelo de motor El peso
L/S Mpa R/min. KW KW KG.
XBD5/40-L 0 0.5 1480 20.35 37 S2-225S-4 395
19 0,52 21.11
27 0.515 Pluma de 27.43
32 0.51 29.67
40 0.5 33,33
XBD6/40-L 0 0.6 1480 24,75 45 S2-225M-4 427
19 0.624 25.33
27 0.618 32.91
32 0.612 35.61
40 0.6 36.92
XBD7/40-L 0 0.7 1480 27.0 45 S2-225M-4 427
19 0.728 29.56
27 0.721 36.25
32 0.714 39.39
40 0.7 43,75
XBD8/40-L 0 0.8 2950 31.9 55 S2-250M-2 463
19 0,832 33.78
27 0.824 39.94
32 0,816 43.52
40 0.8 46.38
XBD9/40-L 0 0.9 2980 41.25 75 S2-280S-2 593
19 0.936 43.59
27 0.927 49,37
32 0,918 53.41
40 0.9 56,25
XBDl 0/40-L 0   2980 45.0 75 S2-280S-2 608
19 1.04 48.43
27 1.03. 50.84
32 1.02 58.29
40 1 64.52
XBDl 1/40-L 0 1.1. 2980 48.75 75 S2-280S-2 608
19 1.144 52.0
27 1.133 56.97
32 1.122 59.84
40 1.1. 67.69
XBDl 2/40-L 0 1.2 2980 49.5 90 S2-280M-2 738
19 1.25 54.14
27 1.24 59.91
32 1.22 63.17
40 1.2 72
XBD4/50-L 0 0.4 1480 20.35 37 S2-225S-4 391
24 0.416 24.47
34 0.412 30,65
41 0.408 33.46
50 0.4 35.09
XBD5/50-L 0 0.5 1480 24,75 45 S2-225M-4 423
24 0,52 30.59
34 0.515 38.32
41 0.51 39.45
50 0.5 41.95
XBD6/50-L 0 0.6 1480 30.25 55 S2-250M-4 521
24 0.624 36.71
34 0.618 41 .44
41 0.612 45.62
50 0.6 48.23

 

Bomba de Agua

FORTFACAS.COM.BR, 2023