Gelatina | ||
Elementos físicos y químicos | ||
Fuerza de la jalea | Florece | 150-250Bloom |
Viscosidad (6,67% 60°C) | mpa.s | 2,8-4,5 |
Descomposición de la viscosidad | % | ≤10,0 |
Humedad | % | ≤14,0 |
Transparencia | mm | ≥500 |
Transmisión 450nm | % | ≥50 |
620nm | % | ≥70 |
Ceniza | % | ≤2,0 |
Dióxido de azufre | mg/kg | ≤30 |
Peróxido de hidrógeno | mg/kg | ≤10 |
Agua insoluble | % | ≤0,2 |
Mental pesado | mg/kg | ≤1,5 |
Arsénico | mg/kg | ≤1,0 |
Cromo | mg/kg | ≤2,0 |
Elementos microbianos | ||
Recuento total de bacterias | UFC/g | ≤1000 |
E. coli | MPN/g | Negativo |
Salmonella |
Negativo |