Motor Diesel de alta calidad de la bomba de la lucha contra incendios para la venta

No. de Modelo.
XBC Diesel Engine Fire Fighting Pump
Energía
Energía Eléctrica
Puesta En Marcha
Bomba Eléctrica
Tipo
Bomba de Paleta
Aplicación
Bomba de Agua Clarificada, Bomba de Agua Residual, Fire Fighting Pump
Industria
Bomba Mecánica
Medios de comunicación
Fire Fighting Pump
Rendimiento
Fire Fighting Pump
Teoría
Bomba Centrífuga
motor
380V, 415V, 660V;IP54, IP55;50Hz, 60h
velocidad
2950rpm, 1450rpm, 980rpm, 740rpm, 590rpm
cabeza
7-88m
capacidad
3 m3/h
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
CE SGS
Marca Comercial
EAST
Origen
Shanghai
Código del HS
8413709990
Capacidad de Producción
1000~10000
Precio de referencia
$ 81.00 - 90.00

Descripción de Producto

Descripción de productos
XBC unidad diésel-línea de corte(una tensión constante)Bomba de la lucha contra incendios
Este tipo de bomba tiene características de flujo y presión coversal inmóvil, a saber, entre todo el ámbito de la capacidad y la presión de los cambios no mucho, cuando sean chaged en el ámbito de aplicación de un 5%, y no lo hará a través de la presión cuando la capacidad de pequeña o nula capacidad, por lo que evitara la bomba centrífuga común no puede abastecer de agua cuando la capacidad de presión willover pequeño y gran capacidad.
Capacidad:0-4800m³/h a 2950rpm, 1450rpm
Jefe:0.3~2.5MPa
La temperatura media:≤ 80grados
Material:fundición de hierro-HT200, HT250, SS304, SS316, SS316L, DuplexSS
El motor:380V, 415V, 660V, IP54, IP55, 50 Hz, de 60 Hz.

Ver fotos
High Quality Diesel Engine Fire Fighting Pump for Sale
La certificación
High Quality Diesel Engine Fire Fighting Pump for Sale
El embalaje y entrega
30-60 días después del 30% de anticipo

Póngase en contacto con nosotros
 

Especificación:
  
El modelo La capacidad La presión La velocidad El poder Potencia coincidente Modelo de motor El peso
L/S Mpa R/min. KW KW KG.
XBD4/20-L 0 0.4 2930 8.25 15 S2-160M2-2 185
10 0,41 6 1 1.3
14 0.412 13. 1 7
17 0.408 14
20 0.4 14.6
XBD5/20-L 0 0.5 2930 10.18 18.5 S2-160L-2 200
10 0,52 12,94
14 0.515 15,51
17 0.51 17.13
20 0.5 17.7
XBD6/20-L 0 0.6 2950 12.1. 22 Y2-L80M-2 230
10 0.624 15.52
14 0.618 17.84
17 0.612 18.06
20 0.6 19.35
XBD7 /20-L 0 0.7 2950 16.5 30 S2-200L 1-2 283
10 0.728 18.1 1
14 0.721 20.39
17 0.714 21,83
20 0.7 22,58
XBD8/20-L 0 0.8 2950 18 30 S2-200L 1-2 316
10 0,832 20.7
14 0.824 24.81
17 0,81 6 27.42
20 0.8 28.57
-L9/20 XBD 0 0.9 2950 20.35 37 S2-200L2-2 328
10 0.936 23.28
14 0.927 27.91
17 0,918 30.84
20 0.9 32.14
XBD10/20-L 0 1 2950 22.2 37 S2-200L2-2 328
10 1.04 25.87
14 1.03. 31.01
17 1.02 32.72
20   34.48
XBD11 /20-L 0 1.1. 2950 24.42 37 S2-200L2-2 328
10 1.144 25.88
14 1.133 31. 1 6
17 1.122 32.61
20 1.1. 36.07
-L12/20 XBD 0 1.2 2950 30.25 55 S2-250M-2 461
10 1.248 37.59
14 1.236 40.24
17 1.224 41.62
20 1.2 43.64
-L13/20 XBD 0 1.3 2950 33 55 S2-250M-2 461
10 1.352 40.72
14 1,339 42.22
17 1.326 44.9
20 1.3 46.43
XBD14/20-L 0 1.4 2950 35.75 55 S2-250M-2 461
10 1.456 41.01
14 1,442 43.51
17 1.428 47.05
20 1 4. 51.28
XBD15/20-L 0 1.5 2980 41.4 75 S2-280S-2 595
10 1.56 50.3
14 1 .545 58.2
17 1.53 El 69,5
 
 

 

FORTFACAS.COM.BR, 2023