Sy9000 220V 380V de 0,75 kw 1,5 kw de 2,2 Kw Close-Loop inversor VFD

No. de Modelo.
SY9000
Enlace de la Transformación
AC-DC-AC Drive de frecuencia variable
Naturaleza de alimentación de CC
Tensión Drive de frecuencia variable
Función
Constante Tipo Torque universal
Marca
Sanyu
comunicación
RS485 Modbus
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
CE, CCC, SGS, ISO.
Marca Comercial
SHSY, SANYU
Origen
China, Shanghai
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
1000 Sets/ Month
Precio de referencia
$ 1,048.50 - 1,066.50

Descripción de Producto

Sy9000 Series 220V 380V 0.75kw 1.5kw 2.2kw Close-Loop VFD Inverter
Modelo inversor Adaptador de motor Una entrada nominal La salida nominal un
KW HP
Entrada monofásica 1PH : AC 220V , 50/60Hz
SY9000-0R4G-S2 0.4 0.5 5.9 2.5
SY9000-0R7G-S2 0.75 1 8.3 4
SY9000-1R5G-S2 1.5 2 14.1. 7
SY9000-2R2G-S2 2.2 3 24.2 10
3Fase 3 Fase de entrada : AC 220V , 50/60Hz
SY9000-0R4G-2 0.4 0.5 4.1. 2.5
SY9000-0R7G-2 0.75 1 5.3 4
SY9000-1R5G-2 1.5 2 8 7
SY9000-2R2G-2 2.2 3 11.8 10
SY9000-004G-2 4 5.5 18.1 16
SY9000-5R5G-2 5.5 7.5 28 25
SY9000-7R5G-2 7.5 10 37.1 32
SY9000-011G-2 11 15 49.8 45
SY9000-015G-2 15 20 65.4 60
SY9000-018G-2 18.5 25 81.6 75
SY9000-022G-2 22 30 97.7 90
SY9000-030G-2 30 40 122,1 110
SY9000-037G-2 37 50 157.4 152
SY9000-045G-2 45 60 185.3 176
SY9000-055G-2 55 70 215.8 210
3Fase 3 Fase de entrada : AC 380V , 50/60Hz
SY9000-0R7G-4 0.75 1 4.3. 2.5
SY9000-1R5G-4 1.5 2 5.2 3.7
SY9000-2R2G-4 2.2 3 6 5
SY9000-004G-4 4 5 10.5 8.5
SY9000-5R5G-4 5.5 7.5 15.5 13
SY9000-7R5G-4 7.5 10 20.5 16
SY9000-011G-4 11 15 27.5 25
SY9000-015G-4 15 20 37.1 32
SY9000-018G-4 18.5 25 El 41,9 38
SY9000-022G-4 22 30 49.3 45
SY9000-030G-4 30 40 El 65,7 60
SY9000-037G-4 37 50 80.6 75
SY9000-045G-4 45 60 96.4 90
SY9000-055G-4 55 70 117.6 110
SY9000-075G-4 75 100 166.4 150
SY9000-093G-4 90 125 184.3 170
SY9000-110G-4 110 150 226.8 210
SY9000-132G-4 132 175 268.1 250
SY9000-160G-4 160 210 321.1 300
SY9000-185G-4 185 245 368 340
SY9000-200G-4 200 260 406.6 380
SY9000-220G-4 220 300 442.7 415
SY9000-250G-4 250 350 503 470
SY9000-280G-4 280 370 555.9 520
SY9000-315G-4 315 500 650.7 600
SY9000-355G-4 355 420 734.5 650
SY9000-400G-4 400 530 787.6 725
SY9000-450G-4 450 595 846 820
SY9000-500G-4 500 670 885 860
SY9000-560G-4 560 750 990 950
SY9000-630G-4 630 840 1150 1100

 

FORTFACAS.COM.BR, 2023