En línea vertical de la bomba de agua contra incendios eléctricos

No. de Modelo.
XBD Fire fighting pump
Energía
Energía Eléctrica
Puesta En Marcha
Bomba Eléctrica
Tipo
Bomba de Paleta
Aplicación
Bomba de Agua Clarificada, Bomba de Agua Residual, Fire Fighting Pump
Industria
Bomba Mecánica
Medios de comunicación
Fire Fighting Pump
Rendimiento
Fire Fighting Pump
Teoría
Bomba Centrífuga
motor
380V, 415V, 660V;IP54, IP55;50Hz, 60h
velocidad
2950rpm, 1450rpm, 980rpm, 740rpm, 590rpm
cabeza
7-88m
capacidad
3 m3/h
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
CE SGS
Marca Comercial
EAST
Origen
Shanghai
Código del HS
8413709990
Capacidad de Producción
1000~10000
Precio de referencia
$ 81.00 - 90.00

Descripción de Producto

Descripción de productos
La línea de corte XBD(una tensión constante)Bomba de la lucha contra incendios
Este tipo de bomba tiene características de flujo y presión estacionario coversal, viz, entre todo el ámbito de la capacidad y la presión de los cambios no mucho, cuando sean chaged en el ámbito de un 5%, y no a través de la presión cuando la capacidad de cero o de pequeña capacidad, por lo que evitara la bomba centrífuga común no puede abastecer de agua cuando la capacidad de presión willover pequeño y gran capacidad.
Capacidad: 0-4800m³/h a 2950rpm, 1450rpm
Director: 0.3~2.5MPa
La temperatura media: ≤ 80grados
Material: Fundición de hierro-HT200, HT250, SS304, SS316, SS316L, DuplexSS
El motor: 380V, 415V, 660V, IP54, IP55, 50 Hz, de 60 Hz.

Ver fotos
Vertical Inline Electric Fire Fighting Water Pump



La certificación
Vertical Inline Electric Fire Fighting Water Pump
El embalaje y entrega
30-60 días después de un 30% de anticipo

Póngase en contacto con nosotros
 

Especificación:
El modelo La capacidad La presión La velocidad La alimentación Potencia coincidente Modelo de motor El peso
L/S Mpa R/min. KW KW KG.
XBD7/50-L 0 0.7 1480 41.25 75 S2-280S-4 761.
24 0.728 42.82
34 0.721 53.64
41 0.714 58.55
50 0.7 61.4
XBD8/50-L 0 0.8 1480 45.0 75 S2-280S-4 761.
24 0, 832 48.94
34 0.824 61.3
41 0, 816 63.12
50 0.8 66, 67
XBD4/60-L 0 0.4 1480 24, 75 45 S2-225M-4 423
28 0.416 28.55
40 0.412 36, 06
48 0.408 39.17
60 0.4 42.48
XBD5/60-L 0 0.5 1480 33.0 55 S2-250M-4 521
28 0, 52 35, 69
40 0.515 45.08
48 0.51 46.19
60 0.5 49.75
XBD6/60-L 0 0.6 1480 41.25 75 S2-280S-4 643
28 0.624 42.82
40 0.618 48.76
48 0.612 53.41
60 0.6 59.7
XBD7/60-L 0 0.7 1480 45.0 75 S2-280S-4 761.
28 0.728 46.54
40 0.721 51.78
48 0.714 57.12
60 0.7 65.12
XBD8/60-L 0 0.8 1480 49.5 90 S2-280M-4 927
28 0, 832 57.1
40 0.824 61.38
48 0, 816 68.72
60 0.8 73.5
XBD9/60-L 0 0.9 1480 54 90 S2-280M-4 927
28 0.94 61.23
40 0.93 66.57
48 0.92 71.07
60 0.9 77.59
XBD4/70-L 0 0.4 1480 24, 75 45 S2-225M-4 454.
33 0.416 29.33
47 0.412 36.74
56 0.408 39.39
70 0.4 44, 44
XBD5/70-L 0 0.5 1480 30.25 55 S2-250M-4 552
33 0, 52 36.67
47 0.515 45.93
56 0.51 49.24
70 0.5 53, 85
XBD4/80-L 0 0.4 1480 30.25 55 S2-250M-4 552
38 0.416 34.52
54 0.412 43.88
65 0.408 46.69
80 0.4 50.55
XBD5/80-L 0 0.5 1480 41.25 75 S2-280S-4 654.
38 0, 52 43.14
54 0.515 54.85
65 0.51 58.36
80 0.5 61.54
 

 

Bomba de Agua

FORTFACAS.COM.BR, 2023