DETECTOR | |
Tipo de detector | MCT |
Pixel | 640x512 |
Banda espectral | 3.7μm ~ 4.8μm |
Passo | 15μm |
NETD | ≤ 23mk @ 25ºC |
Tipo de arrefecimento | Arrefecimento do ciclo de agitação |
ÓPTICA | |
Distância focal | Zoom contínuo de 15 mm ~ 280 mm, F #: 5.5 |
FOV (H) X (V) | 1.97 ° x 1.58 ° ~ 36.5 ° x 29.2 ° |
FUNÇÃO E INTERFACE | |
Frequência de fotogramas | 30 Hz (50 Hz personalizado) |
Vídeo analógico | PAL |
Interface de controlo de comunicação | RS232/RS422 (alternativa) |
Calibração do obturador | Manual/Automático |
Calibração de fundo | Sim |
Polaridade | BH/WH |
Zoom eletrónico | x 2 / x 4 |
Visor do cursor transversal | Ligado/desligado |
Posição do cursor transversal | Ajustável |
Ganho de imagem | Ajustável |
Brilho da imagem | Ajustável |
Melhoramento de imagem | Ajustável |
Inversão de imagem | Ajustável |
Fonte de alimentação | CC 24 - 36 V. |
Consumo | ≤ 10 W @ 25ºC |
AMBIENTAL | |
Temperatura de funcionamento | - 32ºC ~ 60ºC |
Temperatura de armazenamento | - 40ºC ~ 70ºC |
À prova de vibrações e choques | |
Teste de temperatura alta e baixa | |
FÍSICO | |
Peso | ≤ 1,6kg |
Dimensão | ≤ 218 mm x 98 mm x 89 mm |
Cor | Oxidação preta |
DESEMPENHO DA GAMA | |
Reconhecer intervalo | 8km (veículo de 2,3m x 2,3m ) 4,5km (1.7m pessoa) |