A força da marca | Somos o profissional e fornecedor de topo do chiller industrial com 20 anos de experiência. |
Orientação profissional | Profissional e técnico experiente e equipe de vendas para o mercado ultramarinos, oferecendo uma solução profissional de acordo com requisitos; |
Entrega rápida | 1/2hp a 50 hp arrefecido a ar resfriadores em stock para entrega imediata; |
Golden service |
Chamada de serviço de resposta no prazo de 1 hora, solução oferecida no prazo de 4 horas, e a própria instalação ultramarinos e equipe de manutenção
|
Processamento de plásticos | Fabricação de papel | A ressonância magnética |
Moldagem por Injeção | Beverage | Analisadores de sangue |
Sistema Hidráulico | Brewery | Tc |
Imprimir | Cave | Sistemas biográfica |
Indústria de laser | Processamento alimentar | Acelerador linear |
Ar condicionado | Corte marítimas | Processamento de cosméticos |
Rectificadora direita | Espuma de poliuretano | Processamento de leite |
Pista de gelo | Indústria têxtil | Mistura de betão |
Eletrodeposição | Revestimento de vácuo | Sonicleaning/ USC.limpeza por ultra-som) |
Indústria de PCB | Reator | Processamento de abate |
Centro de arrefecimento a água |
Modelo[HTI-***] | 15AD | 20AD | 30AD | 40AF | 50AF | 60AF | ||||||||||||
Valor Nominal da capacidade de refrigeração | 7°C | Kcal/h | 36756 | 46629 | 68146 | 93258 | 108050 | 136310 | ||||||||||
Kw | 42.74 | 54.22 | 79.24 | 108,4 | 125.6 | 158.5 | ||||||||||||
12°C | Kcal/h | 45046 | 55452 | 81510 | 110854 | 129000 | 163021 | |||||||||||
Kw | 52.38 | 64,48 | 94.78 | 128,9 | 150 | 189.6 | ||||||||||||
Potência de entrada | Kw | 15.3 | 18.6 | 28.64 | 36,9 | 41.34 | 53,58 | |||||||||||
Fonte de alimentação | 3 PH 380V~415V 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||
O refrigerante | Digite | R22/R407C | ||||||||||||||||
Control | Válvula de expansão termostática | |||||||||||||||||
Compressor |
Digite | Hermética-scroll | ||||||||||||||||
Power | Kw | 5.95*2 | 7.4*2 | 11,27*2 | 7.4*4 | 8,51*4 | 11,27*4 | |||||||||||
Condensador | Digite | A elevada eficiência de alumínio da bobina de aletas+grande volume baixo ruído da ventoinha axila | ||||||||||||||||
O volume de ar | M/h | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |||||||||||
Potência do ventilador | Kw | 0.6*2 | 0.8*2 | 0.6*4 | 0.6*6 | 0.6*6 | 0.8*6 | |||||||||||
O Evaporador | Digite | Tanque com bobina de cobre /shell e tubo | ||||||||||||||||
Refrigerados volume de água | M³/h | 7.1 | 8.84 | 13.6 | 17,75 | 21.9 | 25.9 | |||||||||||
Volume do Tanque | Litro | 270 | 350 | 420 | 580 | 580 | -- | |||||||||||
Conexão do Tubo | Polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
A bomba | Power | Kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4 | ||||||||||
Elevação máxima | M | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Os dispositivos de segurança | Compressor de protecção interior, proteção contra corrente excessiva e de alta/baixa pressão, protecção de protecção contra temperatura excessiva, taxa de fluxo, protecção de sequência de fase/fase proteção ausente, baixo nível de protecção da água, protecção de congelação, escape protecção contra sobreaquecimento | |||||||||||||||||
A cota | Comprimento | Mm | 1830 | 2010 | 2050 | 2180 | 2350 | 2650 | ||||||||||
Largura | Mm | 850 | 950 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||
Altura | Mm | 1870 | 1990 | 2010 | 2040 | 2040 | 2040 | |||||||||||
peso líquido | Kg | 580 | 650 | 890 | 1112 | 1320 | 1560 | |||||||||||
As especificações acima estão de acordo com as seguintes condições de projeto:
1. Refrigerado entrada de água/ temperatura de saída 7ºC/12ºC. 2. Ar de refrigeração / temperatura de saída 30ºC/38ºC. Capacidade de refrigeração R407C unidade será 5% inferior a R22 unidade Nós nos reservamos o direito de modificar as especificações sem aviso prévio. |