Especificações técnicas |
O MOTOR | |
Potência de Base (1ª Marcha) - Net | 139.0 KW |
Modelo do Motor | Cat C7 ACERT |
Deslocação | 7.2 L |
Bore | 105, 0 Mm |
Inj | 127, 0 Mm |
Alta - Capacidade de ambiente | 50, 0 °C |
Potência de base - Net | 139.0 KW |
Altitude de potência | 3048.0 M |
- Ambiente Alta Velocidade do Ventilador - Máximo | 1560.0 R/min |
O torque máximo | 1076.0 N·m |
Nota (1) |
A potência líquida É Testada Por ISO 9249, SAE J1349,
E CEE 80/1269 Normas Em Vigor Na Data De Fabrico. |
Nota (2) |
A potência líquida Anunciada É A Potência Disponível
Em Velocidade nominal De 2.000 Rpm, Medido No Volante do motor Quando o Motor Está Equipado Com Ventilador, Purificador de ar, Silencioso E Alternador. |
Nota (3) | O torque máximo Medido A 1.000 Rpm Nas Marchas de 4 a 8. |
Número De Cilindros | 6 |
Velocidade À Potência nominal | 2000.0 R/min |
A elevação de torque | 0, 46 |
VHP Faixa - Net | |
Arado | |
Largura da lâmina | 4.3 M |
Raio do arco | 413.0 Mm |
Folga da garganta | 90, 0 Mm |
Espessura da orla de corte | 16, 0 Mm |
A largura da borda cortante | 203.0 Mm |
Bit final - Espessura | 16, 0 Mm |
Bit final - Largura | 152, 0 Mm |
- A Altura da armação | 686.0 Mm |
Arado - Espessura | 25, 0 Mm |
Faixa de lâmina | |
Faixa de ponta da lâmina - Para Trás | 5° |
Faixa de ponta da lâmina - Avanço | 40° |
Circle Centershift - Esquerda | 752.0 Mm |
Circle Centershift - Direita | 728.0 Mm |
Profundidade máxima De Corte | 790.0 Mm |
Elevação máxima Acima Do solo | 452.0 Mm |
Ombro máximo Chegar Fora Dos Pneus - Esquerda | 2223.0 Mm |
Ombro máximo Chegar Fora Dos Pneus - Direita | 2261.0 Mm |
Dispositivo de deslocação lateral da armação - Esquerda | 851.0 Mm |
Dispositivo de deslocação lateral da armação - Direita | 943.0 Mm |
FRAME | |
Circle - Diâmetro Externo | 1553.0 Mm |
Eixo dianteiro - Oscilação Total Por Lado | 32° |
Eixo dianteiro - Inclinação da Roda Direita/Esquerda | 18° |
Pesos dianteiros | |
Peso Bruto do Veículo - Normalmente Equipado | 17706.0 Kg |
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Dianteiro | 4459.0 Kg |
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro | 10726.0 Kg |
Peso Bruto do Veículo -
Base - Total |
15185.0 Kg |
Peso Bruto do Veículo - Normalmente Equipado
- Eixo Dianteiro |
5136.0 Kg |
Peso Bruto do Veículo - Normalmente Equipado - Eixo Traseiro | 12570.0 Kg |
Peso Bruto do Veículo - Normalmente Equipado - Total | 17706.0 Kg |
Peso de Operação - Máximo - Eixo Dianteiro | 8005.0 Kg |
Peso de Operação - Máximo - Eixo Traseiro | 14865.0 Kg |
Peso de Operação - Máximo - Total | 22870.0 Kg |
Nota (1) |
Peso da Base Calculada No Padrão
Configuração da máquina Com 14.00-24 12PR (G-2) dos Pneus, SP Jantes, Tanque de combustível cheio, líquido de Arrefecimento, Lubrificantes E 90 Kg (198 Lb) . |
Nota (2) |
Peso de operação típica Calculado Sobre a Máquina padrão
Configuração Com Cabine ROPS HVAC, 14.00-24 12PR (G-2) Pneus, Jantes, Subsolador MP Empurre a Placa, Protecção da transmissão, Tanque de combustível cheio, líquido de Arrefecimento, L Ubricants E 90 Kg (198 Lb) . |
Imagens de detalhes |
descrição do Produto |
Desempenho
|
Eficiência energética
|
Facilidade de operação
|
Facilidade de manutenção
|
Fiabilidade
|
COMFORT
|
TECHNOLOGY
|
Segurança
|
Produtos relacionados |
Embalagem E Expedição |
Informações da empresa |