Parâmetros Básicos | BYD | Parâmetros do motor |
|
Marca / Modelo | Música mais 21 EV zungui | Motor de accionamento | Motor Síncrono de Íman Permanente |
Nível | Segmento C Sedan | O torque máximo(N*m) | 280 |
O motor | Motor eléctrico de puro | Potência do motor (kW) | 135 |
Caixa de velocidades | A transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Tipo de combustível | Elevador eléctrico de puro |
A estrutura da carroçaria | 4 portas de 5 lugares | Freio e do chassi |
|
Comprimento / largura / altura (mm) | 4705/1890/1680mm | Método de condução | Tração Dianteira |
Distância entre eixos (mm) | 2765 | Tipo de impulso | Amplificador de potência eléctrica |
Peso (kg) |
|
Tipo suspesion dianteiro | Mac Pherson suspensão independente |
Gama NEDC (km) | 505 | Tipo de suspensão traseira | Tipo de barra de torção da suspensão não independentes |
Velocidade máxima (km/h) |
|
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de bateria | Fosfato de ferro bateria de lítio | Tipo de travão traseiro | Disc |
Energia da Bateria(kW/h) | 64,8 | Tipo de travão de condução | Travão de serviço |
Tempo de carregamento rápido DC | 0.4H(80%) | Especificações dos pneus dianteiros | 235/50 R19 |
Tempo de carregamento lento | Especificações do Pneu Traseiro | 235/50 R19 | |
A configuração de segurança |
|
Configuração interna |
|
O sistema de travagem antibloqueio (ABS) | Y | Carplay & Android Market | Y |
Elevadores eléctricos de força de travagem (EBD) | Y | Sistema de navegação GPS | Y |
Travagem electrónica(AFU) | Y | Radar de marcha-atrás | Y |
Sistema de Controlo da Tracção (TCS) | Y | 360 panoptic estacionamento sistema de imagem | Y |
Organismo de Controlo de estabilidade dinâmica (ESP) | Y | Bancos de couro | Y |
ACC e sistemas de assistência ao condutor | Y | Ventilação/aquecimento do banco dianteiro | Y |
Tecto abrível panorâmico eléctrico | Y | Ajuste elétrico do espelho retrovisor | Y |
Farol automático sensíveis à luz | Y | Aquecimento do Espelho Retrovisor | 15.6" |
Elevador de vidros dianteiro / traseiro | Y | Tela LCD | Y |
/ Airbag Co-Pilot principal | Y | Interface de banco de criança | Y |
Teste de Pressão do pneu | Y | Ar condicionado traseiro independente | Y |
Fechadura central no carro | Y | O condicionador de ar automático | Y |
Volante multifunção | Y | Alto-falante | 9-12 |
O controle de cruzeiro | Y | Sensor de chuva Wipper | Y |
Partida sem chave | Y | De vidro à prova de camadas múltiplas | Y |
A absorção de eléctrico das portas | / | Travão de imobilização | Y |
Cor da carroçaria |
|
Cor interior |
1. Como garantir a qualidade?
Os nossos carros são 100% testados antes de sair da fábrica. Depois de passar no teste, a instituição profissional nacional emite um certificado de conformidade para garantir a qualidade;
2.a marca de um carro eléctrico pode fornecer?
Todas as marcas de um carro eléctrico pode ser fornecida
3. Porquê escolher a você em vez de outros fornecedores?
Integridade primeiro, preço acessível, modelos completos, garantia de qualidade
4. Pagamento e entrega
Moeda de pagamento: USD e de RMB;
Tipo de pagamento: transferência eletrônica
Idioma: Inglês, Chinês
5. Método de entrega e tempo
Informe o modelo do produto e a quantidade que você precisa e obtenha a última cotação; após a confirmação da encomenda, enviaremos a PI; nos dizer o endereço de entrega, código postal e número de contato, e providenciar o pagamento; após a confirmação do pagamento, iremos emitir a ordem dentro de 7 a 30 dias úteis.