Força da marca | Somos o profissional e o principal fornecedor de chiller industrial com 20 anos de experiência. |
Orientação profissional | Serviço profissional e experiente de técnicos e equipas de vendas para o mercado marítimo, oferecendo uma solução profissional de acordo com os requisitos; |
Entrega rápida | refrigeradores arrefecidos a ar de 1/2 hp a 50 hp em stock para entrega imediata; |
Serviço de ouro |
Resposta de chamada de serviço no prazo de 1 hora, solução oferecida no prazo de 4 horas e própria equipa de instalação e manutenção
|
Processamento de plásticos | Fabrico de papel | RM |
Moldagem por injeção | Bebidas | Analisadores de sangue |
Sistema hidráulico | Cervejaria | Exames de TAC |
Impressão | Vinícola | Sistemas biográficos |
Indústria de laser | Processamento de alimentos | Acelerador linear |
Ar condicionado | Corte com jacto de água | Processamento cosmético |
Moinho | Espuma de poliuretano | Processamento de leite |
Pista de gelo | Indústria têxtil | Mistura de betão |
Galvanoplastia | Revestimento a vácuo | Sonicleaning/USC (limpeza ultrassónica) |
Indústria de PCB | Reator | Transformação de abate |
Arrefecimento central de água |
Modelo | HTI-20AD | |||||||||||||||||
Capacidade nominal de refrigeração | 7 ° C | kcal/h | 46629 | |||||||||||||||
kw | 54.22 | |||||||||||||||||
12 ° C | kcal/h | 55452 | ||||||||||||||||
kw | 64.48 | |||||||||||||||||
Potência de entrada | kw | 18.6 | ||||||||||||||||
Fonte de alimentação | 3PH 380 V ~ 415 V 50 HZ/60 HZ | |||||||||||||||||
Refrigerante | Digite | R22/R407C | ||||||||||||||||
Controlo | Válvula de expansão termostática | |||||||||||||||||
Compressor |
Digite | Hermética - percorrer | ||||||||||||||||
Potência | kw | 7.4 * 2 | ||||||||||||||||
Condensador |
Digite | Bobina de alumínio de alta eficiência com aletas e ventoinha de eixo de baixo ruído de grande volume | ||||||||||||||||
Volume de ar | m/h | 20000 | ||||||||||||||||
Alimentação da ventoinha | kw | 0.8 * 2 | ||||||||||||||||
Evaporador |
Digite | depósito com bobina/concha de cobre e tubo | ||||||||||||||||
Volume de água gelada | m³/h | 8.84 | ||||||||||||||||
Volume do depósito | litro | 350 | ||||||||||||||||
Ligação do tubo | polegada | 2-1/2 | ||||||||||||||||
Bomba |
Potência | kw | 2.2 | |||||||||||||||
Elevação máxima | m | 20 | ||||||||||||||||
Dispositivos de segurança | Protecção interior do compressor, protecção contra sobrecorrente, protecção contra alta/baixa pressão, protecção contra temperatura excessiva, protecção contra caudal, protecção de fase/sequência em falta, protecção do líquido de refrigeração de baixo nível, protecção anti-congelamento, protecção contra sobreaquecimento do escape | |||||||||||||||||
Dimensão |
Comprimento | mm | 2010 | |||||||||||||||
Largura | mm | 950 | ||||||||||||||||
Altura | mm | 1990 | ||||||||||||||||
Peso líquido | kg | 650 | ||||||||||||||||
Nota: As especificações acima estão de acordo com as seguintes condições de projeto:
1. Temperatura de entrada/saída da água refrigerada 7ºC/ 12ºC. 2. Temperatura de entrada/saída do ar de refrigeração 30ºC/ 38ºC. A capacidade de refrigeração da unidade R407C será 5% inferior a. Unidade R22 Reservamo-nos o direito de modificar as especificações sem aviso prévio. |