Nome do produto | Monitor tátil PCAP de 21.5'' | |
Número de Modle | RCS-TM215 | |
Painel LCD anti-reflexo | ||
Painel frontal com classificação IP | IP65 | |
Diagonal do ecrã (polegadas/cm): | 21.5/54.69 | |
Exibir tamanho de tela ativa: | 47.70 × 26.80 | |
Rácio de aspeto: | 16:9 | |
Resolução física: | 1920 × 1080 | |
Resolução máxima de exibição (TPCs: Externo): | 1920 × 1200 | |
Cores apresentadas: | 16,7 M. | |
Brilho (cd/m2): | 250 | |
Contraste: | 1000:1 | |
Tempo de reação típico TR/TF: | 1.5 / 3.5 (ms) | |
Ângulo visual horizontal/vertical: | 170/160 ( °) | |
Retroiluminação/vida útil da retroiluminação (horas): | LED/40,000 |
Painel de toque | |
Toque em tecnologia | Multitoque capacitivo de 10 pontos projetado |
Conector de toque | USB |
Controladores do painel de toque | Windows; Linux; Mac; Android |
Vida útil do toque (Contactos) | Ilimitado |
Dureza da superfície | 7 H. |
Funcionamento/mecânico | |
Temperatura de funcionamento | -10 ~ C (° C) |
Intervalo de humidade (RH) | 10%-90% |
Peso líquido (kg) | 7.3 |
Peso bruto (kg) | 9.30 (incl. cartão) |
Material da caixa | Alumínio |
Caixa (cm) CxLxA | 52,64x32,23x4,95 |
Montagem | VESA 100/VESA 75 |