Blindado, cabeamento estruturado, categoria 5E, fio, LSOH jacket, cor púrpura, para utilização no interior.
O conductor é 0,51mm de fio de cobre de 24 AWG.
NVP 68% (velocidade nominal de propagação - percentagem da velocidade do sinal no cabo para a velocidade da luz no vácuo).
Faixa de temperatura de funcionamento: -20°C a 70°C.
Configuração:
O Conductor | 0,51±0,01mm(24AWG) cobre nu |
Isolamento | 0,97±0,03mm de HDPE |
Núcleos/pares | 8/4 |
A blindagem | Al/película PET |
Esvaziar | 0,4Mm TC |
Bainha | 6,2±0,3mm PVC (PE, LSZH) |
Opções | Composto de gelatina, Jacket: UV, FR, RoHS respeitado. |
Propriedades mecânicas:
Alongamento | Min. 300% |
Faixa de temperatura | -20 até +75 °C |
A resistência à tracção | Min 1.68kg/mm² |
As propriedades elétricas:
Resistência do condutor | Max. 9,38 ohm/100m |
O desequilíbrio da resistência | Max. 2% |
Resistência de isolamento | 150 ohm/KM |
Capacitância mútua | Max. 5600pF/100m |
O desequilíbrio de capacitância | Max. 330pF/100m |
Impedância | 100+/-15 Ohm |
Teste de faísca | 2000V |
Velocidade de Propagação | 67% |
Desempenho Técnico:
A atenuação | RL | Próximo | PS Próxima | |
(Mhz) | (DB/100M) | (DB) | (DB) | (DB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65,3 | 63,5 |
4MHz | 4.1 | 23 | 56,3 | 54.2 |
8 MHz | 5.8 | 24.5 | 52,4 | 50.5 |
10MHz | 6.6 | 25 | 51,3 | 49.2 |
16MHz | 8.2 | 25 | 49,3 | 47,4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48,8 | 46,9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45,3 | 43,4 |
31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41,8 |
62.5MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37,2 |
100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34,4 |
RISUN é
profissional
na fabricação de cabo de rede de alta qualidade/cabo lan , cabo coaxial, fio de telefone e cabo de alarme.
Somos especializados neste domínio por 15 anos, e já obter ETL, marcação, RoHS, ISO9001,certificação de RCP...
Entrámos no mercado da Europa, América do Norte, Sudeste da Ásia e Oriente Médio. Realização de negócios com base na igualdade, cordialidade e benefícios mútuos,suportada pelo nosso projeto de engenharia de assistência e serviço excepcional ao cliente. Isto conduziu a uma tradição de crescimento e as realizações de qualidade para RISUN.
Q1. Você Trading Company ou fabricante?