Diâmetro externo de 33mm da polia do rolamento da roda 688ZZ para mobiliário rolamento gaveta 33*8*21
MODLE | D | D | W | Apoio N˚ | Peso | Prima | |
BS16-D5W5 | 16mm | 5mm | 5mm | 695ZZ | 0,003Kg | POM/PA66/PU | |
BS18-D5W7 | 18mm | 5mm | 7mm | 625ZZ | 0.004kg | POM/PA66/PU | |
BS20-D5W5 | 20mm | 5mm | 5mm | 625ZZ | 0.004kg | POM/PA66/PU | |
BS22-D5W7 | 22mm | 5mm | 7mm | 625ZZ | 0.005kg | POM/PA66/PU | |
BS22-D6w7 | 22mm | 6mm | 7mm | 626ZZ | 0.005kg | POM/PA66/PU | |
BS22-D6W10 | 22mm | 6mm | 10mm | 626ZZ | 0.007kg | POM/PA66/PU | |
BS23-D6W8 | 23mm | 6mm | 8 mm | 626ZZ | 0.009kg | POM/PA66/PU | |
BS26-D6W8 | 26mm | 6mm | 8 mm | 626ZZ | 0.010kg | POM/PA66/PU | |
BS26-D6W10 | 26mm | 6mm | 10mm | 626ZZ | 0.011kg | POM/PA66/PU | |
BS30-D8W9 | 30mm | 8 mm | 9mm | 608ZZ | 0,015 kg | POM/PA66/PU | |
BS31-D8W15 | 31mm | 8 mm | 15mm | 608ZZ | 0.017kg | POM/PA66/PU | |
BS32-D10W9 | 32mm | 10mm | 9mm | 6001ZZ | 0,019 kg | POM/PA66/PU | |
BS35-D10W10 | 35mm | 10mm | 10mm | 6000ZZ | 0.027kg | POM/PA66/PU | |
BS50-D15W15 | 50mm | 15mm | 15mm | 6002ZZ | 0.051kg | POM/PA66/PU | |
BS65-D10W17 | 65mm | 10mm | 17mm | S6000-RS | 0.097kg |
PU
|