Tipo do motor | BF6M1015 | BF6M1015C | BF6M1015CP |
Forma de admissão | Turbo | Inter-arrefecido turbocomprimido | Inter-arrefecido turbocomprimido |
Bore/curso (mm) | 132x145 | 132x145 | 132x145 |
Deslocamento (L) | 11.906 | 11.906 | 11.906 |
Potência nominal (kw) | 223~240 | 273~300 | 300~330 |
Velocidade nominal (r/min) | 1900/2100 | 1900/2100 | 1900/2100 |
Binário máx./velocidade (Nm/(r/min) | 1420/1500 | 1978/1200 | 1876/1300 |
Menor consumo de combustível (g/kwh) | 195 | 195 | 195 |
Velocidade de rotação (rpm) | 600 | 600 | 600 |
Emissão | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 |
A dimensão (mm) | 1043X932X1174 | 1043X932X1174 | 1043X932X1174 |
Peso (kg) | 850 | 850 | 850 |
Modelo do Motor | Modo de refrigeração | Bore/Stoke(mm) | Deslocação(L) | Potência(kW/rpm) | Modo de Standby(Kw/rpm) | Forma de admissão | Dimensões(mm) | Peso (kg) | Menor consumo de combustível(g/kW.h |
BF8M1015CP-G5 | Arrefecido a água | 132/145 | 15.874 | 500/1500 | 560/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1151*955*1174 | 1060 | 208 |
BF8M1015CP-G4 | Arrefecido a água | 132/145 | 15.874 | 477/1500 | 530/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1151*955*1174 | 1060 | 208 |
BF8M1015CP-G3 |
Arrefecido a água | 132/145 | 15.874 | 458/1500 | 509/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1151*955*1174 | 1060 | 208 |
BF8M1015CP-G2 | Arrefecido a água | 132/145 | 15.874 | 448/1500 | 490/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1151*955*1174 | 1060 | 208 |
BF8M1015CP-G1A | Arrefecido a água | 132/145 | 15.874 | 413/1500 | 459/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1151*955*1174 | 1060 | 208 |
BF8M1015C-G2 | Arrefecido a água | 132/145 | 15.874 | 403/1500 | 440/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1151*955*1174 | 1060 | 205 |
BF8M1015G-C1A | Arrefecido a água | 132/145 | 15.874 | 388/1500 | 418/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1151*955*1174 | 1060 | 205 |
BF6M1015CP-G | Arrefecido a água | 132/145 | 11.906 | 328/1500 | 365/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1043*932*1174 | 850 | 208 |
BF6M1015C-G4 | Arrefecido a água | 132/145 | 11.906 | 310/1500 | 345/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1043*932*1174 | 850 | 205 |
BF6M1015G-C3A | Arrefecido a água | 132/145 | 11.906 | 282/1500 | 314/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1043*932*1174 | 850 | 205 |
BF6M1015G-C2A | Arrefecido a água | 132/145 | 11.906 | 256/1500 | 285/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1043*932*1174 | 850 | 203 |
BF6M1015-G1A | Arrefecido a água | 132/145 | 11.906 | 228/1500 | 250/1500 |
Turbo Inter-refrigerado |
1043*932*1174 | 850 | 203 |
Modelo | Cly.N. | Bore/Curso(mm) | Deslocação(L) | Modo de admissão de ar | Power/rev(kw/rpm) | Dimensões gerais(mm) | Peso | |||
F2L912 | 2 | 100/120 | 1.88 | A ingestão naturalmente | 14/1500 | 17/1800 | 20/2300 | 678*704*872 | 245 | |
F3L912 | 3 | 100/120 | 2.828 | A ingestão naturalmente | 24/1500 | 29/1800 | 36/2300 | 38/2500 | 730*673*815 | 275 |
F4L912 | 4 | 100/120 | 3.77 | A ingestão naturalmente | 32/1500 | 38/1800 | 46/2300 | 51/2500 | 860*673*815 | 300 |
F4L912T | 4 | 100/120 | 3.77 | Será cobrado do Turbo | 41/1500 | 48/1800 | 52/2000 | 860*673*815 | 315 | |
F4L913 | 4 | 102/125 | A ingestão naturalmente | 34/1500 | 40/1800 | 50/2300 | 56/2500 | 860*673*820 | 310 | |
BF4L913 | 4 | 102/125 | Será cobrado do Turbo | 47/1500 | 55/1800 | 66/2300 | 78/2500 | 865*692*845 | 350 | |
F6L912 | 6 | 100/120 | 5.655 | A ingestão naturalmente | 48/1500 | 60/1800 | 74/2300 | 78/2500 | 1120*673*815 | 410 |
F6L913 | 6 | 102/125 | 6.128 | A ingestão naturalmente | 51/1500 | 65/1800 | 79/2300 | 85/2500 | 1120*673*820 | 420 |
F6L912T | 6 | 100/120 | 5.655 | Será cobrado do Turbo | 61/1500 | 72/1800 | 81/2300 | 85/2500 | 1125*673*815 | 410 |
F6L913T | 6 | 102/125 | 6.128 | Será cobrado do Turbo | 61/1500 | 70/1800 | 91/2300 | 96/2500 | 1125*673*820 | 430 |
BF6L913 | 6 | 102/125 | 6.128 | Será cobrado do Turbo | 74/1500 | 88/1800 | 112/2300 | 118/2500 | 1134*711*910 | 485 |
BF6L913C | 6 | 102/125 | 6.128 | Após o arrefecimento turbo | 84/1500 | 105/1800 | 125/2300 | 141/2500 | 1134*711*990 | 510 |
ADG BF6L913 | 6 | 102/125 | 6.128 | Será cobrado do Turbo | 88/1500 | 106/1800 | 1134*711*910 | 485 | ||
ADG BF6L913C | 6 | 102/125 | 6.128 | Após o arrefecimento turbo | 114/1500 | 137/1800 | 1134*711*990 | 510 | ||
F3L912W | 3 | 100/120 | 2.828 | A ingestão naturalmente | 29/2150 | 31/2300 | 33/2500 | 730*673*815 | 275 | |
F4L912W | 4 | 100/120 | 3.77 | A ingestão naturalmente | 39/2150 | 42/2300 | 44/2500 | 860*673*815 | 300 | |
F6L912W | 6 | 100/120 | 5.655 | A ingestão naturalmente | 60/2150 | 63/2300 | 66/2500 | 1120*673*815 | 410 |
Pergunta 1:Como comprar um motor?
Em primeiro lugar, o favor de nos dizer qual a máquina você usa o motor para, a potência nominal e a velocidade do motor é necessário, em seguida, vamos selecionar o modelo adequado para você com base nestas três informações. Em segundo lugar, se você deseja comprar um motor para a substituição do antigo motor Deutz, forneça também uma foto de identificação clara do motor de modo a que possamos saber a configuração do motor e fornecer um mecanismo de configuração semelhante.