Modelo de bomba: AE, SE, SEH 80 x 50 - 250 A | |
AE |
AE: Final de sucção, bomba centrífuga, as peças molhadas = ferro fundido
SE : Final de sucção, bomba centrífuga, as peças molhadas = aço fundido ou aço inoxidável Ela: a linha de sucção da extremidade da bomba centrífuga, as peças molhadas = em aço inoxidável |
80 | Flange de sucção diâmetro: DN80 (mm) |
50 | Flange de descarga diâmetro: DN50 (mm) |
250 | Diâmetro nominal do impulsor: Φ250mm |
Um | Tempos de corte de impulsor: uma é a primeira vez, B é a segunda vez |
Descrição da peça |
Materiais
Class |
Estados Unidos da América | Alemanha | Japão |
AISI, ASTM | DIN | JIS | ||
Cárter | Ferro fundido |
A48/A48M
Classe 25 |
GG-20 | FC200 |
Aço fundido |
A216/A216M
Gr WCB |
DIN 1.0619 | SCPH 2 | |
Granulometria
De aço inoxidável |
A743/A743M
Gr CF8 |
DIN 1.4308 | A SCS13 | |
A743/A743M
Gr CF3 |
DIN 1.4309 | A SCS 19A | ||
A743/A743M
Gr CF8M |
DIN 1.4408 | A SCS 14A | ||
A743/A743M
Gr CF3M |
DIN 1.4409 | A SCS 16A | ||
SS Duplex |
A890/A890M
Gr 3 UM |
DIN
1.4460
Fae 2205 |
A SCS 11 | |
Ceia SS Duplex |
A890/A890M
Gr 5A |
DIN 1.4507
Fae2507 |
UR47N+ | |
O impulsor | Ferro fundido | Class 25B | GG-20 | FC200 |
Aço fundido |
A216/A216M
Gr WCB |
DIN 1.0619 | SCPH 2 | |
Granulometria
De aço inoxidável |
A743/A743M
Gr CF8 |
DIN 1.4308 | A SCS13 | |
A743/A743M
Gr CF3 |
DIN 1.4309 | A SCS 19A | ||
A743/A743M
Gr CF8M |
DIN 1.4408 | A SCS 14A | ||
A743/A743M
Gr CF3M |
DIN 1.4409 | A SCS 16A | ||
SS Duplex |
A890/A890M
Gr 3 UM |
DIN
1.4460
Fae 2205 |
A SCS 11 | |
Ceia SS Duplex |
A890/A890M
Gr 5A |
DIN 1.4507
Fae2507 |
UR47N+ | |
Eixo propulsor |
Martensita
De aço inoxidável |
Um276 Tipo 420 | DIN1.4021 | O SUS410J1 |
Granulometria
De aço inoxidável |
A182/A 182 M
Gr F 304 |
DIN1.4301 | O SUS304 | |
A182/A 182 M
Gr F 316L |
DIN 1.4404 | O SUS 316L | ||
SS Duplex |
ASTMA276
S31803 |
DIN 1.4462 |
B 2312/B 2316
Gr. O SUS 329 J3L |
|
Suporte do Motor | Ferro fundido |
A48/A48M
Classe 25 |
GG-20 | FC200 |
A vedação do eixo |
A vedação mecânica
Material: Grafite / / CERÂMICA NBR / SS304 , de acordo com a norma EN 12756 Mediante pedido: Grafite / carboneto de silício / / Viton SS316 |
N° | Descrição | N° | Descrição | |
1 | Porca Autofrenante | 9 | Vedação do Rolamento | |
2 | Arruela de Encosto | 10 | A junta | |
3 | A chave | 11 | O rolamento | |
4 | O impulsor | 12 | Alojamento do Rolamento | |
5 | Voluta cárter | 13 | Apoio | |
6 | A junta | 14 | Eixo propulsor | |
7 | Tampa da Bomba | 15 | A chave | |
8 | A vedação mecânica |
N° | Descrição | N° | Descrição | |
1 | Porca Autofrenante | 10 | O rolamento | |
2 | Arruela de Encosto | 11 | Alojamento do Rolamento | |
3 | A chave | 12 | Manômetro de Óleo | |
4 | O impulsor | 13 | Apoio | |
5 | Voluta cárter | 14 | Tampa do Respiro | |
6 | A junta | 15 | A junta | |
7 | Tampa da Bomba | 16 | Vedação de Óleo | |
8 | A vedação mecânica | 17 | Eixo propulsor | |
9 | Vedação do Rolamento | 18 | A chave |
N° | Descrição | N° | Descrição | |
1 | Porca Autofrenante | 12 | Alojamento do Rolamento | |
2 | Arruela de Encosto | 13 | Manômetro de Óleo | |
3 | A chave | 14 | Apoio | |
4 | O impulsor | 15 | A junta | |
5 | Voluta cárter | 16 | Tampa do Respiro | |
6 | A junta | 17 | Os rolamentos | |
7 | Tampa da Bomba | 18 | Porca de bloqueio | |
8 | A vedação mecânica | 19 | Isolador do rolamento | |
9 | Vedação do Rolamento | 20 | Vedação de Óleo | |
10 | Isolador do rolamento | 21 | Eixo propulsor | |
11 | Os rolamentos | 22 | A chave |
N° | Tipo de bomba | Capacidade de carga Q | Chefe H | Fep. | Eixo P | P do Motor | N de velocidade | NPSHR | |
M3/h | L/s | M | % | KW | KW | R/min | M | ||
1 | 50-32-125 | 28 | 7.8 | 26 | 69 | 2.9 | 4 | 2900 | 2.7 |
22 | 6.1 | 22 | 67 | 2.0 | 3 | ||||
19 | 5.3 | 17 | 65 | 1.4 | 2.2 | ||||
2 | 50-32-160 | 25 | 6.9 | 40 | 70 | 3.9 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
22 | 6.1 | 33 | 68 | 2.9 | 4 | ||||
20 | 5.6 | 28 | 66 | 2.3 | 3 | ||||
3 | 50-32-200 | 25 | 6.9 | 58 | 64 | 6.2 | 7.5 | 2900 | 3.8 |
22 | 6.1 | 48 | 61 | 4.7 | 5.5 | ||||
20 | 5.6 | 38 | 58 | 3.6 | 4 | ||||
4 | 50-32-250 | 27 | 7.5 | 95 | 55 | 12.7 | 15 | 2900 | 4 |
24 | 6.7 | 78 | 53 | 9.6 | 11 | ||||
22 | 6.1 | 64 | 50 | 7.7 | 11 | ||||
5 | 65-50-125 | 42 | 11.7 | 26 | 80 | 3.7 | 4 | 2900 | 3.5 |
37 | 10.3 | 20 | 77 | 2.6 | 3 | ||||
32 | 8.9 | 16 | 75 | 1.9 | 2.2 | ||||
6 | 65-50-160 | 42 | 11.7 | 42 | 73 | 6.6 | 7.5 | 2900 | 3.5 |
36 | 10.0 | 34 | 71 | 4.7 | 5.5 | ||||
32 | 8.9 | 27 | 68 | 3.5 | 4 | ||||
7 | 65-40-200 | 45 | 12.5 | 56 | 65 | 10.6 | 15 | 2900 | 3.5 |
40 | 11.1 | 45 | 63 | 7.8 | 11 | ||||
36 | 10.0 | 36 | 60 | 5.9 | 7.5 | ||||
8 | 65-40-250 | 55 | 15.3 | 95 | 65 | 21.9 | 30 | 2950 | 4.8 |
50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | ||||
48 | 13.3 | 75 | 62 | 15.8 | 18.5 | ||||
44 | 12.2 | 60 | 60 | 12.0 | 15 | ||||
9 | 65-40-315 | 55 | 15.3 | 130 | 57 | 34.1 | 37 | 2950 | 7 |
50 | 13.9 | 110 | 55 | 27.2 | 30 | ||||
42 | 11.7 | 88 | 52 | 19.3 | 22 | ||||
10 | 80-65-125 | 80 | 22.2 | 22 | 82 | 5.8 | 7.5 | 2900 | 4.5 |
72 | 20.0 | 17 | 80 | 4.2 | 5.5 | ||||
64 | 17.8 | 13.5 | 76 | 3.1 | 4 | ||||
11 | 80-65-160 | 80 | 22.2 | 42 | 79 | 11.6 | 15 | 2900 | 4.9 |
72 | 20.0 | 35 | 77 | 8.9 | 11 | ||||
65 | 18.1 | 27 | 74 | 6.5 | 7.5 | ||||
12 | 80-50-200 | 80 | 22.2 | 64 | 76 | 18.3 | 22 | 2950 | 5 |
76 | 21.1 | 55 | 74 | 15.4 | 18.5 | ||||
70 | 19.4 | 46 | 71 | 12.3 | 15 | ||||
13 | 80-50-250 | 80 | 22.2 | 98 | 70 | 30,5 | 37 | 2900 | 4.8 |
75 | 20.8 | 82 | 68 | 24.6 | 30 | ||||
66 | 18.3 | 67 | 65 | 18.5 | 22 |
N° | Tipo de bomba | Capacidade de carga Q | Chefe H | Fep. | Eixo P | P do Motor | N de velocidade | NPSHR | |
M3/h | L /s | M | % | KW | KW | R/min | M | ||
14 | 80-50-315 | 100 | 27.8 | 142 | 68 | 56,8 | 75 | 2950 | 6 |
95 | 26.4 | 125 | 66 | 49,0 | 55 | ||||
85 | 23.6 | 105 | 63 | 38.6 | 45 | ||||
15 | 100-80-125 | 130 | 36.1 | 22 | 81 | 9.6 | 11 | 2900 | 5.8 |
110 | 30.6 | 18 | 78 | 6.9 | 7.5 | ||||
95 | 26.4 | 14 | 74 | 4.9 | 5.5 | ||||
16 | 100-80-160 | 140 | 38,9 | 36 | 83 | 16.5 | 18.5 | 2900 | 5.5 |
125 | 34,7 | 28 | 80 | 11.9 | 15 | ||||
110 | 30.6 | 22 | 78 | 8.4 | 11 | ||||
17 | 100-65-200 | 140 | 38,9 | 64 | 79 | 30.9 | 37 | 2950 | 5.8 |
125 | 34,7 | 55 | 77 | 24.3 | 30 | ||||
110 | 30.6 | 44 | 74 | 17.8 | 22 | ||||
18 | 100-65-250 | 160 | 44,4 | 100 | 83 | 52,5 | 75 | 2950 | 6 |
150 | 41,7 | 89 | 82 | 44,3 | 55 | ||||
145 | 40,3 | 80 | 81 | 39.0 | 45 | ||||
130 | 36.1 | 65 | 78 | 29.5 | 37 | ||||
19 | 100-65-315 | 160 | 44,4 | 160 | 73 | 95,5 | 110 | 2950 | 6.8 |
150 | 41,7 | 145 | 71 | 83,4 | 90 | ||||
130 | 36.1 | 130 | 69 | 66,7 | 75 | ||||
100 | 27.8 | 110 | 63 | 47,5 | 55 | ||||
20 | 125-80-160 | 200 | 55,6 | 33 | 84 | 21.4 | 30 | 2950 | 7.5 |
195 | 54.2 | 31 | 83 | 19.8 | 22 | ||||
180 | 50,0 | 26 | 81 | 15.7 | 18.5 | ||||
160 | 44,4 | 20 | 79 | 11.0 | 15 | ||||
21 | 125-80-200 | 180 | 50,0 | 58 | 79 | 36.0 | 45 | 2950 | 6 |
180 | 50,0 | 54 | 78 | 33,9 | 37 | ||||
160 | 44,4 | 46 | 76 | 26.4 | 30 | ||||
135 | 37,5 | 40 | 73 | 20.1 | 22 | ||||
22 | 125-80-250 | 185 | 51,4 | 84 | 81 | 52.2 | 75 | 2950 | 6 |
180 | 50,0 | 79 | 81 | 47,8 | 55 | ||||
170 | 47,2 | 68 | 79 | 39,8 | 45 | ||||
155 | 43,1 | 59 | 76 | 32,8 | 37 | ||||
23 | 125-80-315 | 200 | 55,6 | 140 | 80 | 95,3 | 110 | 2950 | 6.8 |
190 | 52,8 | 120 | 77 | 80,6 | 90 | ||||
180 | 50,0 | 100 | 75 | 65,3 | 75 | ||||
24 | 125-80-400 | 210 | 58,3 | 220 | 65 | 193.5 | 220 | 2950 | 7.8 |
200 | 55,6 | 190 | 61 | 169.6 | 200 | ||||
180 | 50,0 | 170 | 59 | 141,2 | 160 |
N° | Tipo de bomba | Capacidade de carga Q | Chefe H | Fep. | Eixo P | P do Motor | N de velocidade | NPSHR | |
M3/h | L /s | M | % | KW | KW | R/min | M | ||
25 | 125-100-160 | 260 | 72,2 | 36 | 77 | 33.1 | 37 | 2950 | 8 |
240 | 66,7 | 30 | 75 | 26.1 | 30 | ||||
210 | 58,3 | 24 | 72 | 19.1 | 22 | ||||
26 | 125-100-200 | 280 | 77,8 | 53 | 82 | 49,3 | 55 | 2950 | 6 |
260 | 72,2 | 44 | 79 | 39,4 | 45 | ||||
230 | 63,9 | 33 | 77 | 26.8 | 37 | ||||
27 | 125-100-250 | 280 | 77,8 | 96 | 82 | 89,2 | 110 | 2950 | 7 |
260 | 72,2 | 92 | 81 | 80,4 | 90 | ||||
250 | 69,4 | 80 | 80 | 68,1 | 75 | ||||
220 | 61.1 | 64 | 77 | 49,8 | 55 | ||||
28 | 125-100-315 | 290 | 80,6 | 170 | 78 | 172,1 | 200 | 2950 | 7.2 |
280 | 77,8 | 160 | 77 | 158.4 | 185 | ||||
270 | 75.0 | 140 | 74 | 139,1 | 160 | ||||
250 | 69,4 | 120 | 72 | 113.4 | 132 | ||||
29 | 125-100-400 | 300 | 83,3 | 240 | 70 | 280.0 | 315 | 2950 | 8 |
280 | 77,8 | 215 | 67 | 244,6 | 280 | ||||
240 | 66,7 | 210 | 65 | 211.1 | 250 | ||||
220 | 61.1 | 180 | 63 | 171.1 | 200 | ||||
30 | 150-125-200 | 460 | 127.8 | 50 | 78 | 80,3 | 90 | 2950 | 7.5 |
430 | 119,4 | 44 | 76 | 67,8 | 75 | ||||
380 | 105,6 | 34 | 72 | 48,8 | 55 | ||||
31 | 150-125-250 | 450 | 125,0 | 80 | 82 | 119,5 | 132 | 2950 | 8 |
420 | 116.7 | 68 | 79 | 98,4 | 110 | ||||
390 | 108,3 | 58 | 76 | 81,0 | 90 | ||||
32 | 150-125-315 | 460 | 127.8 | 165 | 80 | 258.3 | 280 | 2950 | 8 |
420 | 116.7 | 150 | 78 | 219,9 | 250 | ||||
400 | 111.1 | 140 | 76 | 200.6 | 220 | ||||
390 | 108,3 | 125 | 74 | 179.3 | 200 | ||||
370 | 102,8 | 116 | 73 | 160.1 | 185 | ||||
33 | 200-150-250 | 620 | 172.2 | 90 | 77 | 197,3 | 220 | 2950 | 8 |
600 | 166,7 | 85 | 76 | 182.7 | 200 | ||||
570 | 158.3 | 80 | 75 | 165,5 | 185 | ||||
540 | 150,0 | 72 | 74 | 143.0 | 160 | ||||
500 | 138,9 | 60 | 72 | 113.4 | 132 | ||||
34 | 200-150-315 | 660 | 183.3 | 128 | 81 | 283.9 | 315 | 2950 | 8 |
640 | 177.8 | 120 | 80 | 261.3 | 280 | ||||
600 | 166,7 | 105 | 78 | 219,9 | 250 | ||||
560 | 155.6 | 90 | 76 | 180,5 | 200 |
N° | Tipo de bomba | Capacidade de carga Q | Chefe H | Fep. | Eixo P | P do Motor | N de velocidade | NPSHR | |
M3/h | L/s | M | % | KW | KW | R/min | M | ||
1 | 50-32-125 | 14 | 3.9 | 6.8 | 63 | 0.4 | 0,55 | 1450 | 2.7 |
12 | 3.3 | 5.5 | 61 | 0.3 | 0,37 | ||||
11 | 3.1 | 4.3 | 58 | 0.2 | 0,37 | ||||
2 | 50-32-160 | 14 | 3.9 | 10 | 62 | 0,6 | 0.75 | 1450 | 2.7 |
13 | 3.6 | 8 | 60 | 0.5 | 0,55 | ||||
12 | 3.3 | 6.5 | 57 | 0.4 | 0,55 | ||||
3 | 50-32-200 | 12 | 3.3 | 15 | 63 | 0.8 | 1.1 | 1450 | 2.5 |
11 | 3.1 | 12 | 61 | 0,6 | 0.75 | ||||
10 | 2.8 | 10 | 58 | 0.5 | 0,55 | ||||
4 | 50-32-250 | 14 | 3.9 | 24 | 49 | 1.9 | 2.2 | 1450 | 4 |
13 | 3.6 | 20 | 47 | 1.5 | 2.2 | ||||
12 | 3.3 | 16 | 44 | 1.2 | 1.5 | ||||
5 | 65-50-125 | 22 | 6.1 | 6.2 | 74 | 0.5 | 0.75 | 1450 | 2.5 |
20 | 5.6 | 5 | 71 | 0.4 | 0,55 | ||||
18 | 5.0 | 4 | 68 | 0.3 | 0,37 | ||||
6 | 65-50-160 | 22 | 6.1 | 10 | 74 | 0.8 | 1.1 | 1450 | 4 |
20 | 5.6 | 8 | 71 | 0,6 | 0.75 | ||||
18 | 5.0 | 6.5 | 67 | 0.5 | 0,55 | ||||
7 | 65-40-200 | 22 | 6.1 | 14.5 | 66 | 1.3 | 2.2 | 1450 | 2.7 |
20 | 5.6 | 11.5 | 64 | 1.0 | 1.5 | ||||
18 | 5.0 | 9 | 61 | 0.7 | 1.1 | ||||
8 | 65-40-250 | 28 | 7.8 | 23 | 65 | 2.7 | 4 | 1450 | 4 |
25 | 6.9 | 19 | 63 | 2.1 | 3 | ||||
22 | 6.1 | 15 | 60 | 1.5 | 2.2 | ||||
9 | 65-40-315 | 34 | 9.4 | 32 | 58 | 5.1 | 7.5 | 1450 | 4 |
32 | 8.9 | 28 | 56 | 4.4 | 5.5 | ||||
28 | 7.8 | 22 | 53 | 3.2 | 4 | ||||
10 | 80-65-125 | 45 | 12.5 | 5 | 81 | 0.8 | 1.1 | 1450 | 4 |
40 | 11.1 | 4 | 78 | 0,6 | 0.75 | ||||
36 | 10.0 | 3 | 75 | 0.4 | 0,55 | ||||
11 | 80-65-160 | 40 | 11.1 | 10 | 76 | 1.4 | 2.2 | 1450 | 4 |
38 | 10.6 | 8 | 74 | 1.1 | 1.5 | ||||
33 | 9.2 | 6 | 72 | 0.7 | 1.1 | ||||
12 | 80-50-200 | 45 | 12.5 | 15.5 | 73 | 2.6 | 4 | 1450 | 3 |
40 | 11.1 | 13 | 71 | 2.0 | 3 | ||||
36 | 10.0 | 10 | 68 | 1.4 | 2.2 | ||||
13 | 80-50-250 | 45 | 12.5 | 24 | 71 | 4.1 | 5.5 | 1450 | 3.5 |
43 | 11.9 | 20 | 69 | 3.4 | 4 | ||||
40 | 11.1 | 16 | 66 | 2.6 | 3 |
N° | Tipo de bomba | Capacidade de carga Q | Chefe H | Fep. | Eixo P | P do Motor | N de velocidade | NPSHR | ||
M3/h | L/s | M | % | KW | KW | R/min | M | |||
14 | 80-50-315 | 70 | 19.4 | 30 | 71 | 8.1 | 11 | 1450 | 4 | |
67 | 18.6 | 28 | 70 | 7.3 | 11 | |||||
60 | 16.7 | 24 | 67 | 5.9 | 7.5 | |||||
15 | 100-80-125 | 70 | 19.4 | 5.8 | 81 | 1.4 | 1.5 | 1450 | 3 | |
65 | 18.1 | 4.5 | 79 | 1.0 | 1.5 | |||||
56 | 15.6 | 3.6 | 76 | 0.7 | 1.1 | |||||
16 | 100-80-160 | 80 | 22.2 | 8.5 | 82 | 2.3 | 3 | 1450 | 3.5 | |
72 | 20.0 | 7 | 80 | 1.7 | 2.2 | |||||
64 | 17.8 | 5.5 | 77 | 1.2 | 1.5 | |||||
17 | 100-65-200 | 76 | 21.1 | 15 | 78 | 4.0 | 5.5 | 1450 | 3.8 | |
70 | 19.4 | 12.5 | 76 | 3.1 | 4 | |||||
64 | 17.8 | 10 | 73 | 2.4 | 3 | |||||
18 | 100-65-250 | 90 | 25.0 | 25 | 79 | 7.8 | 11 | 1450 | 3.5 | |
84 | 23.3 | 21 | 77 | 6.2 | 7.5 | |||||
75 | 20.8 | 17 | 74 | 4.7 | 5.5 | |||||
19 | 100-65-315 | 90 | 25.0 | 36 | 74 | 11.9 | 15 | 1450 | 3.5 | |
82 | 22.8 | 30 | 71 | 9.4 | 11 | |||||
75 | 20.8 | 25 | 67 | 7.6 | 11 | |||||
20 | 125-80-160 | 80 | 22.2 | 8 | 77 | 2.3 | 3 | 1450 | 3 | |
70 | 19.4 | 6.5 | 75 | 1.7 | 2.2 | |||||
62 | 17.2 | 5 | 73 | 1.2 | 1.5 | |||||
21 | 125-80-200 | 85 | 23.6 | 16 | 80 | 4.6 | 5.5 | 1450 | 3.8 | |
77 | 21.4 | 13 | 78 | 3.5 | 4 | |||||
70 | 19.4 | 10 | 75 | 2.5 | 3 | |||||
22 | 125-80-250 | 90 | 25.0 | 21 | 80 | 6.4 | 7.5 | 1450 | 3.5 | |
23.9 | 18 | 76 | 5.5 | 7.5 | ||||||
78 | 21.7 | 15.5 | 73 | 4.5 | 5.5 | |||||
23 | 125-80-315 | 110 | 30.6 | 36 | 80 | 13.5 | 18.5 | 1450 | 4 | |
100 | 27.8 | 31 | 78 | 10.8 | 15 | |||||
90 | 25.0 | 26 | 75 | 8.5 | 11 | |||||
24 | 125-80-400 | 110 | 30.6 | 52 | 60 | 26.0 | 30 | 1450 | 4 | |
100 | 27.8 | 44 | 57 | 21.0 | 30 | |||||
94 | 26.1 | 38 | 54 | 18.0 | 22 | |||||
25 | 125-100-160 | 130 | 36.1 | 9 | 78 | 4.1 | 5.5 | 1450 | 7 | |
115 | 31,9 | 7.3 | 76 | 3.0 | 4 | |||||
100 | 27.8 | 5.8 | 73 | 2.2 | 3 | |||||
26 | 125-100-200 | 135 | 37,5 | 13 | 76 | 6.3 | 7.5 | 1450 | 3 | |
120 | 33,3 | 10 | 73 | 4.5 | 5.5 | |||||
108 | 30.0 | 8 | 70 | 3.4 | 4 |
N° | Tipo de bomba | Capacidade de carga Q | Chefe H | Fep. | Eixo P | P do Motor | N de velocidade | NPSHR | ||
M3/h | L /s | M | % | KW | KW | R/min | M | |||
27 | 125-100-250 | 140 | 38,9 | 24 | 79 | 11.6 | 15 | 1450 | 3.5 | |
130 | 36.1 | 19 | 77 | 8.7 | 11 | |||||
110 | 30.6 | 15 | 74 | 6.1 | 7.5 | |||||
28 | 125-100-315 | 180 | 50,0 | 36 | 82 | 21.5 | 30 | 1450 | 4 | |
170 | 47,2 | 31 | 80 | 17.9 | 22 | |||||
160 | 44,4 | 29 | 78 | 16.2 | 18.5 | |||||
150 | 41,7 | 25 | 75 | 13.6 | 15 | |||||
29 | 125-100-400 | 180 | 50,0 | 60 | 77 | 38.2 | 45 | 1450 | 4.5 | |
170 | 47,2 | 50 | 75 | 30.9 | 37 | |||||
155 | 43,1 | 43 | 72 | 25.2 | 30 | |||||
30 | 125-100-500 | 165 | 45,8 | 85 | 63 | 60,6 | 75 | 1450 | 5.5 | |
150 | 41,7 | 73 | 61 | 48,9 | 55 | |||||
140 | 38,9 | 60 | 58 | 39,4 | 45 | |||||
31 | 150-125-200 | 260 | 72,2 | 13 | 78 | 11.8 | 15 | 1450 | 5 | |
240 | 66,7 | 11 | 75 | 9.6 | 11 | |||||
215 | 59,7 | 9 | 72 | 7.3 | 11 | |||||
32 | 200-150-200 | 400 | 111.1 | 10 | 12.7 | 15 | 1450 | 5 | ||
360 | 100,0 | 8 | 84 | 9.3 | 11 | |||||
330 | 91,7 | 7 | 81 | 7.8 | 11 | |||||
33 | 150-125-250 | 280 | 77,8 | 20 | 84 | 18.1 | 22 | 1450 | 4.5 | |
260 | 72,2 | 16.5 | 82 | 14.2 | 18.5 | |||||
235 | 65,3 | 13.5 | 78 | 11.1 | 15 | |||||
34 | 150-125-315 | 280 | 77,8 | 37 | 32,8 | 37 | 1450 | 4.5 | ||
260 | 72,2 | 30 | 83 | 25.6 | 30 | |||||
230 | 63,9 | 24 | 80 | 18.8 | 22 | |||||
35 | 150-125-400 | 280 | 77,8 | 62 | 83 | 56,9 | 75 | 1450 | 3.5 | |
260 | 72,2 | 55 | 82 | 47,5 | 55 | |||||
240 | 66,7 | 48 | 80 | 39.2 | 45 | |||||
220 | 61.1 | 42 | 78 | 32,2 | 37 | |||||
36 | 150-125-500 | 280 | 77,8 | 88 | 77 | 87.1 | 110 | 1450 | 4.5 | |
260 | 72,2 | 80 | 74 | 76,5 | 90 | |||||
250 | 69,4 | 72 | 72 | 68,1 | 75 | |||||
240 | 66,7 | 66 | 70 | 61,6 | 75 | |||||
37 | 200-150-250 | 430 | 119,4 | 23 | 31.3 | 37 | 1450 | 4.8 | ||
400 | 111.1 | 21 | 83 | 27.6 | 30 | |||||
350 | 97,2 | 16.5 | 80 | 19.7 | 22 | |||||
38 | 200-150-315 | 450 | 125,0 | 36 | 51,3 | 55 | 1450 | 5 | ||
410 | 113.9 | 30 | 84 | 39,9 | 45 | |||||
380 | 105,6 | 26 | 81 | 33.2 | 37 |
N° | Tipo de bomba | Capacidade de carga Q | Chefe H | Fep. | Eixo P | P do Motor | N de velocidade | NPSHR | |
M3/h | L /s | M | % | KW | KW | R/min | M | ||
39 | 200-150-400 | 470 | 130,6 | 54 | 85 | 81,3 | 90 | 1450 | 5.2 |
440 | 122,2 | 46 | 82 | 67,2 | 75 | ||||
380 | 105,6 | 36 | 79 | 47.1 | 55 | ||||
40 | 200-150-500 | 450 | 125,0 | 85 | 79 | 131.8 | 160 | 1450 | 5.8 |
430 | 119,4 | 77 | 77 | 117.1 | 132 | ||||
400 | 111.1 | 68 | 75 | 98,7 | 110 | ||||
370 | 102,8 | 57 | 72 | 79,7 | 90 | ||||
41 | 200-200-250 | 550 | 152,8 | 14 | 24.4 | 30 | 1450 | 8 | |
520 | 144.4 | 12 | 84 | 20.2 | 22 | ||||
480 | 133.3 | 10.5 | 82 | 16.7 | 18.5 | ||||
42 | 250-200-315 | 700 | 194,4 | 33 | 73.1 | 90 | 1450 | 5 | |
600 | 166,7 | 30 | 84 | 58,3 | 75 | ||||
550 | 152,8 | 26 | 82 | 47,5 | 55 | ||||
480 | 133.3 | 23 | 78 | 38,5 | 45 | ||||
43 | 250-200-400 | 680 | 188,9 | 54 | 85 | 117,6 | 132 | 1450 | 5.5 |
650 | 180,6 | 48 | 83 | 102,3 | 110 | ||||
580 | 161.1 | 42 | 81 | 81,9 | 90 | ||||
500 | 138,9 | 38 | 79 | 65,5 | 75 | ||||
44 | 250-200-500 | 720 | 200.0 | 78 | 82 | 186,4 | 220 | 1450 | 5.5 |
700 | 194,4 | 76 | 81 | 178,8 | 200 | ||||
680 | 188,9 | 70 | 80 | 162.0 in | 185 | ||||
650 | 180,6 | 64 | 79 | 143,3 | 160 | ||||
600 | 166,7 | 54 | 77 | 114,5 | 132 | ||||
45 | 300-250-315 | 900 | 250,0 | 30 | 85,5 | 110 | 1450 | 7.5 | |
880 | 244.4 | 28 | 85 | 78,9 | 90 | ||||
840 | 233.3 | 25 | 83 | 68,9 | 75 | ||||
750 | 208,3 | 21 | 80 | 53,6 | 75 | ||||
46 | 300-250-400 | 950 | 263.9 | 48 | 144,3 | 185 | 1450 | 7.5 | |
940 | 261.1 | 47 | 139,8 | 160 | |||||
880 | 244.4 | 42 | 84 | 119.8 | 132 | ||||
810 | 225.0 | 36 | 82 | 96,8 | 110 | ||||
47 | 300-250-500 | 1200 | 333.3 | 82 | 85 | 315.1 | 355 | 1450 | 7.5 |
1150 | 319.4 | 76 | 84 | 283.2 | 315 | ||||
1100 | 305.6 | 70 | 83 | 252,5 | 280 | ||||
1050 | 291.7 | 64 | 81 | 225,8 | 250 | ||||
1000 | 277.8 | 58 | 80 | 197.4 | 220 | ||||
48 | 350-300-315 | 1700 | 472.2 | 30 | 161,4 | 185 | 1450 | 8.2 | |
1600 | 444.4 | 26 | 84 | 134,8 | 160 | ||||
1500 | 416.7 | 23 | 81 | 115.9 | 132 |
N° | Tipo de bomba | Capacidade de carga Q | Chefe H | Fep. | Eixo P | P do Motor | N de velocidade | NPSHR | |
M3/h | L /s | M | % | KW | KW | R/min | M | ||
49 | 350-300-400 | 1560 | 433.3 | 40 | 87 | 195.2 | 220 | 1450 | 7.8 |
1510 | 419,4 | 37 | 176,8 | 200 | |||||
1450 | 402.8 | 35 | 84 | 164,5 | 185 | ||||
1380 | 383.3 | 31 | 83 | 140.3 | 160 | ||||
1280 | 355,6 | 27 | 82 | 114,7 | 132 | ||||
50 | 350-300-500 | 1650 | 458.3 | 70 | 365.6 | 400 | 1450 | 7.8 | |
1600 | 444.4 | 66 | 85 | 338.2 | 355 | ||||
1500 | 416.7 | 58 | 84 | 281.9 | 315 | ||||
1400 | 388.9 | 52 | 81 | 244,7 | 280 |
Q1: tem uma fábrica ou de uma empresa de comercialização?
Um: somos um profissional prestador de serviços personalizados de soluções completas em matéria de fluido de maquinaria e engenharia de fluido.
P2: Quais são os seus pagamentos?
A: L/C, T/T D/P, PayPal, a Western Union, de pequeno montante cujo pagamento
Q3: Qual sobre pacote?
Um: Padrão exportação embalagens com caixa polywood.
Q4: E quanto ao tempo de entrega?
Um: 30~90 Dias, dependem da quantidade e da época .
P5: Como sobre a quantidade mínima de pedidos?
A: 1.
P6: Como sobre a garantia de qualidade?
Um: Um ano após a entrada em funcionamento ou 18 meses após o parto.