A Caterpillar 5 Ton carregadora de rodas com motor Cummins WEICHAI/SEM656D |
Vantagens |
* A alta produtividade * O melhor em confiabilidade e durabilidade * Excelente economia de combustíVel
* Excelente conforto do operador
|
Os engates |
ParâMetro TÉCNICO |
Itens | Unidade | SEM656D ( WEICHAI/Cummins) |
Capacidade de carga nominal | Kg | 5 000 |
Peso de OperaçãO Com CaçAmba padrãO | Kg | 17 100 |
A capacidade da caçAmba | M³ | 2.7-4.5 |
A Base da Roda | Mm | 3 300 |
DimensãO global (fora Do Pneu) | Mm | 8 396x2 963X3 456 |
EspecificaçõEs operacionais | ||
ForçA de breakout (GRD) | KN | 173 |
Folga de descarga | Mm | 3 113 |
ÂNgulo articulados | ° | 38±1 |
A transmissãO | ||
Tipo de transmissãO | / | Contraeixo, Powershift |
As engrenagens da transmissãO | / | F4/R4 |
Tipo de Conversor de Torque | / | Sigle Fase 3 Elementos |
Livros E Tipo | / | TR200 |
Eu avançO/ Retrocesso I | Km/h | 8.6/8.6 |
Encaminhar II/ Inverter II | Km/h | 16/16 |
III avançO/ Retrocesso III | Km/h | 25/25 |
Encaminhar IV/ Inverter IV | Km/h | 43/43 |
Trens | ||
Tipo de Acionamento Principal | / | Engrenagem côNica espiral, Fase úNica |
Tipo de reduçãO do acionamento final | / | Tipo planetáRio, EstáGio úNico |
Traseira - Oscilando +/- | ° | ± 11 |
O motor | ||
Modelo | / | WD10 |
PotêNcia nominal | KW | 162 |
Velocidade nominal | R/min | 2 000 |
DeslocaçãO | L | 9.726 |
Sistema hidráUlico do implemento | ||
Tipo de Sistema do Implemento | / | Um úNico Sistema de compartilhamento de fluxo de detecçãO de carga |
T W I N P U M P o Tempo de ElevaçãO da LançA | S | 5.13 |
Tempo de Ciclo de hidráUlico (capacidade nominal de Carga úTil) | S | 9.3 |
Ajuste da PressãO do Sistema | Mpa | 18 |
Sistema de Freio | ||
TravãO de serviçO | / | Seque & PaquíMetro, Ar Para Controle de óLeo |
O freio de estacionamento | / | Tipo de tambor de TravãO da sapata, Aplicado por mola E Liberado |
Sistema de DireçãO | ||
Tipo de sistema | / | AmplificaçãO de fluxo |
Tipo de Bomba de direcçãO | / | Bomba de PistãO |
Ajuste da PressãO do Sistema | Mpa | 16 |
ÂNgulo de DireçãO (L/R) | ° | 38±1 |
Pneus | ||
Size | / | 23.5-25 |
Digite | / | Bias |
Layer | / | 16 |
Tipo texturizado | / | L3 |
Produtos relacionados |
6 TON Carregadora de rodas Sem618D Para o Brasil Principais EspecificaçõEs | |
Capacidade nominal de carga (Kg) | 1800 |
Peso em funcionamento (kg) | 5938 |
A capacidade de caçAmba (M3) | 1 |
DimensõEs gerais L*W*H (mm) | 5901×2000×2880 |
DistâNcia entre eixos (mm) | 2200 |
Raio de viragem Mais CaçAmba (mm) | 4905 |
O motor | |
PotêNcia nominal (KW) | 62,5 |
Modelo | YT4A4ZU22 |
Deslocamento (L) | 4.7 |
Velocidade nominal (r/min) | 2200 |
EspecificaçõEs operacionais | |
Max. ForçA de tracçãO (kN) | 56 |
Max. ForçA de breakout (kN) | 63 |
sistema hidráUlico | |
Ajuste da PressãO do Sistema (MPA) | 17 |
Tempos de ciclo de hidráUlico (S) | 7.8 |
Tempo de subida da lançA (s) | 4.3 |
Trens | |
Tipo de acionamento principal | Engrenagem côNica espiral, Fase úNica |
Tipo de reduçãO do acionamento final | Tipo planetáRio,úNica Etapa |
O âNgulo de giro ( °) | 12 |
Sistema de Freio | |
O freio de estacionamento | Tipo tambor TravãO sapata, Aplicada por mola E Liberada de ar |
Sistema de DireçãO | |
Ajuste da pressãO do sistema (MPA) | 14 |
ÂNgulo de DireçãO (°) | 35 |
A transmissãO | |
As engrenagens da transmissãO | F2 / R2 |
Tipo do conversor de bináRio | 3 Elementos de estáGio úNico Tipo centríPeta |
Fabricante E Modelo | ZL15 |
Para a frente I (km/h ) | 9.4 |
Encaminhar II (km/h ) | 23.8 |
Encaminhar III (km/h ) | |
Encaminhar IV (km/h ) | |
Pneus | |
Size | 16/70-20 |
Digite | - PressãO baixa,ampla base E Bias Ply |
Camadas | 14 |
Tipo texturizado | L3 |
Bulldozer MEV816FR Principais EspecificaçõEs | |
Peso em funcionamento (kg) | 17230 |
PressãO ao Solo (kPa) | 68 |
DistâNcia ao solo (mm) | 410 |
Max.O declive (°) | 30 |
O motor | |
Modelo | Weichai WD10G 178E25 |
A potêNcia do volante | 131KW/175 cv |
sistema hidráUlico | |
PressãO do sistema hidráUlico do implemento (MPA) | 19 |
Digite | Controle Piloto |
Ferramenta de trabalho | |
Tipo LâMina | SU |
Capacidade de blade (M3) | 4.3 (3.4) |
Largura da lâMina(mm) | 3140 (3490) |
Altura da lâMina (mm) | 1240 (1165) |
Max.Blade Profundidade de escavaçãO (mm) | 430 |
Max. Folga de solo de elevaçãO de lâMina (mm) | 1041 |
Max. Rimpull saíDa (kN) | 280 |
Max. Profundidade de escavaçãO Do Escarificador (mm) | 584 |
Max.Folga Sob a Ponta (mm) | 615 |
Trem de PotêNcia | |
Digite | Controle eletrôNico.Dupla via, Unidade hidrostáTica |
Velocidade de percurso-F/R (km/h) | 0-10km/h (infi Nitely Controle de velocidade variáVel) |
Freio e DireçãO | DireçãO HidrostáTica,wet,multiple- Freios de disco |
Min. Raio de direçãO | 3610mm (contador - Rodado DisponíVel) |
ReabasteçA II Das capacidades de serviçO | |
O sistema de refrigeraçãO (L) | 45 |
óLeo hidráUlico (L) | 40 |
Aplicar óLeo (L) | 60 |
CombustíVel (L) | 320 |
O eixo pivôDo Caso (cada Lado) (L) | 1.2 |
Undercarrige | |
Largura da sapata da esteira (mm) | 510 |
Quantidade da sapata da esteira (PC) | 37 |
Comprimento Da Esteira Sobre o Solo (mm) | 2430 |
Bitola (mm) | 1880 |
Quantidade de roletes da esteira | 6/esquerdo |
Quantidade do rolete de apoio | 2/esquerdo |
Motoniveladora | SEM919 |
Peso de OperaçãO | 15070 Kg |
DimensãO global (L*W*H) | 8703*2630*3360 Mm |
DimensãO da lâMina (L*W*H) | 3974*25*607 Mm |
Max. A altura de elevaçãO | 475 Mm |
Profundidade de corte máX. | 715 Mm |
Max. A barra de traçãO | 78 KN |
A base da roda | 6140 Mm |
ÂNgulo da articulaçãO da estrutura | 25 O |
O motor | DK190.1SDEC SC9G3 |
PotêNcia nominal | 140 KW |
Tipo de transmissãO | Hangchi 6WG180 |
A velocidade de deslocamento (avançO / Ré) | 40 / 25 Km/h |
Eixo Traseiro/Tandem | SEM ST22 |
TravãO de serviçO | Disco externo Com PinçA de freio, Ar Para Controle de óLeo |
(OscilaçãO frente /tráS ) | 15 / 25 O |
Max. ÂNgulo de oscilaçãO | +/- 16 ó |
ÂNgulo de DireçãO (Esquerda/Direita) | 47.5 O |
Max. ÂNgulo de inclinaçãO Das Rodas dianteiras | 18 Ó |
sistema hidráUlico | Sensor de Carga, PPPC |
A capacidade do tanque de combustíVel | 320 L |
Capacidade do tanque de óLeo hidráUlico | 55 L |
Imagens de detalhes |
Entre em contato Comigo |
Contatos |
Frank Xiang (Gerente de Vendas)
Os veíCulos e MáQuinas de construçãO do Dep. BalcõEs SoluçõEs Industriais >>> Qingdao Dawnshine Import & Export Co Ltd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |