Eficiente: o sistema de acionamento hidrostático controlado eletronicamente e joystick funcional providehigh múltiplos níveis de desempenho e capacidade de manobra.
Utilização confortável: a cabina foi ergonomicamente projetado para maior conforto do operador e a visibilidade. O sistema de monitorização avançada máquina de esteiras condições operacionais e mantém o operador informado de todas as máquinas vital funções.
Confiável: o design do hidróstato comprovado junto com bomba de classe mundial e motores fornecem um trator altamente confiável. A subestrutura componentes são projetados para uma vida mais longa em comparação com o principal concorrente.
Capacidade de serviço: o programa SEM tratores são projetados para acesso fácil para reduzir o tempo de manutenção global.As máquinas módulo eletrônico de controle permite a rápida solução de problemas.
Cat ® Link produto TM
Cat® Product Link™ irá apoiar o seu negócio, e precisa transmitir informações do equipamento para o pessoal relevante em tempo oportuno e eficaz para o seu equipamento melhor gerenciamento.
O sistema de acionamento hidrostático
Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | SEM816D | SEM816D LGP | SEM816D DS | SEM816D CH | SEM816D FR |
Especificações principais | |||||
Peso de Operação | 16,900Kg | 19,490Kg | 19,760Kg | 17,160Kg | 18,580Kg |
Pressão de Avanço | 66.8kPa | 31.1kPa | 34.8kPa | 61.8kPa | 66.9kPa |
Distância ao solo | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Max. O declive | 30° | 30° | / | 30° | 30° |
Força de tracção máxima | |||||
O motor | |||||
Modelo do Motor | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 |
Potência nominal | 131kW | 131kW | 131kW | 131kW | 131kW |
Emissões (GB/T20891-2014) | |||||
Digite | |||||
Potência bruta (ISO 2534) | |||||
A potência líquida (ISO 9249) | |||||
Max. A potência líquida (ISO 9249) | |||||
Velocidade nominal | |||||
Max. Altitude a potência total | |||||
Ferramenta de trabalho | |||||
Tipo Lâmina | SU / S | LGP | LGP | U | SU a silvicultura / S a silvicultura |
Capacidade de blade (ISO 9246) | |||||
Capacidade de blade | 4.3M³ / 3.5M³ | 3.4M³ | 3.4M³ | 5.6M³ | 6 m³ / 5.8M³ |
Largura da lâmina | 3,180mm / 3,590mm | 4,410mm | 4,410mm | 3,580mm | 3,180mm / 3,590mm |
Largura da lâmina(w/final bit) | |||||
Altura da lâmina | 1,240mm / 1,165mm | 1.000mm | 1.000mm | 1400 mm | 1,625mm / 1,625mm |
Max. Profundidade de Escavação de blade | 430mm / 430mm | 470mm | 470mm | 430mm | 430mm / 430mm |
Max.Folga de solo de elevação de lâmina | 1,041mm / 1,041mm | 1,055mm | 1,055mm | 1,041mm | 1,041mm / 1,041mm |
Max.Rimpull de Saída | 280 kN | 280 kN | 280 kN | 280 kN | 280 kN |
Max. Profundidade de Escavação do escarificador | 584mm | / | / | 584mm | 584mm |
Max. Folga Sob a ponta | 615mm | / | / | 615mm | 615mm |
Altura da inclinação da lâmina (orifício central) | |||||
Trem de Força | |||||
Digite | Dupla via loop fechado do sistema de acionamento hidrostático controlado eletronicamente | Dupla via loop fechado do sistema de acionamento hidrostático controlado eletronicamente | Dupla via loop fechado do sistema de acionamento hidrostático controlado eletronicamente | Dupla via loop fechado do sistema de acionamento hidrostático controlado eletronicamente | Dupla via loop fechado do sistema de acionamento hidrostático controlado eletronicamente |
Velocidade de percurso-F/R | Velocidades infinitamente variáveis 0-10 km/h | Velocidades variável nfinitely 0-10 km/h | Velocidades infinitamente variáveis 0-10 km/h | Velocidades infinitamente variáveis 0-10 km/h | Velocidades infinitamente variáveis 0-10 km/h |
Freio e Direção | Direção hidrostática; wet,freio multidisco | Direção hidrostática; wet,freio multidisco | Direção hidrostática; wet,freio multidisco | Direção hidrostática; wet,freio multidisco | Direção hidrostática; wet,freio multidisco |
Acionamento Final | |||||
Raio Streeing mínima | 3,610mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,610mm | 3,610mm |
Subestrutura | |||||
Digite | |||||
Campo de link | |||||
Largura da sapata da esteira | |||||
Tipo de Sapata da Esteira | |||||
Width-Single da sapata da esteira | 510mm | / | 950mm | 560mm | 560mm |
Largura da Sapata da Esteira-APEX | / | 1,050mm | 950mm | / | / |
Quantidade da sapata da esteira (cada lado) | |||||
Comprimento da Esteira sobre o Solo | |||||
Quantidade da sapata da esteira | 37 | 42 | 42 | 37 | 37 |
Comprimento da Esteira sobre o Solo | 2,430mm | 2,925mm | 2,925mm | 2,430mm | 2,430mm |
Bitola da via | 1,880mm | 2,300mm | 2,300mm | 1,880mm | 1,880mm |
Quantidade de Roletes da esteira | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Quantidade de Roletes da esteira (cada lado) | |||||
Quantidade do Rolete de Apoio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
O rolo transportador Quantidade (em cada lado) | |||||
sistema hidráulico | |||||
Digite | Perto do centro de controle piloto | Perto do centro de controle piloto | Perto do centro de controle piloto | Perto do centro de controle piloto | Perto do centro de controle piloto |
Pressão do sistema hidráulico do implemento | 19 MPa | 19 MPa | 19 MPa | 9 MPa | 19 MPa |
Ripper de pernil de múltiplos | |||||
Digite | |||||
Max. Penetração (orifício superior) | |||||
Max. Folga Sob a ponta (orifício inferior) | |||||
Ângulo de escalada | |||||
Peso | |||||
Ripper de haste única | |||||
Digite | |||||
Max. Penetração (orifício superior) | |||||
Max. Folga Sob a ponta (orifício inferior) | |||||
Ângulo de escalada | |||||
Chambão de volta | |||||
Avanço do Extrator | |||||
Peso | |||||
Capacidades de refil de serviço | |||||
Tanque de Combustível | 320L | 320L | 320L | 320L | 320L |
O combustível | |||||
Sistema de refrigeração | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
O tanque hidráulico | 140 L | 140 L | 140 L | 140 L | 140 L |
O eixo pivô do caso(de cada lado) | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
O cárter do motor | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
Diferencial(de cada lado) | 30L | 40L | 40L | 30L | 30L |
Enviar a mensagem ou Conversar Agora para obter o melhor preço!!!
MAXIZM, como um profissional de um único fornecedor de equipamentos de máquinas, sempre mantenha a filosofia de serviço " em execução na fé, mantenha a promessa, dedicar às preocupações do cliente, a pé para o sucesso com o cliente ", dedicarmo-nos a que as necessidades do cliente e fornecer produtos e serviços com alto desempenho e bom preço.
Informe a principal utilização, marca, energia e outros requisitos dos produtos comprados.
Recomendaremos a produtos relacionados a você.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓