Alumínio com núcleo de cobre flexível com bainha do cabo com isolamento mineral
(BTLY):
1. O Conductor:encalhados a partir de múltiplas vertentes de fio de cobre e ter bom desempenho de flexão.
2. Isolamento:usando resistentes a altas temperaturas, incombustíveis matérias inorgânicas materiais isolantes.
3. Bainha exterior de metal:em liga de alumínio.
4. Bainha externa:adopta ecológica, resistentes ao envelhecimento, resistente às intempéries e com pouca fumaça, materiais de isolação livres de halogênio.
5. Adequado para a piscina interior e exterior que, capaz de resistir às forças externas mecânica.
Estrutura
As normas
Os produtos podem ser fabricados em conformidade com GB, IEC, BS e outras normas.
Informações básicas
Modelo nº: BLTY
BLTY22 BLTY32
Formato do material: Fio redondo
ISO9001,ISO14001, CCC, CE
Origem: Hebei, na China.
Tensão: 0.6/1kv
Corrente: AC e DC
Material de isolamento: Minerais inorgânicos
O material de bainha: Baixa emissão de fumaça e noHalogen bainha externa
Formato do material: Fio redondo
Aplicação
Prédio super Grade, Grau 1 e Prédio super elevada. Ele também é usado na base da Indústria e Construção Civil.
Especificação
Odelo | Especificação |
O Conductor
Peso |
Principal condutor | Condutores secundário | ||||||||
Número
De núcleos |
Fio de cobre
Diâmetro |
Número de
Fio de cobre |
Peso |
Parte exterior
Diâmetro |
Número
De núcleos |
Fio de cobre
Diâmetro |
Número de
Fio de cobre |
Peso |
Parte exterior
Diâmetro |
|||
BTLY | 3*2.5+1*1.5 | 0.078180973 | 3 | 1.76 | 1 | 0.064884091 | 1.76 | 1 | 1.38 | 1 | 0.013296882 | 1.38 |
BTLY | 3*4+1*2.5 | 0.124861099 | 3 | 2.22 | 1 | 0.103233069 | 2.24 | 1 | 1.76 | 1 | 0.02162803 | 1.76 |
BTLY | 3*6+1*4 | 0.193973604 | 3 | 2.76 | 1 | 0.159562581 | 2.76 | 1 | 2.22 | 1 | 0.034411023 | 2.24 |
BTLY | 3*10+1*6 | 0.316469138 | 3 | 1.34 | 7 | 0.263281611 | 4.02 | 1 | 2.76 | 1 | 0.053187527 | 2.76 |
BTLY | 3*16+1*10 | 0.501597705 | 3 | 1.68 | 7 | 0.413837168 | 5.04 | 1 | 1.34 | 7 | 0.087760537 | 4.05 |
BTLY | 3*25+1*16 | 0.79694153 | 3 | 2.12 | 7 | 0.658995807 | 6,36 | 1 | 1.68 | 7 | 0.137945723 | 5.1 |
BTLY | 3*35+1*16 | 1.039754154 | 3 | 2.48 | 7 | 0.901808431 | 7.44 | 1 | 1.68 | 7 | 0.137945723 | 5.1 |
BTLY | 3*50+1*25 | 1.549856165 | 3 | 2.52 | 10 | 1.330190896 | 8,94 | 1 | 2.12 | 7 | 0.219665269 | 6,36 |
BTLY | 3*70+1*35 | 2.162870065 | 3 | 2.52 | 14 | 1.862267255 | 10.61 | 1 | 2.48 | 7 | 0.30060281 | 7.44 |
BTLY | 3*95+1*50 | 2.970759668 | 3 | 2.52 | 19 | 2.527362703 | 12.2 | 1 | 2.52 | 10 | 0.443396965 | 8,94 |
BTLY | 3*120+1*70 | 3.813213902 | 3 | 2.52 | 24 | 3.192458151 | 13.7 | 1 | 2.52 | 14 | 0.620755752 | 10.61 |
BTLY | 3*150+1*70 | 4.61132844 | 3 | 2.52 | 30 | 3.990572689 | 15.3 | 1 | 2.52 | 14 | 0.620755752 | 10.61 |
BTLY | 3*185+1*95 | 5.76416055 | 3 | 2.52 | 37 | 4.921706316 | 17 | 1 | 2.52 | 19 | 0.842454234 | 12.2 |
BTLY | 3*240+1*120 | 7.449069019 | 3 | 2.52 | 48 | 6.384916302 | 19.4 | 1 | 2.52 | 24 | 1.064152717 | 13.7 |
BTLY | 3*300+1*150 | 9.311336274 | 3 | 2.52 | 60 | 7.981145377 | 21.7 | 1 | 2.52 | 30 | 1.330190896 | 15.3 |
Nosso cliente
1.
você é
um fabricante ou trading
?
Somos um fabricante profissional. Podemos controlar a sua encomenda a partir do primeiro início à última.
Bem-vindo visitar-nos. Vamos buscá-lo em Pequim ou Shijiazhuang Airport.
2.
Como posso obter uma amostra para teste de qualidade?
As amostras são gratuitos, os clientes devem pagar por correio. Carga courier pode ser deduzido do montante do seu pedido.
3.
Qual é a quantidade mínima de pedido?
Quantidade mínima: 100 metros.
4.
Posso obter um desconto?
Podem ser negociados de desconto quando falamos sobre a ordem. Mesmo assim vamos tentar o nosso melhor para lhe proporcionar a melhor qualidade com preço melhor e melhor taxa de envio.