Comprimento * largura * altura mm | 4300 * 1800 * 1800 |
Tamanho da cabina mm | 2700 * 1800 * 550 |
Espessura da placa de transporte | Parte inferior 4 lados 3 |
Largura do chassis m | 1.85 |
Modelo/potência do motor | Motor Weichai4102 com supercompressor/95 HP |
Método de condução | Travão pneumático do eixo traseiro |
Modelo da caixa de velocidades | Dongfeng 145 |
Modelo do eixo da transmissão | Dongfeng 1098 eixo traseiro |
Especificações dos rastos | 400 * 90 * 70 |
Sistema de rastos | Rasto de borracha de engenharia |
Número de rebocadores unilaterais | 8 grupos |
Diâmetro do tubo | 200 conduzir um tubo de suporte de largura ajustável 206Agar |
Os conjuntos de rodas dianteiro e traseiro são rodas sólidas | |
207 rolamento | |
Modelo do cilindro hidráulico | 115 * 900 dumper duplo superior |
Método de início | Kai eléctrico |
Carga nominal T | 6 |
Peso do veículo (kg) | 3800 |
Engrenagem | Marcha em frente 5 velocidades, marcha-atrás 1 velocidade |
Altura de elevação mm | 1700 mm |
Velocidade de condução km/h. | 0-25 |