Carregador de bateria | Carregador de bateria Ni-MH |
Modelo: | YS12U |
Potência nominal: | 12W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Tensão de saída: | 6V /9V /12V /13, 5V/ 15V /16, 5 V /18V |
Corrente de saída: | 0.1-2uma corrente constante |
Corrente de entrada: | 0, 5A máx. |
Corrente de entrada: | 65 A máx. A 230 VCA/50Hz, plena carga |
A corrente de fuga: | 0, 25 mA máx. Em 264 Vac de entrada |
O consumo de energia sem carga: | < 0, 3 W |
Protecções: | Curto-circuito /Over Current /Sobretensão |
Protecção contra curto-circuito (SCP): | Proteção de Tensão Zero |
Proteção de sobretensão (PVA): | ≤Vout*150% |
Proteção de sobrecorrente (OCP): | ≤Iout*150% |
Temperatura de trabalho: | "-20-50°C |
Humidade de funcionamento: | 5%-90% HR sem condensação |
Temperatura de armazenamento, humidade e altitude: | , -40ºC ~ +70 °C a temperatura ambiente e a 5% a 95% de umidade relativa ao longo de uma faixa de altitude de faixa de -60 m a +5000 metros acima do nível médio. |
Plugue de entrada | Ue, UK, US, AU opção de conexão automática |
Certificados e homologações: | Marcação CE, EMC, RoHS, CHEGAR |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
Emissão de EMI: |
EN55014-1/EN55014-2
EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | 100000 horas no mínimo, em plena carga em 25 C de temperatura ambiente |
Dimensão: | 69*27*38mm |
Peso: | 76g |
Embalagem: | 100 PCS/CTN, 45*28.5*31cm |
Detalhes:
Modelo: | YS12-0602000 | YS12-0901000 | YS12-1201000 | YS12-1350800 | YS12-1500800 |
A tensão CC: | 6V | 9V | 12V | 13, 5V | 15V |
Corrente nominal: | 2000mA | 1000mA | 1000mA | 800 mA | 800 mA |
A gama actual: | 100-200mA | 100-100mA | 100-1000mA | 100-800mA | 100-800mA |
Potência nominal: | 12W | 9W | 12W | 11W | 12W |
Gama de tensão: | ±5% | ||||
Do Regulamento da linha: | ±3% | ||||
Indicador LED |
Carregamento vermelho, Verde é lenta e totalmente carregada.
Haverá uma corrente de carga de flutuação contínua 150mA após a plena carregada. |
||||
Setup, Origem, tempo de retenção: | 1000ms, 50ms, 16ms em plena carga |