N° |
OD(mm) | Identificação(mm) | Espessura1(mm) | Espessura2(mm) | Barbatanas Qtde. | Dureza | Color |
HRC70 | 59 | 30 | 13 | 16 | 6 | 92/88SH UM | Amarelo |
HRC90 | 72 | 31 | 18 | 22 | 6 | 92/88SH UM | Amarelo |
HRC110 | 96 | 45 | 22 | 29 | 6 | 92/88SH UM | Amarelo |
HRC130 | 116 | 50 | 30 | 36 | 6 | 92/88SH UM | Amarelo |
HRC150 | 134 | 62 | 33 | 40 | 6 | 92/88SH UM | Amarelo |
HRC180 | 160 | 76 | 40 | 48 | 6 | 92/88SH UM | Amarelo |
HRC230 | 203 | 95 | 50 | 60 | 6 | 92/88SH UM | Amarelo |
HRC280 | 252 | 120 | 64 | 74 | 6 | 92/88SH UM |
Amarelo
|