O motor | ||
Fazer | A Caterpillar | |
Modelo | Motor 3066 | |
Potência bruta | 140 hp | 102,9 kw |
Operacional | ||
Peso de Operação | 47972.6 lb | 21760 kg |
A capacidade de óleo do motor | 7 gal | 26,5 L |
Subestrutura | ||
Tamanho da sapata | 23.6 em | 600 mm |
A velocidade de rodagem máx. | 3.4 mph | 5.5 km/h |
Barra de Tração | 44062.6 lb | 196 kN |
Bitola da via | 7.8 ft em | 2380 mm |
Baldes | ||
A capacidade de caçamba de referência | 1 yd3 | 0,8 m3 |
A capacidade de caçamba mínima | 0.62 yd3 | 0,47 m3 |
A capacidade de caçamba máxima | 1.8 yd3 | 1.3 m3 |
Lança/Stick Opção (HEX) 1 | ||
Lança/Stick Opção (HEX) 1 | A lança w/ stick R1.9C 1900mm | |
A altura de transporte da unidade | 9.9 ft em | 3011 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 32,9 ft em | 10042 mm |
Max Profundidade de Escavação | 13,6 ft em | 4160 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 30.7 ft em | 9350 mm |
Altura de Corte máx. | 35,6 ft em | 10850 mm |
Altura da carga máxima | 25.2 ft em | 7690 mm |
Na parede vertical máxima profundidade de escavação | 10,8 ft em | 3280 mm |
2. CAT 320C Potoes como referência
3. A nossa empresa
Especializado em exportar todos os tipos de máquina de construção utilizados.Estabelecemos boas relações comerciais com vários países de todo o mundo como a África, Médio Oriente, Arábia árabe, a oeste da Ásia, Sudeste e assim por diante.Fornecemos usado escavadoras hidráulicas ,usado bulldozers,utilizadas pás carregadoras,usadas gruas ,usado empilhadeiras,usado dumpers,usado nas motoniveladoras rodoviárias,utilizados cilindros.muitos famosos marca para sua escolha
A CATERPILLAR | Escavadoras | 320B, 320BL ,320C ,320 CL, 320D, 320DL 325B, 325C 325D, 325DL 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Bulldozer | D3C, D4C ,D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRU 2, D8H D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Motoniveladora | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
carregadora de rodas | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Escavadoras | PC30MR2, PC35MR2, PC, PC120-6200-6, PC130-7,200-6200-5 PC, PC, computador, PC200-8200-7, PC210LC-7,220-7220-6 PC, PC, computador, PC240-8220-8, PC300-5, PC300-7,360-7350-7 PC, PC, computador, PC450-7400-7 |
Bulldozer | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Motoniveladora | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
carregadora de rodas | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350 WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
Carro | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
HOWO | Caminhão Basculante |
6×4 336 de 6×4 375,8×4 375 |
Unidade de tracção |
336,375 |
|
A HITACHI | Escavadoras | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX200-1120-5120-3 EX EX EX EX EX200-5200-3200-2 |
DOOSAN | Escavadoras | 150W 210W 150LC-7 200LC-7 220LC-7 225LC-7 225LC-9 300LC-7 420LC-7 500LC-7 |
HYVNDAI | Escavadoras | 215LC-7, 225LC-7, 150LC-7 |
A VOLVO | Escavadoras | 140 BLC 210BLC 240BLC 290BLC 360BLC 460BLC |
A DYNAPAC | Rolo de estrada | O CA25D, CA30D, CA251D, CA301D, CA602D, CC211 e CC421 e CC422 CC1000 |
Motor ISUZU | Máquina de mistura | 9M3 |
BENZ | Caminhão da bomba | 37M |
JCB | retroescavadora | 3CX,4CX |