Especificações do Rolamento |
Mostrando do Rolamento |
Parâmetros do Rolamento |
Número de modelo | ID | OD | Largura | Peso |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg) | |
LM11749/LM11710 | 17.462 | 28.500 | 14.605 | 0, 026 |
LM11949/LM11910 | 19.050 | 45.237 | 15.490 | 0, 122 |
LM12748/LM12710 | 21.430 | 45.237 | 15.494 | 0.118 |
LM12749/LM12711 | 21.979 | 45.975 | 15.494 | 0, 120 |
LM12749/LM12710 | 21.979 | 45.237 | 15.494 | 0, 116 |
67049LM UM/LM67010 | 31.750 | 59.131 | 16.764 | 0, 183 |
LM67048/LM67010 | 31.750 | 59.130 | 15.880 | 0.180 |
LM607049A/LM607010 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 0, 182 |
LM607048/LM607010 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 0, 179 |
LM607045/LM607010 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 0.187 |
LM67048/10 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 0, 170 |
LM48549X/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 0.251 |
48548LM UM/LM48510 | 34.925 | 58.088 | 18.034 | 0, 000 |
LM48548/LM48511A | 34.925 | 65.088 | 21.082 | 0, 000 |
LM48548/LM48510A | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0, 262 |
LM48548/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0, 260 |
A KLM48548UM/KLM48511A | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0, 260 |
LM48548/11UM | 34.925 | 65.088 | 21.082 | 0.200 |
LM48548/10 | 34, 975 | 65.084 | 18.031 | 17.700 |
LM78349/LM48510A | 34.988 | 61.973 | 17.000 | 0.209 |
LM78349/LM78310 | 35, 000 | 62.000 | 16.650 | 0, 208 |
LM68145/11 | 35, 000 | 60.000 | 15.875 | 0, 170 |
LM68149/LM68111 | 35.001 | 59.131 | 16.764 | 0, 179 |
LM68149/LM68110 | 35.001 | 59.131 | 16.764 | 0, 179 |
LM29478/LM29710 | 38.000 | 65.000 | 18.300 | 0.240 |
LM29749/LM29711 | 38.100 | 65.088 | 19.812 | 0, 000 |
LM29749/LM29710 | 38.100 | 65.088 | 18.034 | 0, 233 |
LM29748/LM29748 | 38.100 | 65.088 | 18.034 | 0.230 |
LM29748/LM29710 | 38.100 | 65.088 | 18.034 | 0, 000 |
A KLM29749/KLM29710 | 38.100 | 65.088 | 18.288 | 0.235 |
JLM3939/JLM3968 | 39.000 | 68.000 | 37.000 | 0, 551 |
LM300849/LM300811 | 40.988 | 67.975 | 17.500 | 0, 000 |
A KLM300849/KLM30081 | 40.988 | 67.975 | 18.000 | 0.239 |
A KLM300849/KLM300811 | 41.000 | 68.000 | 17.600 | 0, 247 |
57414/LM300811 | 41.000 | 68.000 | 17.500 | 0.240 |
LM501349/LM501414 | 41.275 | 73.431 | 21.430 | 0.354 in |
LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.430 | 0, 000 |
LM501349/LM501311 | 41.275 | 73.431 | 23.012 | 0, 000 |
LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.450 | 19.558 | 0, 334 |
A KLM501349/KLM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.430 | 0, 360 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.588 | 0.300 |
LM603049/LM603012 | 45.200 | 77.790 | 19.800 | 0, 377 |
LM603049/LM603014 | 45.242 | 79.974 | 19.842 | 0, 000 |
LM603049/LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 0, 000 |
LM102949/LM102911 | 45.242 | 82.550 | 21.590 | 0, 000 |
LM102949/LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 0, 318 |
LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.588 | 0, 321 |
10497LM UM/LM104911 | 49.987 | 82.550 | 21.590 | 0, 000 |
KJLM104948/KJLM104910 | 50.000 | 82.000 | 21.976 | 0, 425 |
JLM104948EX/JLM104910 | 50.000 | 82.000 | 21.500 | 0, 422 |
JLM104948/JM104910 | 50.000 | 82.000 | 21.500 | 0, 000 |
JLM104948/JLM104910 | 50.000 | 82.000 | 21.980 | 0, 422 |
JLM104948-N/JLM104910 | 50.000 | 82.000 | 21.500 | 0.421 |
LILM101918/10 | 50.000 | 82.000 | 21.500 | 0, 400 |
LM104949E/LM104911 | 50.800 | 82.550 | 21.590 | 0, 967 |
LM104949/LM104912 | 50.800 | 82.931 | 21.590 | 0, 000 |
LM104949/LM104911UM | 50.800 | 82.550 | 25.000 | 0, 442 |
LM104949/LM104911 | 50.800 | 82.550 | 21.590 | 0, 429 |
LM104949/LM104910 | 50.800 | 82.550 | 21.590 | 0, 418 |
LM104949/JLM104910 | 50.800 | 82.000 | 21.975 | 0, 000 |
JLM506849/JLM506810 | 55.000 | 90.000 | 23.000 | 0.550 |
JLM506848/JLM506810 | 55.000 | 90.000 | 23.000 | |
JLM508748/JLM508710 | 60.000 | 95.000 | 24.000 | 0, 630 |
LM201047/LM201011 | 63.500 | 122.238 | 38.100 | 1.930 |
JLM813049/JLM813010 | 70.000 | 110.000 | 26.000 | 0, 887 |
JLM714249/JLM714210 | 75, 000 | 120.000 | 31.000 | 1.299 |
JLM714149/JLM714210 | 75, 000 | 115.100 | 25.000 | 0.950 |
HM518445/LM518410 | 88.900 | 152.000 | 39.688 | 0, 000 |
LM522546/LM522510 | 107.950 | 159.987 | 34.925 | 0, 000 |
LM239530T/46TD/49T/1 | 181.808 | 259.969 | 161.925 | 25.200 |
LM239530T/46TD/49T/1 | 181.808 | 259.969 | 161.925 | 25.200 |
3-771 | 182.000 | 260.000 | 162.000 | 25.200 |
LM739749/LM739710 | 196.850 | 257.175 | 39.688 | 0, 000 |
LM241149NW/LM241110D | 203.000 | 276.000 | 95.000 | 14.800 |
LM241149/LM241110 | 203.200 | 276.225 | 42.862 | 0, 000 |
LM742745/LM742710 | 212.725 | 285.750 | 46.038 | 0, 000 |
LM742749/LM742714 | 215.900 | 288.925 | 46.038 | 0, 000 |
LM545849/LM545810 | 234.950 | 314.325 | 49.212 | 0, 000 |
LM247748DW/10/10D | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 44.100 |
LM247748D/10/10D | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 44.214 |
LM247748DW/710/710D | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 44.260 |
LM247748DW/LM247710 | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 42.700 |
LM249747NW/LM2497100 | 254.000 | 347.622 | 101.600 | 23.900 |
LM451345/LM451310 | 263.525 | 355.600 | 57.150 | 0, 000 |
LM451349DW/10/10D | 266.000 | 355.000 | 228.600 | 61.923 |
LM451349A/LM451310 | 266.700 | 355.600 | 57.150 | 0, 000 |
LM451349/LM451310 | 266.700 | 355.600 | 57.150 | 15.100 |
LM451349/DW/310/310D | 266.700 | 355.600 | 230.188 | 61.923 |
LM451349DW/310/310D | 266.700 | 355.600 | 228.600 | 59.400 |
LM451349DW/LM451310 | 266.700 | 355.600 | 230.188 | 65.300 |
LM654649/LM654610 | 285.750 | 380.898 | 65.088 | 0, 000 |
LM757049/LM757010 | 304.800 | 406.400 | 63.500 | 21.200 |
LM761648DW/LM761610 | 341.312 | 457.098 | 254.000 | 112.000 |
LM961548/LM961511D | 342.900 | 457.098 | 142.875 | 60.350 |
LM761649DW/10/10D | 343.052 | 457.098 | 254.000 | 111.000 |
LM761649DW/10/10/HC | 343.052 | 457.098 | 254.000 | 111.000 |
76164LM DW/610/610D/P | 343.052 | 457.098 | 254.000 | 111.000 |
LM761649DW/LW761610D | 343.052 | 457.098 | 254.000 | 118.000 |
LM716649DW/LM761610 | 343.052 | 457.098 | 254.000 | 110.000 |
LM769349D/LM769310 | 431.800 | 571.500 | 336.550 | 233.000 |
LM772748/LM772710CD | 458.950 | 634.873 | 180.975 | 138.000 |
LM272248DW/LM272210 | 482.600 | 615.950 | 330.200 | 239.000 |
LM272249/LM272210 | 482.600 | 615.950 | 85.725 | 0, 000 |
LM272249DW/LM27221 | 482.600 | 615.950 | 33.020 | 252.000 |
LM772748/772710 | 488.950 | 634.873 | 84.138 | 0, 000 |
LM274049DW/LM274010 | 508.000 | 695.325 | 419.925 | 464.000 |
LM377449/LM377410 | 558.800 | 736.600 | 104.775 | 0, 000 |
Nossos principais produtos |
Perguntas mais frequentes sobre |
Entre em contato conosco |
Temos todos os tipos de rolamentos, apenas me diga seu item número e a quantidade, melhor preço será oferecido a você em breve
O material dos rolamentos, classificação de precisão, vedações tipo, OEM service, etc, todos podemos fazer de acordo com sua requiremen