Processamento de plásticos | Fabrico de papel | RM |
Moldagem por injeção | Bebidas | Analisadores de sangue |
Sistema hidráulico | Cervejaria | Exames de TAC |
Impressão | Vinícola | Sistemas biográficos |
Indústria de laser | Processamento de alimentos | Acelerador linear |
Ar condicionado | Corte com jacto de água | Processamento cosmético |
Moinho | Espuma de poliuretano | Processamento de leite |
Pista de gelo | Indústria têxtil | Mistura de betão |
Galvanoplastia | Revestimento a vácuo | Sonicleaning/USC (limpeza ultrassónica) |
Indústria de PCB | Reator | Transformação de abate |
Arrefecimento central de água |
Modelo [HTI - ***] | 15AD | 20AD | 30AD | 40 AF | 50AF | 60AF | ||||||||||||
Capacidade nominal de refrigeração | 7 ° C | kcal/h | 36756 | 46629 | 68146 | 93258 | 108050 | 136310 | ||||||||||
kw | 42.74 | 54.22 | 79.24 | 108.4 | 125.6 | 158.5 | ||||||||||||
12 ° C | kcal/h | 45046 | 55452 | 81510 | 110854 | 129000 | 163021 | |||||||||||
kw | 52.38 | 64.48 | 94.78 | 128.9 | 150 | 189.6 | ||||||||||||
Potência de entrada | kw | 15.3 | 18.6 | 28.64 | 36.9 | 41.34 | 53.58 | |||||||||||
Fonte de alimentação | 3PH 380 V ~ 415 V 50 HZ/60 HZ | |||||||||||||||||
Refrigerante | Digite | R22/R407C | ||||||||||||||||
Controlo | Válvula de expansão termostática | |||||||||||||||||
Compressor | Digite | Hermética - percorrer | ||||||||||||||||
Potência | kw | 5.95 * 2 | 7.4 * 2 | 11.27 * 2 | 7.4 * 4 | 8.51 * 4 | 11.27 * 4 | |||||||||||
Condensador | Digite | Bobina de alumínio de alta eficiência com aletas e ventoinha de eixo de baixo ruído de grande volume | ||||||||||||||||
Volume de ar | m/h | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |||||||||||
Alimentação da ventoinha | kw | 0.6 * 2 | 0.8 * 2 | 0.6 * 4 | 0.6 * 6 | 0.6 * 6 | 0.8 * 6 | |||||||||||
Evaporador | Digite | depósito com bobina/concha de cobre e tubo | ||||||||||||||||
Volume de água gelada | m³/h | 7.1 | 8.84 | 13.6 | 17.75 | 21.9 | 25.9 | |||||||||||
Volume do depósito | litro | 270 | 350 | 420 | 580 | 580 | -- | |||||||||||
Ligação do tubo | polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Bomba | Potência | kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4 | ||||||||||
Elevação máxima | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Dispositivos de segurança | Protecção interior do compressor, protecção contra sobrecorrente, protecção contra alta/baixa pressão, protecção contra temperatura excessiva, protecção contra caudal, protecção de fase/sequência em falta, protecção do líquido de refrigeração de baixo nível, protecção anti-congelamento, protecção contra sobreaquecimento do escape | |||||||||||||||||
Dimensão | Comprimento | mm | 1830 | 2010 | 2050 | 2180 | 2350 | 2650 | ||||||||||
Largura | mm | 850 | 950 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||
Altura | mm | 1870 | 1990 | 2010 | 2040 | 2040 | 2040 | |||||||||||
peso líquido | kg | 580 | 650 | 890 | 1112 | 1320 | 1560 | |||||||||||
As especificações acima estão de acordo com as seguintes condições de projeto:
1. Temperatura de entrada/saída da água refrigerada 7ºC/ 12ºC. 2. Temperatura de entrada/saída do ar de refrigeração 30ºC/ 38ºC. A capacidade de refrigeração da unidade R407C será 5% inferior a. Unidade R22 Reservamo-nos o direito de modificar as especificações sem aviso prévio. |