Die Konstruktion ist wie folgt:
- regulärer Port oder reduzierter Port | |||||||
- RF endet auf ASME B16,5/B16,47 |
Hauptteil Und Materialien
Teilebezeichnungen | Teilematerialien | |||||||
Körper | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Motorhaube | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Scheibe/Kugel/Keil | A105 | LF2 | F22 | F304 | SS316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Stiel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sitz/Sitzring | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Verpackung | Graphit/PTFE | |||||||
Dichtung | SS304+Graphit/SS304+Graphit | |||||||
Schrauben/Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Geeignetes Medium | W.O.G usw. | HNO3, CH3OOH usw. | Meerwasser usw. | |||||
Geeignete Temperatur | -29~425 C | -46~340 C | -46~340 C | -196~427 C | -196~427 C | -196~427 C | -196~427 C | -29~220 C |
Normaler Nenndruck
CL150~CL2500, PN10~PN420
Normaler Größenbereich
1/2 ZOLL~80 ZOLL, DN50~DN2000