Außendurchmesser | 81 mm (3,19 Zoll) |
Gewindegröße | M20 x 1,5 |
Länge | |
Dichtung AD | 64 mm (2,52 Zoll) |
Dichtungskennung | 54 mm (2,13 Zoll) |
Wirkungsgrad 99 % | 39 Mikron |
Effizienztest Standard | ISO 16889 |
Anti-Drainback-Ventil | Ja |
Bypass-Ventil | Ja |
Bypass-Ventil Einstellung LR | 0,8 bar (12 psi) |
Bypass-Ventil Einstellung HF | 1 bar (15 psi) |
Medientyp | Zellulose |
Burst Reduzieren | 6,9 bar (100 psi) |
Typ | Full-Flow |
Stil | Spin-On |
Herstellername | Herstellerteil # |
---|---|
AC DELCO | 88905888 |
AEC WHITLOCK | MO429 |
AGRINET LTD | 11900535100YANMAR |
FLUGMANN-HOKUETSU | 1524132090 |
ALCO | SP818 |
ALLIS-CHALMERS | 2100796 |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 7700676302 |
AMERIKANISCHE TEILE | 2199 |
AMSOIL | EAO20 |
APOLLO | PH2802 |
ARKTISCHE KAT | 3201044 |
ASAHI | 12K |
ATLAS | M67 |
ATLAS COPCO | 2914920000 |
AUTO-PAR | FE229 |
STOLZ AUF DIE SELBSTEINSTELLUNG | CF402AP |
BERGERAT MONNOYEUR | E6804 |
GROSSES A | 91092 |
BOBCAT | 3974113 |
BOLENS | 1874139 |
BOSCH-REXROTH | 0451103316 |
CAM2 | C321 |
CARRIER TRANSICOLD | 2535206 |
FALL/FALL IH | 125282A1 |
CASITE | CF402 |
CATERPILLAR | 3I1603 |
CENEX | CO2808 |
CHAMP | PH2856 |
CHRYSLER | MD017440 |
CLARK | 3974113 |
CLARK, J.L. | 6657635 |
SAUBER | PO3593A |
CLUBAUTO | 1027033 |
COOPERS | Z1142 |
CROSLAND | 2096 |
CUB CADET | MAMD134953 |
CUMMINS | 1855801 |
KUSCHMANN | 885299 |
DAEDONG | E520532091 |
DAEWOO | 8944567411 |
DEUSCH | D331 |
DITCH HEXE | 194692 |
DONIT | 431098 |
DOOSAN | 40040400076 |
DYNAPAC | 908404 |
EVERGARD | SL14459 |
EXCEL | 042424 |
EXMAN | 7700676302 |
FACETTE | L292 |
VERBUNDEN | LF402F |
FIAAM | FT4907 |
FIAT | 2100796 |
FILT | FF438EC |
FIRESTONE | TF4459 |
FORD | 9576P550162 |
FREIGHTLINER | DNP550162 |
FURUKAWA | 8944110840 |
GEHL | 137500 |
GENERAC | 099600 |
GIGANTISCH | 3203201 |
GIESSE | CLH434 |
GOODYEAR | L4459 |
FETTPRESSE | GM14460 |
GRAUFRIARE | 933S1 |
GRUPPE 7 | V4459 |
GROVE | |
WÄCHTER | G051064 |
GUT | Z218 |
GUIOT | GH1077 |
HARMO | S849 |
HAULOTTE | 4000007250 |
HAVAM | HD0162 |
HIMOINSA | 3031130 |
HITACHI | 4294838 |
HONDA | 15010 MW0000 |
HYSTER | 2077983 |
HYUNDAI | 2630011100 |
INGERSOLL RAND | 22226351 |
INTERNATIONAL | 1275229C1 |
INTRUPA | 23017 |
ISEKI | 565004093650 |
ISUZU | 12915035153 |
JACOBSEN | 1524132090 |
JLG | 1731260 |
JOHN DEERE | AM101318 |
KAWASAKI | 160970002 |
KENDALL | K34 |
KIA | 2630035502 |
KNECHT | OC115 |
KOEHRING | 8023397 |
KOHLER | 229678 |
KOMATSU | 11900535100 |
KRALINATOR | L165 |
KRAMER | 1000098281 |
KUBOTA | 1524132040 |
KUKJE | HRA11020F4A3 |
LAZORLITE | L111333 |
LEE ENGINEERING | LF2805 |
LEKANG | 33661 |
LIUGONG | 53C0319 |
LOCKHEED | AP1016 |
LOESING | 024113 |
LUCAS | F6570 |
MAZDA | 032414300 |
MCCORMICK | 3678034M2 |
MINIT SCHMIERMITTEL | PH4459 |
MITSUBISHI | 32414300 |
MORBARK | 29211106 |
MOTAQUIP | 194807 |
MUSTANG | 42533600 |
AGUSTA | 8000A9294 |
NEUSON | 1211072 |
NEW HOLLAND | 84160467 |
NISSAN/UD-FAHRZEUGE | 15208HC300 |
OLSSONS I ELLOS AB | CH672 |
ONAN | 1220827 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1458326 |
P.B.R. | BC1162 |
PHILLIPS 66 | PO4459 |
PMC | 649 |
POCLAIN | 127S229C1 |
POWER BOSS | 3324129 |
POWER-FLO | SL14459 |
PREMIER-PRODUKTE | 249999038 |
PRO-TEC | 152 |
FÖRDERLICH | PH4459 |
PRONTO | PO4459 |
PUROLATOR | FCO292 |
QUAKER-STATUS | QS3593 |
RANSOMES | 1524132090 |
SAMSUNG | 119530030 |
SAVARA | 92822917 |
SDMO | 330560601 |
SEARS | TP25 |
SERVICE CHAMP | OF4460 |
SHELL | S51 |
SKYJACK | 7000032050 |
SOFIMA | S6901R |
SOPARIS | OC195 |
STEYR | S19100650011 |
SUBARU | 15208AA020 |
SUNOCO | O33 |
SYSTEME MATERIALHANDHABUNG | KO3EB6611711 |
TAKEUCHI | 12915035150 |
TECHNOCAR | R96 |
TENNANT | 55849 |
TEXACO | TFC520 |
TFMC | T61198 |
THERMO KING | 117987 |
THOMAS | 018717 |
TORO | 1045167 |
TRANE | 2535206 |
TRIUMPH | T1210444 |
UFI | 2313300 |
UNION 76 | PF1127 |
UNIPART | GFE228 |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPPORT | 688324 |
UNOCAL | C340 |
VERMEER | 122590001 |
VIC | C304 |
VMC | LF550162 |
VOLVO | 11713229 |
VOLVO BAUMASCHINEN | 11713229 |
WAKO | LO322K |
WARNER & SWASEY | PH2805 |
WESTERBEKE | 30220 |
WEISS | 330117390 |
WIPAC | CA112 |
XSV | OP4459 |
YALE | 150017600 |
YAMAHA | 5GH1344020 |
YANMAR | 12445035100 |
Service -Angebot:
OEM ODM & OBM Service ; Coralfly Verpackung oder nach Kundenwunsch Verpackung
Qualitätsgarantie:
Wenn es irgendwelche Qualitätsprobleme mit CORALFLY Produkten gibt, sind wir bereit , kostenlos ersetzt zu werden.
Kundendienst :
Es gibt ein Problem , das durch die Verwendung von CORALFLY Produkten verursacht wird:
L 187, S. 1) Halten Sie die defekten Produkte und Kontakt mit Coral Machinery oder Coral Machinery Händler
Von Ihrer Religion rechtzeitig.
L 187, S. 2) Schneiden Sie keine Produkte , die möglicherweise Probleme haben, oder wechseln Sie sie . Senden Sie ggf. den Filter
Und das beigefügte Öl und die Kühlmittelprobe zusammen Coral Machinery oder Coral Machinery
Verteiler Ihrer Religion rechtzeitig.
L 187, S. 3) Beigefügt mit Reparaturdokument , Stückliste , Arbeitskosten und anderen Materialien , die unterstützen können
Ein Anspruch
auf Entschädigung.
5.Unser Unternehmen
6.FAQ
1.
Was
ist
Mindestbestellmenge ?
A: Jeder Artikel und / oder Farbe hat eine Mindestbestellmenge , die in unserem Angebotsblatt angegeben werden würde.
Verschiedene Artikel können auf Anfrage verhandelt werden.
2. Was ist die Art Ihrer Verpackung?
Coralfly Verpackung oder Kundenanforderungen .
3. Kann ich einige Proben bekommen? Wie kann ich die Musterzahlung bezahlen?
A: Wir freuen uns , Ihnen Proben anbieten zu können. Wir akzeptieren die Musterzahlung
Über Western Union oder Bank of China.
4. Wie lange ist Ihre Lieferzeit ?
A: Wenn es Vorrat gibt, ist die Vorlaufzeit ungefähr eine Woche , nachdem wir die Zahlung erhalten,
Wenn produziert werden müssen, 7-20 Tage nach dem wir die Prepay erhalten.
5. Könnten Sie die Versandkosten für mich berechnen?
A: Ja, wir fühlen uns geehrt , das für Sie zu tun! Vor der Fracht ,
Bitte lassen Sie uns wissen , welcher Hafen oder Flughafen in Ihrer Nähe ist.