Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||
Moudle | |||||||||||||||||||||||
IK3AS04 | IK3AS08 | IK3AS15 | IK3AS22 | IK3AS30 | IK3AS50 | IK3BS15 | IK3BS25 | IK3BS35 | IK3BS55 | IK3BS75 | |||||||||||||
0,4KW | 0,75KW | 1,5KW | 2,2KW | 3KW | 5KW | 1,8KW | 3KW | 3,8KW | 5,5KW | 7,5KW | |||||||||||||
Eingangsleistung | |||||||||||||||||||||||
Steuerungsmodus | Dreiphasiger PWM-Wandler Sinusantrieb | ||||||||||||||||||||||
Hauptstromversorgung | 220V: Einphasig/dreiphasig 220V AC(-15~+10%,50~60Hz) | ||||||||||||||||||||||
380V: Dreiphasig 380V AC (-15~+10%,50~60Hz) | |||||||||||||||||||||||
Steuerleistung | 220V: Einphasig 220V AC(-15~+10%,50~60Hz) | ||||||||||||||||||||||
Nennstrom | 220V:0,4kW/2,8A,0,75kW/5,5A,1,5kW/10A, 2,2kW/12A,3kW/16A,5kW/25A | ||||||||||||||||||||||
380V: 1,8kW/5A,3kW/8A,3,8kW/12A,5,5kW/16A, 7,5kW/20A | |||||||||||||||||||||||
Encoder-Feedback | ABZ Incremen Encoder / Absolutgeber | ||||||||||||||||||||||
Umwelt | |||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0~45 GRAD CELSIUS | ||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -20 BIS 65~C | ||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20~85 % relative Luftfeuchtigkeit oder weniger (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20~85 % relative Luftfeuchtigkeit oder weniger (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||
Arbeits- und Lagerluft | Tür (keine direkte Sonneneinstrahlung), nicht korrosive Gase, brennbare Gase, Ölnebel, Staub | ||||||||||||||||||||||
Höhe | Unter 1000m | ||||||||||||||||||||||
Vibrationen | 5,8m/s² (0,6g) unter 10~60Hz (Kann nicht kontinuierlich bei Resonanzfrequenz verwendet werden) | ||||||||||||||||||||||
Isolierung und
Druckfestigkeit |
Primär- zwischen F und G, 1 Minuten unter AC1500V | ||||||||||||||||||||||
Steuersignale | |||||||||||||||||||||||
Eingang | 6-Kanal-Eingänge (DC24V Optokoppler-Isolierung) Die Eingabefunktion kann nach Parametern ausgewählt werden | ||||||||||||||||||||||
Ausgabe | 4-Kanal Optokoppler isolierter Ausgang; Ausgangsfunktion kann nach Parametern gewählt werden | ||||||||||||||||||||||
Kommunikation | EtherCAT, CANopen | ||||||||||||||||||||||
Regenerativer Eistanz | 400W: Ohne; über 750W: Mit | ||||||||||||||||||||||
Modus für Positionssteuerung | |||||||||||||||||||||||
Steuereingang |
Servo ein, positive Rotation verboten, negative Rotation verboten, Strombegrenzung vorwärts,
Strombegrenzung Rückwärtsgang, Endschalter Vorwärts, Endschalter Negativ, Näherungsschalter Nullrückstellung, Bus-IO-Eingang, Sonde 1, Sonde 2, Fehlerrückstellung |
||||||||||||||||||||||
Steuerausgang |
Servorückstellung auf Nullabgleich, Vorbereitung Servobetrieb abgeschlossen, Servofehler, Position
Verfolgung über Grenze, Zielposition Ankunft, STO Enable Flag, Bus IO Ausgang, Bremsausgang |
||||||||||||||||||||||
Impulsausgang | |||||||||||||||||||||||
Impulsmuster ausgeben | Phase A, Phase B, Phase Z: Differenzausgang | ||||||||||||||||||||||
Frequenzteilungsverhältnis | Willkürliche Frequenzteilung |
Unternehmensumgebung: