Funktion | Spezifikation | Einheit | Zeichnung | |
Anzeigedaten | Marke | RONEN | - | |
Größe | 7,0 | Zoll | ||
Auflösung | 1024*600 | Punkte | ||
Pixelabstand | 0,1509(H)*0,1432(V) | Mm | ||
Anzeigemodus | IPS/NB | - | ||
Blickrichtung | ALLE | Uhr | ||
Graustufenrichtung | ALLE | Uhr | ||
Leuchtdichte | 420 | cd/m2 | ||
Mechanisch Eigenschaften |
LCM (B*H*T) | 164,90*100,00*7,40 | Mm | |
Aktive Fläche (B*H) | 154,21*85,92 | Mm | ||
Mit/ohne TP | Mit CTP | - | ||
LED-Nummern | 3S10P-LED | pcs | ||
Betriebstemperatur | -20~+70 | ºC | ||
Lagertemperatur | -30~+80 | ºC | ||
Elektrisch Eigenschaften |
Schnittstelle | LVDS | - | |
LCM-Stromversorgung | 3,3 | v | ||
LED-Netzteil | 9,0 | v | ||
Farbtiefe | 16,7M | - | ||
LCM-Treiber-IC | HX8282+HX8696 | - | ||
CTP-Treiber-IC | GT928 | - |