BL-SERIE | GENERATOR | Generatormodell | PG1200BL/E | PG1500BL/E | |
Typ | Pinseltyp, einphasig | Pinseltyp, einphasig | |||
Nennspannung | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V, 120V/240V | ||||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
Nennleistung | 0, 9KW/1, 0KW | 1, 0KW/1, 1KW | |||
Max. Ausgabe | 1, 0KW/1, 1KW | 1, 1KW/1, 2KW | |||
Leistungsfaktor | COS φ=0, 7 | cosφ=0, 7 | |||
MOTOR | Motormodell | PW90 | PW100 | ||
Verschiebung | 87cc | 98cc | |||
Netzstrom | 1, 5kW/3600rpm | 1, 7KW/3600rpm | |||
Bohrung×Hub | 54mm×38mm | 56mm×40mm | |||
Kraftstoffart | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | |||
Tankinhalt | 5L | 5L | |||
Öltyp | SF oder höhere Klasse | SF oder höhere Klasse | |||
Ölmenge | 0, 4L | 0, 4L | |||
Rauschen | 68dB | 68dB | |||
Schmierung | Spritzer | Spritzer | |||
System Wird Gestartet | Rückstoß Start/Elektrostart | Rückstoß Start/Elektrostart | |||
Unterlegungstyp | Manueller Hebel | Manueller Hebel | |||
PAKET
ABMESSUNGEN |
Trockengewicht | 25, 5Kg | 26, 0Kg | ||
Abmessungen (LxBxH) | 460 mm× 370 mm× 390mm /460 mm× 390 mm× 390mm | ||||
20FT/40FT/40HQ | 474/960/960 | 474/960/960 |