WASSERPUMPE | Modell | WP15 | WP20 |
Einlass innen | 40mm/1,5inch | 50mm/2,0inch | |
Auslass innen | 40mm/1,5inch | 50mm/2,0inch | |
Lebensdauer H.max | 20m | 28m | |
Absaugung | 7m | 7m | |
Verschiebung Q.max | 21m³/h | 28m³/h | |
MOTOR | Motormodell | PW100 | PW160 |
Verschiebung | 98cc | 163cc | |
Netzstrom | 1,8kW/3600rpm | 3,2kW/3600rpm | |
Bohrung×Hub | 54mm×38mm | 68mm×45mm | |
Kraftstoffart | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | |
Tankinhalt | 1,6L | 3,6L | |
Öltyp | SF oder höhere Klasse | SF oder höhere Klasse | |
Ölmenge | 0,4L | 0,6L | |
Rauschen | ≤75dB | ≤75dB | |
Schmierung | Spritzer | Spritzer | |
System Wird Gestartet | Rückstoß starten | Rückstoß starten | |
Unterlegungstyp | Manueller Hebel | Manueller Hebel | |
PAKETABMESSUNGEN | Trockengewicht | 11,0KG | 23,0KG |
ABMESSUNGEN (L×B×H) | 450mm×340mm×335mm | 480mm×390mm×455mm | |
20GP/40GP/40HQ | 590/1220/1220 | 360/720/720 |
PW Reinwasserpumpe |
•einfach zu starten, mit stabiler und zuverlässiger Leistung, gute Abdichtung |
•Einfache Struktur, leicht zu tragen und Wartung |
•hoher Lift, große Saug- und große Durchfluss |
•Hochleistungs-Vollrahmenschutz |
•geringe Geräusche und Vibrationen |
•lange Lebensdauer ohne Reibung und Abrieb während des Betriebs |
•Zubehör-Service verfügbar |