2axle Straight Structure Low Bed Semi-Trailer
Product Description
Dimension | |
Length | 15, 500mm |
Width | 3, 156mm |
Height | 992mm |
Kingpin position | 580mm |
Wheel base | 11100+1300+1300mm |
Wheel track | 2, 600mm |
Weight | |
Curb weight | 6, 000kg |
Loading capacity | 10, 000kg |
Gross weight | 16, 000kg |
Frame | |
Main rail | 600mm |
Top flange | 16*140mm |
Bottom flange | 16*140mm |
Web | 8mm |
Main rail center | 1750mm |
Coaming | 160*63*6.5mm |
Kingpin size | 50# |
Floor | 3mm checker plate |
Landing leg | Domestic brand 28T, linkage, stroke 480mm |
Painting | Grit-blasting, prime painting |
Suspension system | |
Suspension type | BPW air suspension |
Axle | BPW |
Rim | 6.75*17.5 Qty: 13 |
Tire | 235/75R17.5 Double Coin |
Braking system | |
Braking type | Air-braking |
Electrical system | |
7-pin socket | Standard |
Lamps | 10 side marker lamps, 2 turn light, 2 front position lamps, 2 rear combined lamps, 1 fog light, 2 license plate, 4 outline marker lamps |
Accessory | |
Spare tire carrier | Internally installed |