Motor | ||
Marca | Komatsu | |
Modelo | SAA6D107E-1 | |
Potência bruta | 148 hp | 116kw |
Potência medida @ | 2200 rpm | |
Cilindrada | 358.8 pol. cúbicas | 5.9 L |
Número de cilindros | 6 | |
Operacional | ||
Peso em operação | 42284.7 lb | 19180 kg |
Capacidade de combustível | 89.8 galões | 340 L |
Capacidade do fluido do sistema Hydrauilc | 43.9 galões | 166 L |
Pressão da válvula de alívio do sistema hidráulico | 5050 psi | 34818.5 kPa |
Capacidade de fluxo da bomba hidráulica | 108.8 gal/min | 412 l/min |
Mecanismo de rotação | ||
Velocidade de oscilação | 12.4 rpm | |
Chassis transportador | ||
Tamanho das sapatilhas | 23.6 pol | 600 mm |
Pressão sobre o solo | 6.4 psi | 44.1 kPa |
Velocidade máxima de deslocação | 3.4 mph | 5.5 km/h |
Calibre dos rastos | 7.2 pés pol | 2200 mm |
Baldes | ||
Capacidade do balde de referência | 1 yd3 | 0.8 m3 |
Capacidade mínima do balde | 0.65 yd3 | 0.5 m3 |
Capacidade máxima do balde | 1.5 yd3 | 1.2 m3 |
Opção de lança/braço (HEX) 1 | ||
Opção lança/braço (HEX) 1 | Lança de 18' 8" (5700 mm) / braço de 6' 0" (1840 mm) | |
Altura de expedição da unidade | 9.8 pés pol | 2985 mm |
Comprimento de envio da unidade | 31.2 pés pol | 9510 mm |
Profundidade máxima de escavação | 18.2 pés pol | 5535 mm |
Alcance máximo ao longo do solo | 28.6 pés pol | 8720 mm |
Altura máxima de corte | 29.2 pés pol | 8895 mm |
Altura máxima de carga | 19.9 pés pol | 6065 mm |
Profundidade máx. De escavação vertical de parede | 16.3 pés pol | 4965 mm |
Opção lança/braço (HEX) 2 | ||
Opção lança/braço (HEX) 2 | Lança de 18' 8" (5700 mm)/braço de 11" (2410 mm) | |
Altura de expedição da unidade | 10.4 pés pol | 3170 mm |
Comprimento de envio da unidade | 31.1 pés pol | 9485 mm |
Profundidade máxima de escavação | 20 pés pol | 6095 mm |
Alcance máximo ao longo do solo | 30.2 pés pol | 9205 mm |
Altura máxima de corte | 29.7 pés pol | 9050 mm |
Altura máxima de carga | 20.5 pés pol | 6255 mm |
Profundidade máx. De escavação vertical de parede | 17.4 pés pol | 5315 mm |
Opção lança/braço (HEX) 3 | ||
Opção lança/braço (HEX) 3 | Lança de 18' 8" (5700 mm) / braço de 9' 7" (2930 mm) | |
Altura de expedição da unidade | 9.7 pés pol | 2970 mm |
Comprimento de envio da unidade | 30.9 pés pol | 9425 mm |
Profundidade máxima de escavação | 21.7 pés pol | 6620 mm |
Alcance máximo ao longo do solo | 31.8 pés pol | 9700 mm |
Altura máxima de corte | 30.5 pés pol | 9305 mm |
Altura máxima de carga | 21.2 pés pol | 6475 mm |
Profundidade máx. De escavação vertical de parede | 19.6 pés pol | 5980 mm |
Opção lança/braço (HEX) 4 | ||
Opção lança/braço (HEX) 4 | Lança de 18' 8" (5700 mm) / braço de 13' 4" (4060 mm) | |
Altura de expedição da unidade | 10.4 pés pol | 3170 mm |
Comprimento de envio da unidade | 30.9 pés pol | 9425 mm |
Profundidade máxima de escavação | 25.3 pés pol | 7725 mm |
Alcance máximo ao longo do solo | 35.7 pés pol | 10880 mm |
Altura máxima de corte | 31.8 pés pol | 9700 mm |
Altura máxima de carga | 22.9 pés pol | 6970 mm |
Profundidade máx. De escavação de parede vertical | 23.2 pés pol | 7075 mm |
Dimensões | ||
Largura para fora dos rastos | 9.2 pés pol | 2800 mm |
Altura até o topo da Cabine | 9.5 pés pol | 2905 mm |
Distância ao solo | 1.4 pés pol | 440 mm |
Folga do contrapeso | 3.6 pés pol | 1085 mm |
Raio de rotação da traseira | 9 pés pol | 2750 mm |
Comprimento do rasto no solo | 10.7 pés pol | 3270 mm |
Escavadeira usada |
1.HITACHI EX100WD, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX350, ZAXIS200, ZAXIS230
2. KOMATSU PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220 3.CAT CAT312B, CAT320B, CAT320C, CAT325B, CAT330B, CAT 330C 4. HYUNDAI, DAEWOO, KEBOLCO, SIMITOMO, ETC. |
Usado bulldozer |
1. CATERPILLAR D6D, D6H, D7H, D7G, D8 K, D8N, D9L
2. KOMATSU D75A-1, D85A-18, D85A-21, D155-1, D155-2, D355, D375 |
Rolete usado |
1.DYNAPAC CA25, CA30 (PESO: 8T-14T)
2.BOMAG BW213D-2, BW217D-2, BW219D-2 |
Pá carregadora de rodas usada: |
1. KOMATSU WA300, WA350, WA360, WA380, WA400, WA470
2. CAT CAT936E, CAT950B, CAT950F, CAT966D, CAT 966E, CAT966F 3. KAWASAKI KLD65Z, KLD70, KLD70B, KLD80, KLD85, KLD85Z 4. TCM TCM230, TCM870 |
Motoniveladora usada |
1. CAT 12G, 120G, 14G, 140H
2. KOMATSU GD511A, GD605R, GD623A |
Grua de camião usada |
1.KATO: NK250E, NK350E, NK400E-3, NK500E, NK550E
2.TDANO: TL250E, TL300E, TG500E, TG550E, TG650E |
Guindaste de Rastos usado |
1.HITACHI KH125 35T, KH180 50T, KH700 150T
2. KOBELCO 7045 50T, 5100 100T, 7150 150T 3. SUMITOMO LS118 50T, LS238 100T, LS248 100T |