O nome do item
|
Aluguer de Tubo Interno
|
Brand
|
JILUER / EAKIA
|
Tipo de pneu
|
A borracha natural/borracha butílica
|
Teor de borracha
|
45%
|
A vida activa
|
12000-15000KM
|
Package
|
50 PCS/caixa
|
Quantidade mínima
|
PCS 5000/tamanho
|
Certificação
|
O CCC / ISO9001 / DOT / EMARK
|
A resistência à tracção | 300%-500% |
Jiluer borracha butílica aluguer de tubo interior de parâmetros | |||||
Size | Largura da Seção | Tipo de Válvula | Size | Largura da Seção | Tipo de Válvula |
28*11/2 | W43 | América ValveVAR-28-35L | 18*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-35L |
28*11/2 | W43 | América ValveVAR-28-40L | 18*1.75/1.95 | W40 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
28*11/2 | W43 | América ValveVAR-28-48L | 18*1.75/1.95 | W40 | Válvula nu TR1-25-33L |
28*11/2 | W43 | América ValveVAR-28-60L | 18*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-40L |
26*21/2 | W64 | ETR6Inglaterra Grande Válvula Oval-34L | 18*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-48L |
13*21/2 | W64 | ETR6Inglaterra Grande Válvula Oval-34L | 18*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-60L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-35L | 18*1.75/1.95 | W40 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 18*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula nu TR1-25-33L | 18*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-40L | 18*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-48L | 18*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-60L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-35L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula nu TR1-25-33L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-40L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-48L |
29*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-60L |
29*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-35L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
29*2.50/3,0 | W68 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
29*2.50/3,0 | W68 | Válvula nu TR1-25-33L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
29*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-40L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
29*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-48L | 18*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
29*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-60L | 18*3.0 | W63 | América ValveVAR-28-35L |
29*2.50/3,0 | W68 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 18*3.0 | W63 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
29*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 18*3.0 | W63 | Válvula nu TR1-25-33L |
29*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 18*3.0 | W63 | América ValveVAR-28-40L |
29*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 18*3.0 | W63 | América ValveVAR-28-48L |
29*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 18*3.0 | W63 | América ValveVAR-28-60L |
28*1,75 | W43 | América ValveVAR-28-35L | 18*3.0 | W63 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
28*1,75 | W43 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 18*3.0 | W63 | Válvula de Inclinação CR202-32-42L |
28*1,75 | W43 | Válvula nu TR1-25-33L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-35L |
28*1,75 | W43 | América ValveVAR-28-40L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
28*1,75 | W43 | América ValveVAR-28-48L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula nu TR1-25-33L |
28*1,75 | W43 | América ValveVAR-28-60L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-40L |
28*1,75 | W43 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-48L |
28*1,75 | W43 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-60L |
28*1,75 | W43 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
28*1,75 | W43 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
28*1,75 | W43 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
27*13/8 | W38 | América ValveVAR-28-35L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
27*13/8 | W38 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 18*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
27*13/8 | W38 | Válvula nu TR1-25-33L | 16*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-35L |
27*13/8 | W38 | América ValveVAR-28-40L | 16*1.75/1.95 | W40 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
27*13/8 | W38 | América ValveVAR-28-48L | 16*1.75/1.95 | W40 | Válvula nu TR1-25-33L |
27*13/8 | W38 | América ValveVAR-28-60L | 16*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-40L |
27*13/8 | W38 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 16*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-48L |
27*13/8 | W38 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 16*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-60L |
27*13/8 | W38 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 16*1.75/1.95 | W40 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
27*13/8 | W38 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 16*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
27*13/8 | W38 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 16*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
27*11/4 | W30 | América ValveVAR-28-35L | 16*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
27*11/4 | W30 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 16*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
27*11/4 | W30 | Válvula nu TR1-25-33L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-35L |
27*11/4 | W30 | América ValveVAR-28-40L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
27*11/4 | W30 | América ValveVAR-28-48L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula nu TR1-25-33L |
27*11/4 | W30 | América ValveVAR-28-60L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-40L |
27*11/4 | W30 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-48L |
27*11/4 | W30 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-60L |
27*11/4 | W30 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
27*11/4 | W30 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
27*11/4 | W30 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-35L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula nu TR1-25-33L | 16*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inclinação CR202-32-42L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-40L | 16*3.0KIDS | W63 | América ValveVAR-28-35L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-48L | 16*3.0KIDS | W63 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-60L | 16*3.0KIDS | W63 | Válvula nu TR1-25-33L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 16*3.0KIDS | W63 | América ValveVAR-28-40L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 16*3.0KIDS | W63 | América ValveVAR-28-48L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 16*3.0KIDS | W63 | América ValveVAR-28-60L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 16*3.0KIDS | W63 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
27.5*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 16*3.0KIDS | W63 | Válvula de Inclinação CR202-32-42L |
27.5*2.35 | W51 | América ValveVAR-28-35L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-35L |
27.5*2.35 | W51 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
27.5*2.35 | W51 | Válvula nu TR1-25-33L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula nu TR1-25-33L |
27.5*2.35 | W51 | América ValveVAR-28-40L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-40L |
27.5*2.35 | W51 | América ValveVAR-28-48L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-48L |
27.5*2.35 | W51 | América ValveVAR-28-60L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-60L |
27.5*2.35 | W51 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
27.5*2.35 | W51 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
27.5*2.35 | W51 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
27.5*2.35 | W51 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
27.5*2.35 | W51 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 16*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-35L | 14*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-35L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 14*1.75/1.95 | W40 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | Válvula nu TR1-25-33L | 14*1.75/1.95 | W40 | Válvula nu TR1-25-33L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-40L | 14*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-40L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-48L | 14*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-48L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-60L | 14*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-60L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 14*1.75/1.95 | W40 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 14*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 14*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 14*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
27.5*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 14*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
26*13/8 | W35 | América ValveVAR-28-35L | 14*1.75/1.95 | W40 | Válvula de Inclinação CR202-32-42L |
26*13/8 | W35 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-35L |
26*13/8 | W35 | Válvula nu TR1-25-33L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
26*13/8 | W35 | América ValveVAR-28-40L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula nu TR1-25-33L |
26*13/8 | W35 | América ValveVAR-28-48L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-40L |
26*13/8 | W35 | América ValveVAR-28-60L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-48L |
26*13/8 | W35 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-60L |
26*13/8 | W35 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
26*13/8 | W35 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
26*13/8 | W35 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
26*13/8 | W35 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
26*1,50/1,75 | W40 | América ValveVAR-28-35L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
26*1,50/1,75 | W40 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 14*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inclinação CR202-32-42L |
26*1,50/1,75 | W40 | Válvula nu TR1-25-33L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-35L |
26*1,50/1,75 | W40 | América ValveVAR-28-40L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
26*1,50/1,75 | W40 | América ValveVAR-28-48L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula nu TR1-25-33L |
26*1,50/1,75 | W40 | América ValveVAR-28-60L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-40L |
26*1,50/1,75 | W40 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-48L |
26*1,50/1,75 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-60L |
26*1,50/1,75 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
26*1,50/1,75 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
26*1,50/1,75 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | América ValveVAR-28-35L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 14*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | Válvula nu TR1-25-33L | 12*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-35L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | América ValveVAR-28-40L | 12*1.75/1.95 | W40 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | América ValveVAR-28-48L | 12*1.75/1.95 | W40 | Válvula nu TR1-25-33L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | América ValveVAR-28-60L | 12*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-40L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 12*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-48L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 12*1.75/1.95 | W40 | América ValveVAR-28-60L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 12*1.75/1.95 | W40 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 12*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
26*1.95/2.10*2,125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 12*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
26*1.95/2.125 | W48 | América ValveVAR-28-35L | 12*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
26*2.125/2.35 | W54 | América ValveVAR-28-35L | 12*1.75/1.95 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
26*2.125/2.35 | W54 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 12*1.75/1.95 | W40 | Válvula de Inclinação CR202-32-42L |
26*2.125/2.35 | W54 | Válvula nu TR1-25-33L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-35L |
26*2.125/2.35 | W54 | América ValveVAR-28-40L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
26*2.125/2.35 | W54 | América ValveVAR-28-48L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula nu TR1-25-33L |
26*2.125/2.35 | W54 | América ValveVAR-28-60L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-40L |
26*2.125/2.35 | W54 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-48L |
26*2.125/2.35 | W54 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-60L |
26*2.125/2.35 | W54 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
26*2.125/2.35 | W54 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
26*2.125/2.35 | W54 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
26*11/2*15/8 | W43 | América ValveVAR-28-35L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
26*11/2*15/8 | W43 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
26*11/2*15/8 | W43 | Válvula nu TR1-25-33L | 12*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inclinação CR202-32-42L |
26*11/2*15/8 | W43 | América ValveVAR-28-40L | 12*3.0 | W63 | América ValveVAR-28-35L |
26*11/2*15/8 | W43 | América ValveVAR-28-48L | 12*3.0 | W63 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
26*11/2*15/8 | W43 | América ValveVAR-28-60L | 12*3.0 | W63 | Válvula nu TR1-25-33L |
26*11/2*15/8 | W43 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 12*3.0 | W63 | América ValveVAR-28-40L |
26*11/2*15/8 | W43 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 12*3.0 | W63 | América ValveVAR-28-48L |
26*11/2*15/8 | W43 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 12*3.0 | W63 | América ValveVAR-28-60L |
26*11/2*15/8 | W43 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 12*3.0 | W63 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
26*11/2*15/8 | W43 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 12*3.0 | W63 | Válvula de Inclinação CR202-32-42L |
26*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-35L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-35L |
26*2.50/3,0 | W68 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
26*2.50/3,0 | W68 | Válvula nu TR1-25-33L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula nu TR1-25-33L |
26*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-40L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-40L |
26*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-48L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-48L |
26*2.50/3,0 | W68 | América ValveVAR-28-60L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | América ValveVAR-28-60L |
26*2.50/3,0 | W68 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
26*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
26*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
26*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
26*2.50/3,0 | W68 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
26*4.0 | W104 | América ValveVAR-28-35L | 12*2.125/2.50Kids | W57 | Válvula de Inclinação CR202-32-45L |
26*4.0 | W104 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-35L |
26*4.0 | W104 | Válvula nu TR1-25-33L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
26*4.0 | W104 | América ValveVAR-28-40L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula nu TR1-25-33L |
26*4.0 | W104 | América ValveVAR-28-48L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-40L |
26*4.0 | W104 | América ValveVAR-28-60L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-48L |
26*4.0 | W104 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-60L |
26*4.0 | W104 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
26*4.0 | W104 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
26*4.0 | W104 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
26*4.0 | W104 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
24*13/8 | W35 | América ValveVAR-28-35L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
24*13/8 | W35 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 10*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inclinação CR202-32-42L |
24*13/8 | W35 | Válvula nu TR1-25-33L | 700*23/25C | W23 | América ValveVAR-28-35L |
24*13/8 | W35 | América ValveVAR-28-40L | 700*23/25C | W23 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
24*13/8 | W35 | América ValveVAR-28-48L | 700*23/25C | W23 | Válvula nu TR1-25-33L |
24*13/8 | W35 | América ValveVAR-28-60L | 700*23/25C | W23 | América ValveVAR-28-40L |
24*13/8 | W35 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 700*23/25C | W23 | América ValveVAR-28-48L |
24*13/8 | W35 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 700*23/25C | W23 | América ValveVAR-28-60L |
24*13/8 | W35 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 700*23/25C | W23 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
24*13/8 | W35 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 700*23/25C | W23 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
24*13/8 | W35 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 700*23/25C | W23 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
24*1,50/1,75 | W40 | América ValveVAR-28-35L | 700*23/25C | W23 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
24*1,50/1,75 | W40 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 700*23/25C | W23 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
24*1,50/1,75 | W40 | Válvula nu TR1-25-33L | 700*35/43C | W32 | América ValveVAR-28-35L |
24*1,50/1,75 | W40 | América ValveVAR-28-40L | 700*35/43C | W32 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
24*1,50/1,75 | W40 | América ValveVAR-28-48L | 700*35/43C | W32 | Válvula nu TR1-25-33L |
24*1,50/1,75 | W40 | América ValveVAR-28-60L | 700*35/43C | W32 | América ValveVAR-28-40L |
24*1,50/1,75 | W40 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 700*35/43C | W32 | América ValveVAR-28-48L |
24*1,50/1,75 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 700*35/43C | W32 | América ValveVAR-28-60L |
24*1,50/1,75 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 700*35/43C | W32 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
24*1,50/1,75 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 700*35/43C | W32 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
24*1,50/1,75 | W40 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 700*35/43C | W32 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-35L | 700*35/43C | W32 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 700*35/43C | W32 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula nu TR1-25-33L | 700*38C | W38 | América ValveVAR-28-35L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-40L | 700*38C | W38 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-48L | 700*38C | W38 | Válvula nu TR1-25-33L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | América ValveVAR-28-60L | 700*38C | W38 | América ValveVAR-28-40L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L | 700*38C | W38 | América ValveVAR-28-48L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L | 700*38C | W38 | América ValveVAR-28-60L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L | 700*38C | W38 | Válvula de Inglaterra C3E-28-33L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L | 700*38C | W38 | Válvula de França VFR-18*3.0-33L |
24*1.95/2.10/2.125 | W45 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L | 700*38C | W38 | Válvula de França VFR-18*3.0-48L |
24*1.95/2.125 | W48 | América ValveVAR-28-35L | 700*38C | W38 | Válvula de França VFR-18*3.0-60L |
24*2.5/3.0 | W68 | América ValveVAR-28-35L | 700*38C | W38 | Válvula de França VFR-18*3.0-80L |
24*2.5/3.0 | W68 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L | 700*28/32C | W30 | América ValveVAR-28-35L |
24*2.5/3.0 | W68 | Válvula nu TR1-25-33L | 700*28/32C | W30 | Válvula de Inglaterra EAV-28-28.5L |
