Grau | Grau ISO | Densidade (g/cm3) | Dureza (HRA) | TRS |
YG6 | K20 | 14.9 | 89,5 | 1800 |
YG6X | K10 | 14.8 | 91 | 1800 |
YG6A | K10 | 14,92 | 91 | 1800 |
YG8 | K20 | 14.6 | 89 | 1950 |
YT5 | P30 | 12.8 | 89,5 | 1900 |
YT14 | P20 | 11.4 | 90,5 | 1500 |
YT15 | P10 | 11.3 | 91 | 1450 |
YW1 | M10 | 13.0 | 91,5 | 1600 |
YW2 | M20 | 12.9 | 90,5 | 1600 |
YS25 | M30 | 13.0 | 90,5 | 1900 |
YC40 | P40 | 13.15 | 89,5 | 1800 |
Todos os modelos que você precisa não hesite em contactar-me a qualquer momento!
Produção e equipamentos de teste: