D65E CHINA FÁBRICA VENDA CE ISO CERTIFICADO 5 TONELADAS DE LAGARTA ESCAVADORAS MODELO PC55 – MINI-ESCAVADORAS DE 5 TONELADAS, 6 TONELADAS, 7 ESCAVADORAS DE TONELADAS
As escavadoras são também chamadas de escavadores
(uma denominação própria, num exemplo
de uma marca comercial genérica
), pás mecânicas ou escavadoras de 360 graus (por vezes abreviadas simplesmente para "360"). As escavadoras rastreadas são por vezes chamadas de "rastos" por analogia com
a retroescavadora
.
PARÂMETROS PRINCIPAIS:
Tamanho total | |
Mín. Raio da mudança de bordo traseira | 1650 mm |
Distância mín. Ao solo | 350 mm |
Largura da plataforma | 1810 mm |
Altura do capot do motor | 1750 mm |
Altura da plataforma acima do solo | 830 mm |
Comprimento de transporte | 58 mm |
Comprimento do braço | 1600 mm |
Comprimento da lança | 3000 mm |
Largura do balde | 670 mm |
Tamanho total | 5850 * 1880 * 2650 MM |
Comprimento da pista | 2540 MM |
Largura da bitola | 400 mm |
Parâmetros da máquina | |
Peso da máquina | 5880 kg |
Capacidade do balde | 0.28m³ |
Potência nominal | 37 KW |
Cilindros | 4 |
Pressão hidráulica | 24 MPa |
Nível máximo | 30 ° |
Pressão sobre o solo | 35 kpa |
Velocidade máxima de deslocação | 2.5 - 4,5 km/h. |
Tração máxima | 38KN |
velocidade de rotação | 8-10rmp |
Força máx. De escavação do balde | 37,7 KN |
Força máx. De escavação do braço | 28,4 KN |
Gama de trabalho | |
Máx. Altura de escavação | 5760 mm |
Máx. Altura de descarga | 4030 mm |
Máx. Profundidade de escavação | 3820 mm |
Raio máximo de escavação | 6150 mm |
Raio mín. De rotação | 2100 mm |
Máx. Altura de elevação do bulldozer | 350 mm |
Máx. Profundidade de afundamento do bulldozer | 450 mm |
Configuração da máquina | |
N.o do modelo | SD65E |
Modelo do motor | Yanmar4TNV494 |
Bomba | Importado MZFB327 |
Válvula | Parker |
Método de pulverização | Injecção directa |
Cilindros | 4 |
Motores | Eaton importado |
N.O DO MODELO | SD40B | SD65E | SD90E |
FOTOGRAFIA |
TAMANHO TOTAL | 4600mm * 1700mm * 2400mm | 5850 mm * 1880 mm * 2650 mm | 6144 mm * 2250 mm * 2700 mm |
PESO DA MÁQUINA | 3650 kg | 5880 kg | 8100 kg |
MODELO DO MOTOR | ChangChai 390/Yanmar | Yanmar 4TNV94 | Yanmar 4 TNV98 |
POTÊNCIA NOMINAL | 34 KW | 37 KW | 47 KW |
BOMBA PRINCIPAL |
Bomba de pistão variável
|
MZFB327 |
ADP36
|
VÁLVULA PRINCIPAL | HUSCO | PARKER | PARKER |
SPPED MÁX | 2.7/4,6Km/h | 2.5 - 4,5 km/h. | 2.7/4.3Km/h |
MÁX. ALTURA DE ESCAVAÇÃO | 4500 mm | 5760 mm | 7150 mm |
MÁX. ALTURA DE DESCARGA | 3050 mm | 4030 mm | 5148 mm |
MÁX. PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO | 3100 mm | 3820 mm | 4200 mm |
MÁX. RAIO DE ESCAVAÇÃO | 4730 mm | 6150 mm | 6349mm |