ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO | DESCRIÇÃO |
Modelo do camião | ZZ4257S3241W |
Tipo de veículo | TRACTOR |
Marca do camião | SINOTTRUK-HOWO |
Posição de condução | Condução à esquerda e condução à direita |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 400 |
A massa total | 40 000 kg |
Peso morto | 8800 |
Velocidade máxima (km/h) (km/h) | 102 |
Cor | Opcional |
Chassis e adicionar componentes | |
Detalhes da moldura | Estrutura de escada de perfil em U de alta resistência com secção de 300 * 90 * 8 mm e espuma reforçada, todas as travessas rebitadas a frio. |
Dimensão (LX L x a) (sem carga) (mm) | 6800x2500x3400 |
Ângulo de aproximação/ângulo de saída ( °) | 16/70 |
Ressalto (dianteiro/traseiro) (mm) | 1500/725 |
Distância entre eixos (mm) | 3225 ou mais de 1350 |
Motor | |
Modelo | WD615,47 |
Potência | 371 hp/272 kw, 2000 r/min |
Emissão | EURO II |
Curso do orifício do cilindro * (mm) | 126 * 155 |
Cilindrada (L) | 9.876 |
Digite | arrefecido a água, quatro tempos, 6 cilindros em linha, turbocomprimido, injecção directa |
Tipo de combustível | Diesel |
Consumo de combustível (L/100 km) | 28 L /100 km |
Sistema da embraiagem e da caixa de velocidades | |
Embraiagem | SINOTRUKΦ430mm embraiagem de mola de diafragma |
Caixa de engrenagens | HW19710 , caixa de velocidades 10 para a frente e 2 para trás |
Eixos | |
Modelo do eixo dianteiro | Eixo HF9 . Capacidade: 9000kg |
Eixo traseiro | Eixo HC16T . Capacidade: 2 * 16000kg |
Relação do eixo traseiro | 3.91/4.875/5.833 |
Sistema eléctrico | |
Bateria | 2 unidades * 12 V/165 Ah |
Alternador | 28 V - 1500 kW |
Motor de arranque | 7,5 kW/24 V. |
Sistema de travagem | |
Travão de serviço | Travão de ar comprimido de circuito duplo |
Travão de estacionamento | energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras |
Travão auxiliar | Travão de escape do motor |
Sistema de direcção | |
Modelo | ZF8118 |
Digite | direcção hidráulica com assistência à direcção |
Rodas e pneus | |
Digite | 12R22.5 ou 315 /80R22.5 |
Material | Pneus sem câmara-de-ar |
Quantidade | 10 ou mais 1 sobresselente |
Pino de parentesco | 90 mm |
Cabina | |
Digite | Cabina padrão HW76 |
Cabina comprida HW76, 1 cama, ar condicionado, instrumento VDO alemão e sistema de controlo electrónico, suporte de quatro pontos suspensão de mola totalmente flutuante e amortecedores com estabilizador transversal, tanto o banco do condutor como o banco do acompanhante têm os cintos de segurança de organização de bloqueio duplo, pala exterior para o sol, protecção lateral interior, o sistema de alarme do alternador quando há algo errado. |